//формирование doc документа if ($links[0]['name'] == "corp") { if ($_GET['action'] == "get-doc") { $GLOBALS['doc'] == "all"; header("Content-Type: application/msword"); header("Content-Disposition: attachment; filename=объявления.doc;"); header("Content-Transfer-Encoding: binary"); } } ?>
Срок сдачи 2 кв. 2016 г.
Жилой комплекс “Уютный дом на Ключевской” обладает всеми плюсами, ставшими обязательными для всех современных жилых комплексов: благоустроенная придомовая территория, наличие в шаговой доступности детского сада и школы, транспортных развязок, соблюдения всех современных норм и стандартов качества строительства.
24 этажный монолитно-кирпичный дом с чистовой отделкой
| Район, ориентир | Дом, адрес | S | Стоимость (руб.) | Стоимость со скидкой (руб.) | Размер скидки (руб.) | |||
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 21.48 | 1 503 600 | 1 488 564 | 15 036 | Забронировать | 
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 25.04 | 1 552 480 | 1 536 955,20 | 15 524,80 | Забронировать | 
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 29.87 | 1 732 460 | 1 715 135,40 | 17 324,60 | Забронировать | 
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 29.91 | 1 734 780 | 1 717 432,20 | 17 347,80 | Забронировать | 
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 30.01 | 1 740 580 | 1 723 174,20 | 17 405,80 | Забронировать | 
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 30.47 | 1 767 260 | 1 749 587,40 | 17 672,60 | Забронировать | 
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 30.55 | 1 771 900 | 1 754 181 | 17 719 | Забронировать | 
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 30.57 | 1 773 060 | 1 755 329,40 | 17 730,60 | Забронировать | 
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 31.37 | 1 819 460 | 1 801 265,40 | 18 194,60 | Забронировать | 
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 33.63 | 1 883 280 | 1 864 447,20 | 18 832,80 | Забронировать | 
| 1-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 33.77 | 1 891 120 | 1 872 208,80 | 18 911,20 | Забронировать | 
| 2-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 60.36 | 3 018 000 | 2 987 820 | 30 180 | Забронировать | 
| 2-комн | Свердловский | МК | ЖК Уютный дом на Ключевской 83, | 60.48 | 3 024 000 | 2 993 760 | 30 240 | Забронировать | 
