Продажа -. Вторичка
Красноярск, Советский, Петра Подзолкова улицаАртикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878645 | - | Советский Взлетка | Панель | Петра Подзолкова улица | / | 77.50/-/- | -, р | Сдан | Размещено: 13.12.2021 Изменено: 20.01.2022 1185 | 7 950 000 102 581 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
1878645
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.95% | 98 558 руб. | 123 198 руб. | 5 467 001 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.95% | 84 485 руб. | 105 607 руб. | 8 847 338 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.95% | 78 857 руб. | 98 571 руб. | 12 565 697 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.95% | 75 106 руб. | 93 883 руб. | 20 678 237 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовое | 3 000 000 | 4 950 000 | 15 лет | 14% | 39 952,24 | 39 952,24 | 4 191 403 |
Готовое с Господдержкой | 3 000 000 | 4 950 000 | 15 лет | 12% | 36 005,04 | 36 005,04 | 3 480 908 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 6 757 500 | 1 192 500 | 15 лет | 12.6% | 83 886,51 | 8 342 072 | |
Простая ипотека. Приобретение готового жилья | 5 167 500 | 2 782 500 | 15 лет | 12.6% | 64 148,51 | 6 379 231 |
График платежей
Печать
Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.12.2024 | 83 886,51 | 83 471,69 | 414,83 | 6 757 085 |
2 | 05.01.2025 | 83 886,51 | 83 056,86 | 829,65 | 6 756 256 |
3 | 05.02.2025 | 83 886,51 | 82 642,04 | 1 244,48 | 6 755 011 |
4 | 05.03.2025 | 83 886,51 | 82 227,21 | 1 659,30 | 6 753 352 |
5 | 05.04.2025 | 83 886,51 | 81 812,39 | 2 074,13 | 6 751 278 |
6 | 05.05.2025 | 83 886,51 | 81 397,56 | 2 488,95 | 6 748 789 |
7 | 05.06.2025 | 83 886,51 | 80 982,74 | 2 903,78 | 6 745 885 |
8 | 05.07.2025 | 83 886,51 | 80 567,91 | 3 318,60 | 6 742 566 |
9 | 05.08.2025 | 83 886,51 | 80 153,09 | 3 733,43 | 6 738 833 |
10 | 05.09.2025 | 83 886,51 | 79 738,26 | 4 148,25 | 6 734 685 |
11 | 05.10.2025 | 83 886,51 | 79 323,43 | 4 563,08 | 6 730 122 |
12 | 05.11.2025 | 83 886,51 | 78 908,61 | 4 977,90 | 6 725 144 |
13 | 05.12.2025 | 83 886,51 | 78 493,78 | 5 392,73 | 6 719 751 |
14 | 05.01.2026 | 83 886,51 | 78 078,96 | 5 807,55 | 6 713 943 |
15 | 05.02.2026 | 83 886,51 | 77 664,13 | 6 222,38 | 6 707 721 |
16 | 05.03.2026 | 83 886,51 | 77 249,31 | 6 637,20 | 6 701 084 |
17 | 05.04.2026 | 83 886,51 | 76 834,48 | 7 052,03 | 6 694 032 |
18 | 05.05.2026 | 83 886,51 | 76 419,66 | 7 466,85 | 6 686 565 |
19 | 05.06.2026 | 83 886,51 | 76 004,83 | 7 881,68 | 6 678 683 |
20 | 05.07.2026 | 83 886,51 | 75 590,01 | 8 296,50 | 6 670 387 |
21 | 05.08.2026 | 83 886,51 | 75 175,18 | 8 711,33 | 6 661 675 |
22 | 05.09.2026 | 83 886,51 | 74 760,36 | 9 126,15 | 6 652 549 |
23 | 05.10.2026 | 83 886,51 | 74 345,53 | 9 540,98 | 6 643 008 |
24 | 05.11.2026 | 83 886,51 | 73 930,71 | 9 955,80 | 6 633 052 |
25 | 05.12.2026 | 83 886,51 | 73 515,88 | 10 370,63 | 6 622 682 |
26 | 05.01.2027 | 83 886,51 | 73 101,06 | 10 785,45 | 6 611 896 |
27 | 05.02.2027 | 83 886,51 | 72 686,23 | 11 200,28 | 6 600 696 |
28 | 05.03.2027 | 83 886,51 | 72 271,41 | 11 615,10 | 6 589 081 |
29 | 05.04.2027 | 83 886,51 | 71 856,58 | 12 029,93 | 6 577 051 |
30 | 05.05.2027 | 83 886,51 | 71 441,76 | 12 444,75 | 6 564 606 |
31 | 05.06.2027 | 83 886,51 | 71 026,93 | 12 859,58 | 6 551 747 |
32 | 05.07.2027 | 83 886,51 | 70 612,11 | 13 274,40 | 6 538 472 |
33 | 05.08.2027 | 83 886,51 | 70 197,28 | 13 689,23 | 6 524 783 |
34 | 05.09.2027 | 83 886,51 | 69 782,46 | 14 104,05 | 6 510 679 |
35 | 05.10.2027 | 83 886,51 | 69 367,63 | 14 518,88 | 6 496 160 |
36 | 05.11.2027 | 83 886,51 | 68 952,81 | 14 933,70 | 6 481 227 |
37 | 05.12.2027 | 83 886,51 | 68 537,98 | 15 348,53 | 6 465 878 |
38 | 05.01.2028 | 83 886,51 | 68 123,16 | 15 763,35 | 6 450 115 |
39 | 05.02.2028 | 83 886,51 | 67 708,33 | 16 178,18 | 6 433 936 |
40 | 05.03.2028 | 83 886,51 | 67 293,51 | 16 593,00 | 6 417 343 |
41 | 05.04.2028 | 83 886,51 | 66 878,68 | 17 007,83 | 6 400 336 |
42 | 05.05.2028 | 83 886,51 | 66 463,86 | 17 422,65 | 6 382 913 |
43 | 05.06.2028 | 83 886,51 | 66 049,03 | 17 837,48 | 6 365 076 |
44 | 05.07.2028 | 83 886,51 | 65 634,21 | 18 252,30 | 6 346 823 |
45 | 05.08.2028 | 83 886,51 | 65 219,38 | 18 667,13 | 6 328 156 |
46 | 05.09.2028 | 83 886,51 | 64 804,56 | 19 081,95 | 6 309 074 |
47 | 05.10.2028 | 83 886,51 | 64 389,73 | 19 496,78 | 6 289 577 |
48 | 05.11.2028 | 83 886,51 | 63 974,91 | 19 911,60 | 6 269 666 |
49 | 05.12.2028 | 83 886,51 | 63 560,08 | 20 326,43 | 6 249 339 |
50 | 05.01.2029 | 83 886,51 | 63 145,26 | 20 741,25 | 6 228 598 |
51 | 05.02.2029 | 83 886,51 | 62 730,43 | 21 156,08 | 6 207 442 |
52 | 05.03.2029 | 83 886,51 | 62 315,61 | 21 570,90 | 6 185 871 |
53 | 05.04.2029 | 83 886,51 | 61 900,78 | 21 985,73 | 6 163 885 |
54 | 05.05.2029 | 83 886,51 | 61 485,96 | 22 400,55 | 6 141 485 |
55 | 05.06.2029 | 83 886,51 | 61 071,13 | 22 815,38 | 6 118 669 |
56 | 05.07.2029 | 83 886,51 | 60 656,31 | 23 230,20 | 6 095 439 |
57 | 05.08.2029 | 83 886,51 | 60 241,48 | 23 645,03 | 6 071 794 |
58 | 05.09.2029 | 83 886,51 | 59 826,66 | 24 059,85 | 6 047 734 |
59 | 05.10.2029 | 83 886,51 | 59 411,83 | 24 474,68 | 6 023 260 |
60 | 05.11.2029 | 83 886,51 | 58 997,01 | 24 889,50 | 5 998 370 |
61 | 05.12.2029 | 83 886,51 | 58 582,18 | 25 304,33 | 5 973 066 |
62 | 05.01.2030 | 83 886,51 | 58 167,36 | 25 719,15 | 5 947 347 |
63 | 05.02.2030 | 83 886,51 | 57 752,53 | 26 133,98 | 5 921 213 |
64 | 05.03.2030 | 83 886,51 | 57 337,71 | 26 548,80 | 5 894 664 |
65 | 05.04.2030 | 83 886,51 | 56 922,88 | 26 963,63 | 5 867 700 |
66 | 05.05.2030 | 83 886,51 | 56 508,06 | 27 378,45 | 5 840 322 |
67 | 05.06.2030 | 83 886,51 | 56 093,23 | 27 793,28 | 5 812 529 |
68 | 05.07.2030 | 83 886,51 | 55 678,41 | 28 208,10 | 5 784 320 |
69 | 05.08.2030 | 83 886,51 | 55 263,58 | 28 622,93 | 5 755 698 |
70 | 05.09.2030 | 83 886,51 | 54 848,76 | 29 037,75 | 5 726 660 |
71 | 05.10.2030 | 83 886,51 | 54 433,93 | 29 452,58 | 5 697 207 |
72 | 05.11.2030 | 83 886,51 | 54 019,11 | 29 867,40 | 5 667 340 |
73 | 05.12.2030 | 83 886,51 | 53 604,28 | 30 282,23 | 5 637 058 |
74 | 05.01.2031 | 83 886,51 | 53 189,46 | 30 697,05 | 5 606 360 |
75 | 05.02.2031 | 83 886,51 | 52 774,63 | 31 111,88 | 5 575 249 |
76 | 05.03.2031 | 83 886,51 | 52 359,81 | 31 526,70 | 5 543 722 |
77 | 05.04.2031 | 83 886,51 | 51 944,98 | 31 941,53 | 5 511 780 |
78 | 05.05.2031 | 83 886,51 | 51 530,16 | 32 356,35 | 5 479 424 |
79 | 05.06.2031 | 83 886,51 | 51 115,33 | 32 771,18 | 5 446 653 |
80 | 05.07.2031 | 83 886,51 | 50 700,51 | 33 186,00 | 5 413 467 |
81 | 05.08.2031 | 83 886,51 | 50 285,68 | 33 600,83 | 5 379 866 |
82 | 05.09.2031 | 83 886,51 | 49 870,86 | 34 015,65 | 5 345 850 |
83 | 05.10.2031 | 83 886,51 | 49 456,03 | 34 430,48 | 5 311 420 |
84 | 05.11.2031 | 83 886,51 | 49 041,21 | 34 845,30 | 5 276 575 |
85 | 05.12.2031 | 83 886,51 | 48 626,38 | 35 260,13 | 5 241 314 |
86 | 05.01.2032 | 83 886,51 | 48 211,56 | 35 674,95 | 5 205 640 |
87 | 05.02.2032 | 83 886,51 | 47 796,73 | 36 089,78 | 5 169 550 |
88 | 05.03.2032 | 83 886,51 | 47 381,91 | 36 504,60 | 5 133 045 |
89 | 05.04.2032 | 83 886,51 | 46 967,08 | 36 919,43 | 5 096 126 |
90 | 05.05.2032 | 83 886,51 | 46 552,26 | 37 334,25 | 5 058 791 |
91 | 05.06.2032 | 83 886,51 | 46 137,43 | 37 749,08 | 5 021 042 |
92 | 05.07.2032 | 83 886,51 | 45 722,61 | 38 163,90 | 4 982 878 |
93 | 05.08.2032 | 83 886,51 | 45 307,78 | 38 578,73 | 4 944 300 |
94 | 05.09.2032 | 83 886,51 | 44 892,96 | 38 993,55 | 4 905 306 |
95 | 05.10.2032 | 83 886,51 | 44 478,13 | 39 408,38 | 4 865 898 |
96 | 05.11.2032 | 83 886,51 | 44 063,31 | 39 823,20 | 4 826 075 |
97 | 05.12.2032 | 83 886,51 | 43 648,48 | 40 238,03 | 4 785 837 |
98 | 05.01.2033 | 83 886,51 | 43 233,66 | 40 652,85 | 4 745 184 |
99 | 05.02.2033 | 83 886,51 | 42 818,83 | 41 067,68 | 4 704 116 |
100 | 05.03.2033 | 83 886,51 | 42 404,01 | 41 482,50 | 4 662 634 |
101 | 05.04.2033 | 83 886,51 | 41 989,18 | 41 897,33 | 4 620 736 |
102 | 05.05.2033 | 83 886,51 | 41 574,36 | 42 312,15 | 4 578 424 |
103 | 05.06.2033 | 83 886,51 | 41 159,53 | 42 726,98 | 4 535 697 |
104 | 05.07.2033 | 83 886,51 | 40 744,71 | 43 141,80 | 4 492 555 |
105 | 05.08.2033 | 83 886,51 | 40 329,88 | 43 556,63 | 4 448 999 |
106 | 05.09.2033 | 83 886,51 | 39 915,06 | 43 971,45 | 4 405 027 |
107 | 05.10.2033 | 83 886,51 | 39 500,23 | 44 386,28 | 4 360 641 |
108 | 05.11.2033 | 83 886,51 | 39 085,41 | 44 801,10 | 4 315 840 |
109 | 05.12.2033 | 83 886,51 | 38 670,58 | 45 215,93 | 4 270 624 |
110 | 05.01.2034 | 83 886,51 | 38 255,76 | 45 630,76 | 4 224 993 |
111 | 05.02.2034 | 83 886,51 | 37 840,93 | 46 045,58 | 4 178 948 |
112 | 05.03.2034 | 83 886,51 | 37 426,11 | 46 460,41 | 4 132 487 |
113 | 05.04.2034 | 83 886,51 | 37 011,28 | 46 875,23 | 4 085 612 |
114 | 05.05.2034 | 83 886,51 | 36 596,46 | 47 290,06 | 4 038 322 |
115 | 05.06.2034 | 83 886,51 | 36 181,63 | 47 704,88 | 3 990 617 |
116 | 05.07.2034 | 83 886,51 | 35 766,81 | 48 119,71 | 3 942 497 |
117 | 05.08.2034 | 83 886,51 | 35 351,98 | 48 534,53 | 3 893 963 |
118 | 05.09.2034 | 83 886,51 | 34 937,16 | 48 949,36 | 3 845 013 |
119 | 05.10.2034 | 83 886,51 | 34 522,33 | 49 364,18 | 3 795 649 |
120 | 05.11.2034 | 83 886,51 | 34 107,50 | 49 779,01 | 3 745 870 |
121 | 05.12.2034 | 83 886,51 | 33 692,68 | 50 193,83 | 3 695 676 |
122 | 05.01.2035 | 83 886,51 | 33 277,85 | 50 608,66 | 3 645 068 |
123 | 05.02.2035 | 83 886,51 | 32 863,03 | 51 023,48 | 3 594 044 |
124 | 05.03.2035 | 83 886,51 | 32 448,20 | 51 438,31 | 3 542 606 |
125 | 05.04.2035 | 83 886,51 | 32 033,38 | 51 853,13 | 3 490 753 |
126 | 05.05.2035 | 83 886,51 | 31 618,55 | 52 267,96 | 3 438 485 |
127 | 05.06.2035 | 83 886,51 | 31 203,73 | 52 682,78 | 3 385 802 |
128 | 05.07.2035 | 83 886,51 | 30 788,90 | 53 097,61 | 3 332 704 |
129 | 05.08.2035 | 83 886,51 | 30 374,08 | 53 512,43 | 3 279 192 |
130 | 05.09.2035 | 83 886,51 | 29 959,25 | 53 927,26 | 3 225 265 |
131 | 05.10.2035 | 83 886,51 | 29 544,43 | 54 342,08 | 3 170 923 |
132 | 05.11.2035 | 83 886,51 | 29 129,60 | 54 756,91 | 3 116 166 |
133 | 05.12.2035 | 83 886,51 | 28 714,78 | 55 171,73 | 3 060 994 |
134 | 05.01.2036 | 83 886,51 | 28 299,95 | 55 586,56 | 3 005 407 |
135 | 05.02.2036 | 83 886,51 | 27 885,13 | 56 001,38 | 2 949 406 |
136 | 05.03.2036 | 83 886,51 | 27 470,30 | 56 416,21 | 2 892 990 |
137 | 05.04.2036 | 83 886,51 | 27 055,48 | 56 831,03 | 2 836 159 |
138 | 05.05.2036 | 83 886,51 | 26 640,65 | 57 245,86 | 2 778 913 |
139 | 05.06.2036 | 83 886,51 | 26 225,83 | 57 660,68 | 2 721 252 |
140 | 05.07.2036 | 83 886,51 | 25 811,00 | 58 075,51 | 2 663 177 |
141 | 05.08.2036 | 83 886,51 | 25 396,18 | 58 490,33 | 2 604 686 |
142 | 05.09.2036 | 83 886,51 | 24 981,35 | 58 905,16 | 2 545 781 |
143 | 05.10.2036 | 83 886,51 | 24 566,53 | 59 319,98 | 2 486 461 |
144 | 05.11.2036 | 83 886,51 | 24 151,70 | 59 734,81 | 2 426 727 |
145 | 05.12.2036 | 83 886,51 | 23 736,88 | 60 149,63 | 2 366 577 |
146 | 05.01.2037 | 83 886,51 | 23 322,05 | 60 564,46 | 2 306 012 |
147 | 05.02.2037 | 83 886,51 | 22 907,23 | 60 979,28 | 2 245 033 |
148 | 05.03.2037 | 83 886,51 | 22 492,40 | 61 394,11 | 2 183 639 |
149 | 05.04.2037 | 83 886,51 | 22 077,58 | 61 808,93 | 2 121 830 |
150 | 05.05.2037 | 83 886,51 | 21 662,75 | 62 223,76 | 2 059 606 |
151 | 05.06.2037 | 83 886,51 | 21 247,93 | 62 638,58 | 1 996 968 |
152 | 05.07.2037 | 83 886,51 | 20 833,10 | 63 053,41 | 1 933 914 |
153 | 05.08.2037 | 83 886,51 | 20 418,28 | 63 468,23 | 1 870 446 |
154 | 05.09.2037 | 83 886,51 | 20 003,45 | 63 883,06 | 1 806 563 |
155 | 05.10.2037 | 83 886,51 | 19 588,63 | 64 297,88 | 1 742 265 |
156 | 05.11.2037 | 83 886,51 | 19 173,80 | 64 712,71 | 1 677 552 |
157 | 05.12.2037 | 83 886,51 | 18 758,98 | 65 127,53 | 1 612 425 |
158 | 05.01.2038 | 83 886,51 | 18 344,15 | 65 542,36 | 1 546 883 |
159 | 05.02.2038 | 83 886,51 | 17 929,33 | 65 957,18 | 1 480 925 |
160 | 05.03.2038 | 83 886,51 | 17 514,50 | 66 372,01 | 1 414 553 |
161 | 05.04.2038 | 83 886,51 | 17 099,68 | 66 786,83 | 1 347 767 |
162 | 05.05.2038 | 83 886,51 | 16 684,85 | 67 201,66 | 1 280 565 |
163 | 05.06.2038 | 83 886,51 | 16 270,03 | 67 616,48 | 1 212 948 |
164 | 05.07.2038 | 83 886,51 | 15 855,20 | 68 031,31 | 1 144 917 |
165 | 05.08.2038 | 83 886,51 | 15 440,38 | 68 446,13 | 1 076 471 |
166 | 05.09.2038 | 83 886,51 | 15 025,55 | 68 860,96 | 1 007 610 |
167 | 05.10.2038 | 83 886,51 | 14 610,73 | 69 275,78 | 938 334 |
168 | 05.11.2038 | 83 886,51 | 14 195,90 | 69 690,61 | 868 644 |
169 | 05.12.2038 | 83 886,51 | 13 781,08 | 70 105,43 | 798 538 |
170 | 05.01.2039 | 83 886,51 | 13 366,25 | 70 520,26 | 728 018 |
171 | 05.02.2039 | 83 886,51 | 12 951,43 | 70 935,08 | 657 083 |
172 | 05.03.2039 | 83 886,51 | 12 536,60 | 71 349,91 | 585 733 |
173 | 05.04.2039 | 83 886,51 | 12 121,78 | 71 764,73 | 513 968 |
174 | 05.05.2039 | 83 886,51 | 11 706,95 | 72 179,56 | 441 789 |
175 | 05.06.2039 | 83 886,51 | 11 292,13 | 72 594,38 | 369 194 |
176 | 05.07.2039 | 83 886,51 | 10 877,30 | 73 009,21 | 296 185 |
177 | 05.08.2039 | 83 886,51 | 10 462,48 | 73 424,03 | 222 761 |
178 | 05.09.2039 | 83 886,51 | 10 047,65 | 73 838,86 | 148 922 |
179 | 05.10.2039 | 83 886,51 | 9 632,83 | 74 253,68 | 74 669 |
180 | 05.11.2039 | 83 886,51 | 9 218,00 | 74 668,51 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.12.2024 | 64 148,51 | 63 831,29 | 317,22 | 5 167 183 |
2 | 05.01.2025 | 64 148,51 | 63 514,07 | 634,44 | 5 166 548 |
3 | 05.02.2025 | 64 148,51 | 63 196,85 | 951,66 | 5 165 597 |
4 | 05.03.2025 | 64 148,51 | 62 879,63 | 1 268,88 | 5 164 328 |
5 | 05.04.2025 | 64 148,51 | 62 562,41 | 1 586,10 | 5 162 742 |
6 | 05.05.2025 | 64 148,51 | 62 245,19 | 1 903,31 | 5 160 838 |
7 | 05.06.2025 | 64 148,51 | 61 927,97 | 2 220,53 | 5 158 618 |
8 | 05.07.2025 | 64 148,51 | 61 610,75 | 2 537,75 | 5 156 080 |
9 | 05.08.2025 | 64 148,51 | 61 293,54 | 2 854,97 | 5 153 225 |
10 | 05.09.2025 | 64 148,51 | 60 976,32 | 3 172,19 | 5 150 053 |
11 | 05.10.2025 | 64 148,51 | 60 659,10 | 3 489,41 | 5 146 564 |
12 | 05.11.2025 | 64 148,51 | 60 341,88 | 3 806,63 | 5 142 757 |
13 | 05.12.2025 | 64 148,51 | 60 024,66 | 4 123,85 | 5 138 633 |
14 | 05.01.2026 | 64 148,51 | 59 707,44 | 4 441,07 | 5 134 192 |
15 | 05.02.2026 | 64 148,51 | 59 390,22 | 4 758,29 | 5 129 434 |
16 | 05.03.2026 | 64 148,51 | 59 073,00 | 5 075,51 | 5 124 358 |
17 | 05.04.2026 | 64 148,51 | 58 755,78 | 5 392,73 | 5 118 965 |
18 | 05.05.2026 | 64 148,51 | 58 438,56 | 5 709,94 | 5 113 256 |
19 | 05.06.2026 | 64 148,51 | 58 121,34 | 6 027,16 | 5 107 228 |
20 | 05.07.2026 | 64 148,51 | 57 804,12 | 6 344,38 | 5 100 884 |
21 | 05.08.2026 | 64 148,51 | 57 486,91 | 6 661,60 | 5 094 222 |
22 | 05.09.2026 | 64 148,51 | 57 169,69 | 6 978,82 | 5 087 244 |
23 | 05.10.2026 | 64 148,51 | 56 852,47 | 7 296,04 | 5 079 948 |
24 | 05.11.2026 | 64 148,51 | 56 535,25 | 7 613,26 | 5 072 334 |
25 | 05.12.2026 | 64 148,51 | 56 218,03 | 7 930,48 | 5 064 404 |
26 | 05.01.2027 | 64 148,51 | 55 900,81 | 8 247,70 | 5 056 156 |
27 | 05.02.2027 | 64 148,51 | 55 583,59 | 8 564,92 | 5 047 591 |
28 | 05.03.2027 | 64 148,51 | 55 266,37 | 8 882,14 | 5 038 709 |
29 | 05.04.2027 | 64 148,51 | 54 949,15 | 9 199,36 | 5 029 510 |
30 | 05.05.2027 | 64 148,51 | 54 631,93 | 9 516,57 | 5 019 993 |
31 | 05.06.2027 | 64 148,51 | 54 314,71 | 9 833,79 | 5 010 159 |
32 | 05.07.2027 | 64 148,51 | 53 997,50 | 10 151,01 | 5 000 008 |
33 | 05.08.2027 | 64 148,51 | 53 680,28 | 10 468,23 | 4 989 540 |
34 | 05.09.2027 | 64 148,51 | 53 363,06 | 10 785,45 | 4 978 755 |
35 | 05.10.2027 | 64 148,51 | 53 045,84 | 11 102,67 | 4 967 652 |
36 | 05.11.2027 | 64 148,51 | 52 728,62 | 11 419,89 | 4 956 232 |
37 | 05.12.2027 | 64 148,51 | 52 411,40 | 11 737,11 | 4 944 495 |
38 | 05.01.2028 | 64 148,51 | 52 094,18 | 12 054,33 | 4 932 441 |
39 | 05.02.2028 | 64 148,51 | 51 776,96 | 12 371,55 | 4 920 069 |
40 | 05.03.2028 | 64 148,51 | 51 459,74 | 12 688,77 | 4 907 380 |
41 | 05.04.2028 | 64 148,51 | 51 142,52 | 13 005,99 | 4 894 374 |
42 | 05.05.2028 | 64 148,51 | 50 825,30 | 13 323,20 | 4 881 051 |
43 | 05.06.2028 | 64 148,51 | 50 508,08 | 13 640,42 | 4 867 411 |
44 | 05.07.2028 | 64 148,51 | 50 190,87 | 13 957,64 | 4 853 453 |
45 | 05.08.2028 | 64 148,51 | 49 873,65 | 14 274,86 | 4 839 178 |
46 | 05.09.2028 | 64 148,51 | 49 556,43 | 14 592,08 | 4 824 586 |
47 | 05.10.2028 | 64 148,51 | 49 239,21 | 14 909,30 | 4 809 677 |
48 | 05.11.2028 | 64 148,51 | 48 921,99 | 15 226,52 | 4 794 450 |
49 | 05.12.2028 | 64 148,51 | 48 604,77 | 15 543,74 | 4 778 907 |
50 | 05.01.2029 | 64 148,51 | 48 287,55 | 15 860,96 | 4 763 046 |
51 | 05.02.2029 | 64 148,51 | 47 970,33 | 16 178,18 | 4 746 867 |
52 | 05.03.2029 | 64 148,51 | 47 653,11 | 16 495,40 | 4 730 372 |
53 | 05.04.2029 | 64 148,51 | 47 335,89 | 16 812,62 | 4 713 559 |
54 | 05.05.2029 | 64 148,51 | 47 018,67 | 17 129,83 | 4 696 430 |
55 | 05.06.2029 | 64 148,51 | 46 701,45 | 17 447,05 | 4 678 983 |
56 | 05.07.2029 | 64 148,51 | 46 384,24 | 17 764,27 | 4 661 218 |
57 | 05.08.2029 | 64 148,51 | 46 067,02 | 18 081,49 | 4 643 137 |
58 | 05.09.2029 | 64 148,51 | 45 749,80 | 18 398,71 | 4 624 738 |
59 | 05.10.2029 | 64 148,51 | 45 432,58 | 18 715,93 | 4 606 022 |
60 | 05.11.2029 | 64 148,51 | 45 115,36 | 19 033,15 | 4 586 989 |
61 | 05.12.2029 | 64 148,51 | 44 798,14 | 19 350,37 | 4 567 639 |
62 | 05.01.2030 | 64 148,51 | 44 480,92 | 19 667,59 | 4 547 971 |
63 | 05.02.2030 | 64 148,51 | 44 163,70 | 19 984,81 | 4 527 986 |
64 | 05.03.2030 | 64 148,51 | 43 846,48 | 20 302,03 | 4 507 684 |
65 | 05.04.2030 | 64 148,51 | 43 529,26 | 20 619,24 | 4 487 065 |
66 | 05.05.2030 | 64 148,51 | 43 212,04 | 20 936,46 | 4 466 128 |
67 | 05.06.2030 | 64 148,51 | 42 894,82 | 21 253,68 | 4 444 875 |
68 | 05.07.2030 | 64 148,51 | 42 577,61 | 21 570,90 | 4 423 304 |
69 | 05.08.2030 | 64 148,51 | 42 260,39 | 21 888,12 | 4 401 416 |
70 | 05.09.2030 | 64 148,51 | 41 943,17 | 22 205,34 | 4 379 210 |
71 | 05.10.2030 | 64 148,51 | 41 625,95 | 22 522,56 | 4 356 688 |
72 | 05.11.2030 | 64 148,51 | 41 308,73 | 22 839,78 | 4 333 848 |
73 | 05.12.2030 | 64 148,51 | 40 991,51 | 23 157,00 | 4 310 691 |
74 | 05.01.2031 | 64 148,51 | 40 674,29 | 23 474,22 | 4 287 217 |
75 | 05.02.2031 | 64 148,51 | 40 357,07 | 23 791,44 | 4 263 425 |
76 | 05.03.2031 | 64 148,51 | 40 039,85 | 24 108,66 | 4 239 317 |
77 | 05.04.2031 | 64 148,51 | 39 722,63 | 24 425,87 | 4 214 891 |
78 | 05.05.2031 | 64 148,51 | 39 405,41 | 24 743,09 | 4 190 148 |
79 | 05.06.2031 | 64 148,51 | 39 088,19 | 25 060,31 | 4 165 087 |
80 | 05.07.2031 | 64 148,51 | 38 770,98 | 25 377,53 | 4 139 710 |
81 | 05.08.2031 | 64 148,51 | 38 453,76 | 25 694,75 | 4 114 015 |
82 | 05.09.2031 | 64 148,51 | 38 136,54 | 26 011,97 | 4 088 003 |
83 | 05.10.2031 | 64 148,51 | 37 819,32 | 26 329,19 | 4 061 674 |
84 | 05.11.2031 | 64 148,51 | 37 502,10 | 26 646,41 | 4 035 028 |
85 | 05.12.2031 | 64 148,51 | 37 184,88 | 26 963,63 | 4 008 064 |
86 | 05.01.2032 | 64 148,51 | 36 867,66 | 27 280,85 | 3 980 783 |
87 | 05.02.2032 | 64 148,51 | 36 550,44 | 27 598,07 | 3 953 185 |
88 | 05.03.2032 | 64 148,51 | 36 233,22 | 27 915,29 | 3 925 270 |
89 | 05.04.2032 | 64 148,51 | 35 916,00 | 28 232,50 | 3 897 037 |
90 | 05.05.2032 | 64 148,51 | 35 598,78 | 28 549,72 | 3 868 488 |
91 | 05.06.2032 | 64 148,51 | 35 281,57 | 28 866,94 | 3 839 621 |
92 | 05.07.2032 | 64 148,51 | 34 964,35 | 29 184,16 | 3 810 436 |
93 | 05.08.2032 | 64 148,51 | 34 647,13 | 29 501,38 | 3 780 935 |
94 | 05.09.2032 | 64 148,51 | 34 329,91 | 29 818,60 | 3 751 116 |
95 | 05.10.2032 | 64 148,51 | 34 012,69 | 30 135,82 | 3 720 981 |
96 | 05.11.2032 | 64 148,51 | 33 695,47 | 30 453,04 | 3 690 528 |
97 | 05.12.2032 | 64 148,51 | 33 378,25 | 30 770,26 | 3 659 757 |
98 | 05.01.2033 | 64 148,51 | 33 061,03 | 31 087,48 | 3 628 670 |
99 | 05.02.2033 | 64 148,51 | 32 743,81 | 31 404,70 | 3 597 265 |
100 | 05.03.2033 | 64 148,51 | 32 426,59 | 31 721,92 | 3 565 543 |
101 | 05.04.2033 | 64 148,51 | 32 109,37 | 32 039,13 | 3 533 504 |
102 | 05.05.2033 | 64 148,51 | 31 792,15 | 32 356,35 | 3 501 148 |
103 | 05.06.2033 | 64 148,51 | 31 474,94 | 32 673,57 | 3 468 474 |
