Продажа 1 комн. Вторичка
Красноярск, Октябрьский, Ладо Кецховели улицаАртикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859121 | 1 комн | Октябрьский Николаевка | Кирпич | Сопочная-Ладо Кецховели-Фрунзе, 3 очередь, Ладо Кецховели улицаПродается квартира – студия в Октябрьском районе. Дом кирпичный. Квартира находится на 6 этаже 14-этажного дома.
Подъем на этаж на лифте (пассажирский и грузовой). Незадымляемая лестница с переходом через воздушную зону.
Квартира теплая, светлая, не угловая. Состояние отличное. Просторная застекленная лоджия с видом на Енисей.
Установлены счетчики на холодную и горячую воду. Возможно установка титана. Проведены интернет и ТВ.
В подарок покупателю - новые кухонный гарнитур с варочной поверхностью, стиральная машина.
Подъезд чистый, ухоженный. Тихий двор с детской площадкой Микроучасток: МБОУ «Средняя школа № 36» | 6/14 | 30.80/19/- | л, с | 4 кв. 2015 Возраст дома: 12 Год ввода в эксплуатацию: 2013 | Размещено: 28.04.2020 Изменено: 28.04.2020 3487 | 2 600 000 84 416 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
1859121
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация об управляющей компании |
Фотография отсутствует |
Жилой дом на Сопочная-Ладо Кецховели-Фрунзе
Технология | Кирпич |
Этажность | 14 |
Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2015 |
Сдача по проекту | 4 кв. 2015 |
1-комн | от 2 600 000 посмотреть варианты |
2-комн | от 4 400 000 посмотреть варианты |
Особенности
- Удобный выезд на ул. Копылова
- Близость к центру города
Количество и площади квартир
Предусмотрена черновая отделка.
Инфраструктура
- Школа №36
- Автосервис
- Продовольственный магазин в доме
Благоустройство
Проектом предусматривается строительство детских и спортивных площадок, живописных мини-скверов, клумб и газонов.
Технологии строительства
Тип несущей конструкции – кирпич.
Способы приобретения
Строительство ведется согласно ФЗ 214.
Регистрация договора долевого участия гарантирует наличие у застройщика прав на землю, наличие разрешения на строительство, отсутствие двойных продаж.
Банки партнеры
ВТБ, Газпромбанк, Красноярский Краевой фонд жилищного строительства, Промсвязьбанк, РоссельхозБанк, Сбербанк
Планировки и цены
* Квартиры размещены на карте с погрешностью
Стоимость (руб): min 2 600 000 / 2 600 000 / 2 600 000 max
Площадь (м2): min 30.80 / 30.80 / 30.80 max
Возраст дома (лет): min 12 / 12 / 12 max
Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.20*1859121 | 1 комнВторичка | Красноярск Строитель-С | Октябрьский Николаевка | Сопочная-Ладо Кецховели-Фрунзе, 3 очередь, Ладо Кецховели улица Продается квартира – студия в Октябрьском районе. Дом кирпичный. Квартира находится на 6 этаже 14-этажного дома.
Подъем на этаж на лифте (пассажирский и грузовой). Незадымляемая лестница с переходом через воздушную зону.
Квартира теплая, светлая, не угловая. Состояние отличное. Просторная застекленная лоджия с видом на Енисей.
Установлены счетчики на холодную и горячую воду. Возможно установка титана. Проведены интернет и ТВ.
В подарок покупателю - новые кухонный гарнитур с варочной поверхностью, стиральная машина.
Подъезд чистый, ухоженный. Тихий двор с детской площадкой Микроучасток: МБОУ «Средняя школа № 36» | КирпичОбычная | 30.80/19/-4 кв. 2015Возраст дома: 12 | 6/14 | 2 600 000 (84 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее |
1859121
Информация о ЖК
Обратиться к риелтору
Квартиры в этом доме
Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.95% | 32 233 руб. | 46 047 руб. | 1 787 950 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.95% | 27 630 руб. | 39 472 руб. | 2 893 469 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.95% | 25 790 руб. | 42 983 руб. | 4 109 536 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.95% | 24 563 руб. | 40 938 руб. | 6 762 694 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовое | 2 080 000 | 520 000 | 15 лет | 14% | 27 700,22 | 27 700,22 | 2 906 040 |
Готовое с Господдержкой | 2 080 000 | 520 000 | 15 лет | 12% | 24 963,50 | 24 963,50 | 2 413 429 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 2 210 000 | 390 000 | 15 лет | 12.6% | 27 434,58 | 2 728 225 | |
Простая ипотека. Приобретение готового жилья | 1 690 000 | 910 000 | 15 лет | 13% | 21 421,56 | 2 165 881 |
График платежей
Печать
Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.01.2025 | 27 434,58 | 27 298,92 | 135,67 | 2 209 864 |
2 | 21.02.2025 | 27 434,58 | 27 163,25 | 271,33 | 2 209 593 |
3 | 21.03.2025 | 27 434,58 | 27 027,58 | 407,00 | 2 209 186 |
4 | 21.04.2025 | 27 434,58 | 26 891,92 | 542,66 | 2 208 643 |
5 | 21.05.2025 | 27 434,58 | 26 756,25 | 678,33 | 2 207 965 |
6 | 21.06.2025 | 27 434,58 | 26 620,59 | 814,00 | 2 207 151 |
7 | 21.07.2025 | 27 434,58 | 26 484,92 | 949,66 | 2 206 201 |
8 | 21.08.2025 | 27 434,58 | 26 349,25 | 1 085,33 | 2 205 116 |
9 | 21.09.2025 | 27 434,58 | 26 213,59 | 1 220,99 | 2 203 895 |
10 | 21.10.2025 | 27 434,58 | 26 077,92 | 1 356,66 | 2 202 538 |
11 | 21.11.2025 | 27 434,58 | 25 942,26 | 1 492,33 | 2 201 046 |
12 | 21.12.2025 | 27 434,58 | 25 806,59 | 1 627,99 | 2 199 418 |
13 | 21.01.2026 | 27 434,58 | 25 670,92 | 1 763,66 | 2 197 654 |
14 | 21.02.2026 | 27 434,58 | 25 535,26 | 1 899,32 | 2 195 755 |
15 | 21.03.2026 | 27 434,58 | 25 399,59 | 2 034,99 | 2 193 720 |
16 | 21.04.2026 | 27 434,58 | 25 263,93 | 2 170,66 | 2 191 549 |
17 | 21.05.2026 | 27 434,58 | 25 128,26 | 2 306,32 | 2 189 243 |
18 | 21.06.2026 | 27 434,58 | 24 992,59 | 2 441,99 | 2 186 801 |
19 | 21.07.2026 | 27 434,58 | 24 856,93 | 2 577,66 | 2 184 223 |
20 | 21.08.2026 | 27 434,58 | 24 721,26 | 2 713,32 | 2 181 510 |
21 | 21.09.2026 | 27 434,58 | 24 585,59 | 2 848,99 | 2 178 661 |
22 | 21.10.2026 | 27 434,58 | 24 449,93 | 2 984,65 | 2 175 676 |
23 | 21.11.2026 | 27 434,58 | 24 314,26 | 3 120,32 | 2 172 556 |
24 | 21.12.2026 | 27 434,58 | 24 178,60 | 3 255,99 | 2 169 300 |
25 | 21.01.2027 | 27 434,58 | 24 042,93 | 3 391,65 | 2 165 909 |
26 | 21.02.2027 | 27 434,58 | 23 907,26 | 3 527,32 | 2 162 381 |
27 | 21.03.2027 | 27 434,58 | 23 771,60 | 3 662,98 | 2 158 718 |
28 | 21.04.2027 | 27 434,58 | 23 635,93 | 3 798,65 | 2 154 920 |
29 | 21.05.2027 | 27 434,58 | 23 500,27 | 3 934,32 | 2 150 985 |
30 | 21.06.2027 | 27 434,58 | 23 364,60 | 4 069,98 | 2 146 915 |
31 | 21.07.2027 | 27 434,58 | 23 228,93 | 4 205,65 | 2 142 710 |
32 | 21.08.2027 | 27 434,58 | 23 093,27 | 4 341,31 | 2 138 368 |
33 | 21.09.2027 | 27 434,58 | 22 957,60 | 4 476,98 | 2 133 891 |
34 | 21.10.2027 | 27 434,58 | 22 821,94 | 4 612,65 | 2 129 279 |
35 | 21.11.2027 | 27 434,58 | 22 686,27 | 4 748,31 | 2 124 530 |
36 | 21.12.2027 | 27 434,58 | 22 550,60 | 4 883,98 | 2 119 646 |
37 | 21.01.2028 | 27 434,58 | 22 414,94 | 5 019,64 | 2 114 627 |
38 | 21.02.2028 | 27 434,58 | 22 279,27 | 5 155,31 | 2 109 471 |
39 | 21.03.2028 | 27 434,58 | 22 143,61 | 5 290,98 | 2 104 180 |
40 | 21.04.2028 | 27 434,58 | 22 007,94 | 5 426,64 | 2 098 754 |
41 | 21.05.2028 | 27 434,58 | 21 872,27 | 5 562,31 | 2 093 192 |
42 | 21.06.2028 | 27 434,58 | 21 736,61 | 5 697,97 | 2 087 494 |
43 | 21.07.2028 | 27 434,58 | 21 600,94 | 5 833,64 | 2 081 660 |
44 | 21.08.2028 | 27 434,58 | 21 465,28 | 5 969,31 | 2 075 691 |
45 | 21.09.2028 | 27 434,58 | 21 329,61 | 6 104,97 | 2 069 586 |
46 | 21.10.2028 | 27 434,58 | 21 193,94 | 6 240,64 | 2 063 345 |
47 | 21.11.2028 | 27 434,58 | 21 058,28 | 6 376,30 | 2 056 969 |
48 | 21.12.2028 | 27 434,58 | 20 922,61 | 6 511,97 | 2 050 457 |
49 | 21.01.2029 | 27 434,58 | 20 786,95 | 6 647,64 | 2 043 809 |
50 | 21.02.2029 | 27 434,58 | 20 651,28 | 6 783,30 | 2 037 026 |
51 | 21.03.2029 | 27 434,58 | 20 515,61 | 6 918,97 | 2 030 107 |
52 | 21.04.2029 | 27 434,58 | 20 379,95 | 7 054,63 | 2 023 052 |
53 | 21.05.2029 | 27 434,58 | 20 244,28 | 7 190,30 | 2 015 862 |
54 | 21.06.2029 | 27 434,58 | 20 108,62 | 7 325,97 | 2 008 536 |
55 | 21.07.2029 | 27 434,58 | 19 972,95 | 7 461,63 | 2 001 074 |
56 | 21.08.2029 | 27 434,58 | 19 837,28 | 7 597,30 | 1 993 477 |
57 | 21.09.2029 | 27 434,58 | 19 701,62 | 7 732,97 | 1 985 744 |
58 | 21.10.2029 | 27 434,58 | 19 565,95 | 7 868,63 | 1 977 875 |
59 | 21.11.2029 | 27 434,58 | 19 430,28 | 8 004,30 | 1 969 871 |
60 | 21.12.2029 | 27 434,58 | 19 294,62 | 8 139,96 | 1 961 731 |
61 | 21.01.2030 | 27 434,58 | 19 158,95 | 8 275,63 | 1 953 455 |
62 | 21.02.2030 | 27 434,58 | 19 023,29 | 8 411,30 | 1 945 044 |
63 | 21.03.2030 | 27 434,58 | 18 887,62 | 8 546,96 | 1 936 497 |
64 | 21.04.2030 | 27 434,58 | 18 751,95 | 8 682,63 | 1 927 815 |
65 | 21.05.2030 | 27 434,58 | 18 616,29 | 8 818,29 | 1 918 996 |
66 | 21.06.2030 | 27 434,58 | 18 480,62 | 8 953,96 | 1 910 042 |
67 | 21.07.2030 | 27 434,58 | 18 344,96 | 9 089,63 | 1 900 953 |
68 | 21.08.2030 | 27 434,58 | 18 209,29 | 9 225,29 | 1 891 727 |
69 | 21.09.2030 | 27 434,58 | 18 073,62 | 9 360,96 | 1 882 366 |
70 | 21.10.2030 | 27 434,58 | 17 937,96 | 9 496,62 | 1 872 870 |
71 | 21.11.2030 | 27 434,58 | 17 802,29 | 9 632,29 | 1 863 238 |
72 | 21.12.2030 | 27 434,58 | 17 666,63 | 9 767,96 | 1 853 470 |
73 | 21.01.2031 | 27 434,58 | 17 530,96 | 9 903,62 | 1 843 566 |
74 | 21.02.2031 | 27 434,58 | 17 395,29 | 10 039,29 | 1 833 527 |
75 | 21.03.2031 | 27 434,58 | 17 259,63 | 10 174,95 | 1 823 352 |
76 | 21.04.2031 | 27 434,58 | 17 123,96 | 10 310,62 | 1 813 041 |
77 | 21.05.2031 | 27 434,58 | 16 988,30 | 10 446,29 | 1 802 595 |
78 | 21.06.2031 | 27 434,58 | 16 852,63 | 10 581,95 | 1 792 013 |
79 | 21.07.2031 | 27 434,58 | 16 716,96 | 10 717,62 | 1 781 295 |
80 | 21.08.2031 | 27 434,58 | 16 581,30 | 10 853,28 | 1 770 442 |
81 | 21.09.2031 | 27 434,58 | 16 445,63 | 10 988,95 | 1 759 453 |
82 | 21.10.2031 | 27 434,58 | 16 309,97 | 11 124,62 | 1 748 328 |
83 | 21.11.2031 | 27 434,58 | 16 174,30 | 11 260,28 | 1 737 068 |
84 | 21.12.2031 | 27 434,58 | 16 038,63 | 11 395,95 | 1 725 672 |
85 | 21.01.2032 | 27 434,58 | 15 902,97 | 11 531,61 | 1 714 141 |
86 | 21.02.2032 | 27 434,58 | 15 767,30 | 11 667,28 | 1 702 473 |
87 | 21.03.2032 | 27 434,58 | 15 631,64 | 11 802,95 | 1 690 670 |
88 | 21.04.2032 | 27 434,58 | 15 495,97 | 11 938,61 | 1 678 732 |
89 | 21.05.2032 | 27 434,58 | 15 360,30 | 12 074,28 | 1 666 657 |
90 | 21.06.2032 | 27 434,58 | 15 224,64 | 12 209,94 | 1 654 448 |
91 | 21.07.2032 | 27 434,58 | 15 088,97 | 12 345,61 | 1 642 102 |
92 | 21.08.2032 | 27 434,58 | 14 953,31 | 12 481,28 | 1 629 621 |
93 | 21.09.2032 | 27 434,58 | 14 817,64 | 12 616,94 | 1 617 004 |
94 | 21.10.2032 | 27 434,58 | 14 681,97 | 12 752,61 | 1 604 251 |
95 | 21.11.2032 | 27 434,58 | 14 546,31 | 12 888,28 | 1 591 363 |
96 | 21.12.2032 | 27 434,58 | 14 410,64 | 13 023,94 | 1 578 339 |
97 | 21.01.2033 | 27 434,58 | 14 274,97 | 13 159,61 | 1 565 179 |
98 | 21.02.2033 | 27 434,58 | 14 139,31 | 13 295,27 | 1 551 884 |
99 | 21.03.2033 | 27 434,58 | 14 003,64 | 13 430,94 | 1 538 453 |
100 | 21.04.2033 | 27 434,58 | 13 867,98 | 13 566,61 | 1 524 886 |
101 | 21.05.2033 | 27 434,58 | 13 732,31 | 13 702,27 | 1 511 184 |
102 | 21.06.2033 | 27 434,58 | 13 596,64 | 13 837,94 | 1 497 346 |
103 | 21.07.2033 | 27 434,58 | 13 460,98 | 13 973,60 | 1 483 373 |
104 | 21.08.2033 | 27 434,58 | 13 325,31 | 14 109,27 | 1 469 263 |
105 | 21.09.2033 | 27 434,58 | 13 189,65 | 14 244,94 | 1 455 018 |
106 | 21.10.2033 | 27 434,58 | 13 053,98 | 14 380,60 | 1 440 638 |
107 | 21.11.2033 | 27 434,58 | 12 918,31 | 14 516,27 | 1 426 122 |
108 | 21.12.2033 | 27 434,58 | 12 782,65 | 14 651,93 | 1 411 470 |
109 | 21.01.2034 | 27 434,58 | 12 646,98 | 14 787,60 | 1 396 682 |
110 | 21.02.2034 | 27 434,58 | 12 511,32 | 14 923,27 | 1 381 759 |
111 | 21.03.2034 | 27 434,58 | 12 375,65 | 15 058,93 | 1 366 700 |
112 | 21.04.2034 | 27 434,58 | 12 239,98 | 15 194,60 | 1 351 505 |
113 | 21.05.2034 | 27 434,58 | 12 104,32 | 15 330,26 | 1 336 175 |
114 | 21.06.2034 | 27 434,58 | 11 968,65 | 15 465,93 | 1 320 709 |
115 | 21.07.2034 | 27 434,58 | 11 832,99 | 15 601,60 | 1 305 107 |
116 | 21.08.2034 | 27 434,58 | 11 697,32 | 15 737,26 | 1 289 370 |
117 | 21.09.2034 | 27 434,58 | 11 561,65 | 15 872,93 | 1 273 497 |
118 | 21.10.2034 | 27 434,58 | 11 425,99 | 16 008,59 | 1 257 489 |
119 | 21.11.2034 | 27 434,58 | 11 290,32 | 16 144,26 | 1 241 344 |
120 | 21.12.2034 | 27 434,58 | 11 154,66 | 16 279,93 | 1 225 064 |
121 | 21.01.2035 | 27 434,58 | 11 018,99 | 16 415,59 | 1 208 649 |
122 | 21.02.2035 | 27 434,58 | 10 883,32 | 16 551,26 | 1 192 098 |
123 | 21.03.2035 | 27 434,58 | 10 747,66 | 16 686,92 | 1 175 411 |
124 | 21.04.2035 | 27 434,58 | 10 611,99 | 16 822,59 | 1 158 588 |
125 | 21.05.2035 | 27 434,58 | 10 476,33 | 16 958,26 | 1 141 630 |
126 | 21.06.2035 | 27 434,58 | 10 340,66 | 17 093,92 | 1 124 536 |
127 | 21.07.2035 | 27 434,58 | 10 204,99 | 17 229,59 | 1 107 306 |
128 | 21.08.2035 | 27 434,58 | 10 069,33 | 17 365,25 | 1 089 941 |
129 | 21.09.2035 | 27 434,58 | 9 933,66 | 17 500,92 | 1 072 440 |
130 | 21.10.2035 | 27 434,58 | 9 798,00 | 17 636,59 | 1 054 804 |
131 | 21.11.2035 | 27 434,58 | 9 662,33 | 17 772,25 | 1 037 031 |
132 | 21.12.2035 | 27 434,58 | 9 526,66 | 17 907,92 | 1 019 123 |
133 | 21.01.2036 | 27 434,58 | 9 391,00 | 18 043,59 | 1 001 080 |
134 | 21.02.2036 | 27 434,58 | 9 255,33 | 18 179,25 | 982 901 |
135 | 21.03.2036 | 27 434,58 | 9 119,66 | 18 314,92 | 964 586 |
136 | 21.04.2036 | 27 434,58 | 8 984,00 | 18 450,58 | 946 135 |
137 | 21.05.2036 | 27 434,58 | 8 848,33 | 18 586,25 | 927 549 |
138 | 21.06.2036 | 27 434,58 | 8 712,67 | 18 721,92 | 908 827 |
139 | 21.07.2036 | 27 434,58 | 8 577,00 | 18 857,58 | 889 969 |
140 | 21.08.2036 | 27 434,58 | 8 441,33 | 18 993,25 | 870 976 |
141 | 21.09.2036 | 27 434,58 | 8 305,67 | 19 128,91 | 851 847 |
142 | 21.10.2036 | 27 434,58 | 8 170,00 | 19 264,58 | 832 583 |
143 | 21.11.2036 | 27 434,58 | 8 034,34 | 19 400,25 | 813 182 |
144 | 21.12.2036 | 27 434,58 | 7 898,67 | 19 535,91 | 793 646 |
145 | 21.01.2037 | 27 434,58 | 7 763,00 | 19 671,58 | 773 975 |
146 | 21.02.2037 | 27 434,58 | 7 627,34 | 19 807,24 | 754 168 |
147 | 21.03.2037 | 27 434,58 | 7 491,67 | 19 942,91 | 734 225 |
148 | 21.04.2037 | 27 434,58 | 7 356,01 | 20 078,58 | 714 146 |
149 | 21.05.2037 | 27 434,58 | 7 220,34 | 20 214,24 | 693 932 |
150 | 21.06.2037 | 27 434,58 | 7 084,67 | 20 349,91 | 673 582 |
151 | 21.07.2037 | 27 434,58 | 6 949,01 | 20 485,57 | 653 096 |
152 | 21.08.2037 | 27 434,58 | 6 813,34 | 20 621,24 | 632 475 |
153 | 21.09.2037 | 27 434,58 | 6 677,68 | 20 756,91 | 611 718 |
154 | 21.10.2037 | 27 434,58 | 6 542,01 | 20 892,57 | 590 826 |
155 | 21.11.2037 | 27 434,58 | 6 406,34 | 21 028,24 | 569 797 |
156 | 21.12.2037 | 27 434,58 | 6 270,68 | 21 163,90 | 548 634 |
157 | 21.01.2038 | 27 434,58 | 6 135,01 | 21 299,57 | 527 334 |
158 | 21.02.2038 | 27 434,58 | 5 999,35 | 21 435,24 | 505 899 |
159 | 21.03.2038 | 27 434,58 | 5 863,68 | 21 570,90 | 484 328 |
160 | 21.04.2038 | 27 434,58 | 5 728,01 | 21 706,57 | 462 621 |
161 | 21.05.2038 | 27 434,58 | 5 592,35 | 21 842,23 | 440 779 |
162 | 21.06.2038 | 27 434,58 | 5 456,68 | 21 977,90 | 418 801 |
163 | 21.07.2038 | 27 434,58 | 5 321,02 | 22 113,57 | 396 688 |
164 | 21.08.2038 | 27 434,58 | 5 185,35 | 22 249,23 | 374 438 |
165 | 21.09.2038 | 27 434,58 | 5 049,68 | 22 384,90 | 352 053 |
166 | 21.10.2038 | 27 434,58 | 4 914,02 | 22 520,56 | 329 533 |
167 | 21.11.2038 | 27 434,58 | 4 778,35 | 22 656,23 | 306 877 |
168 | 21.12.2038 | 27 434,58 | 4 642,69 | 22 791,90 | 284 085 |
169 | 21.01.2039 | 27 434,58 | 4 507,02 | 22 927,56 | 261 157 |
170 | 21.02.2039 | 27 434,58 | 4 371,35 | 23 063,23 | 238 094 |
171 | 21.03.2039 | 27 434,58 | 4 235,69 | 23 198,90 | 214 895 |
172 | 21.04.2039 | 27 434,58 | 4 100,02 | 23 334,56 | 191 560 |
173 | 21.05.2039 | 27 434,58 | 3 964,35 | 23 470,23 | 168 090 |
174 | 21.06.2039 | 27 434,58 | 3 828,69 | 23 605,89 | 144 484 |
175 | 21.07.2039 | 27 434,58 | 3 693,02 | 23 741,56 | 120 743 |
176 | 21.08.2039 | 27 434,58 | 3 557,36 | 23 877,23 | 96 866 |
177 | 21.09.2039 | 27 434,58 | 3 421,69 | 24 012,89 | 72 853 |
178 | 21.10.2039 | 27 434,58 | 3 286,02 | 24 148,56 | 48 704 |
179 | 21.11.2039 | 27 434,58 | 3 150,36 | 24 284,22 | 24 420 |
180 | 21.12.2039 | 27 434,58 | 3 014,69 | 24 419,89 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.01.2025 | 21 421,56 | 21 317,82 | 103,74 | 1 689 896 |
2 | 21.02.2025 | 21 421,56 | 21 214,07 | 207,49 | 1 689 689 |
3 | 21.03.2025 | 21 421,56 | 21 110,33 | 311,23 | 1 689 378 |
4 | 21.04.2025 | 21 421,56 | 21 006,58 | 414,98 | 1 688 963 |
5 | 21.05.2025 | 21 421,56 | 20 902,84 | 518,72 | 1 688 444 |
6 | 21.06.2025 | 21 421,56 | 20 799,09 | 622,47 | 1 687 821 |
7 | 21.07.2025 | 21 421,56 | 20 695,35 | 726,21 | 1 687 095 |
8 | 21.08.2025 | 21 421,56 | 20 591,60 | 829,96 | 1 686 265 |
9 | 21.09.2025 | 21 421,56 | 20 487,86 | 933,70 | 1 685 331 |
10 | 21.10.2025 | 21 421,56 | 20 384,11 | 1 037,45 | 1 684 294 |
11 | 21.11.2025 | 21 421,56 | 20 280,37 | 1 141,19 | 1 683 153 |
12 | 21.12.2025 | 21 421,56 | 20 176,62 | 1 244,94 | 1 681 908 |
13 | 21.01.2026 | 21 421,56 | 20 072,88 | 1 348,68 | 1 680 559 |
14 | 21.02.2026 | 21 421,56 | 19 969,14 | 1 452,42 | 1 679 107 |
15 | 21.03.2026 | 21 421,56 | 19 865,39 | 1 556,17 | 1 677 551 |
16 | 21.04.2026 | 21 421,56 | 19 761,65 | 1 659,91 | 1 675 891 |
17 | 21.05.2026 | 21 421,56 | 19 657,90 | 1 763,66 | 1 674 127 |
18 | 21.06.2026 | 21 421,56 | 19 554,16 | 1 867,40 | 1 672 260 |
19 | 21.07.2026 | 21 421,56 | 19 450,41 | 1 971,15 | 1 670 289 |
20 | 21.08.2026 | 21 421,56 | 19 346,67 | 2 074,89 | 1 668 214 |
21 | 21.09.2026 | 21 421,56 | 19 242,92 | 2 178,64 | 1 666 035 |
22 | 21.10.2026 | 21 421,56 | 19 139,18 | 2 282,38 | 1 663 753 |
23 | 21.11.2026 | 21 421,56 | 19 035,43 | 2 386,13 | 1 661 366 |
24 | 21.12.2026 | 21 421,56 | 18 931,69 | 2 489,87 | 1 658 877 |
25 | 21.01.2027 | 21 421,56 | 18 827,94 | 2 593,62 | 1 656 283 |
26 | 21.02.2027 | 21 421,56 | 18 724,20 | 2 697,36 | 1 653 586 |
27 | 21.03.2027 | 21 421,56 | 18 620,46 | 2 801,10 | 1 650 785 |
28 | 21.04.2027 | 21 421,56 | 18 516,71 | 2 904,85 | 1 647 880 |
29 | 21.05.2027 | 21 421,56 | 18 412,97 | 3 008,59 | 1 644 871 |
30 | 21.06.2027 | 21 421,56 | 18 309,22 | 3 112,34 | 1 641 759 |
31 | 21.07.2027 | 21 421,56 | 18 205,48 | 3 216,08 | 1 638 543 |
32 | 21.08.2027 | 21 421,56 | 18 101,73 | 3 319,83 | 1 635 223 |
33 | 21.09.2027 | 21 421,56 | 17 997,99 | 3 423,57 | 1 631 799 |
34 | 21.10.2027 | 21 421,56 | 17 894,24 | 3 527,32 | 1 628 272 |
35 | 21.11.2027 | 21 421,56 | 17 790,50 | 3 631,06 | 1 624 641 |
36 | 21.12.2027 | 21 421,56 | 17 686,75 | 3 734,81 | 1 620 906 |
37 | 21.01.2028 | 21 421,56 | 17 583,01 | 3 838,55 | 1 617 068 |
38 | 21.02.2028 | 21 421,56 | 17 479,26 | 3 942,30 | 1 613 125 |
39 | 21.03.2028 | 21 421,56 | 17 375,52 | 4 046,04 | 1 609 079 |
40 | 21.04.2028 | 21 421,56 | 17 271,78 | 4 149,79 | 1 604 929 |
41 | 21.05.2028 | 21 421,56 | 17 168,03 | 4 253,53 | 1 600 676 |
42 | 21.06.2028 | 21 421,56 | 17 064,29 | 4 357,27 | 1 596 319 |
43 | 21.07.2028 | 21 421,56 | 16 960,54 | 4 461,02 | 1 591 858 |
44 | 21.08.2028 | 21 421,56 | 16 856,80 | 4 564,76 | 1 587 293 |
45 | 21.09.2028 | 21 421,56 | 16 753,05 | 4 668,51 | 1 582 624 |
46 | 21.10.2028 | 21 421,56 | 16 649,31 | 4 772,25 | 1 577 852 |
47 | 21.11.2028 | 21 421,56 | 16 545,56 | 4 876,00 | 1 572 976 |
48 | 21.12.2028 | 21 421,56 | 16 441,82 | 4 979,74 | 1 567 996 |
49 | 21.01.2029 | 21 421,56 | 16 338,07 | 5 083,49 | 1 562 913 |
50 | 21.02.2029 | 21 421,56 | 16 234,33 | 5 187,23 | 1 557 726 |
51 | 21.03.2029 | 21 421,56 | 16 130,58 | 5 290,98 | 1 552 435 |
52 | 21.04.2029 | 21 421,56 | 16 026,84 | 5 394,72 | 1 547 040 |
53 | 21.05.2029 | 21 421,56 | 15 923,10 | 5 498,47 | 1 541 541 |
54 | 21.06.2029 | 21 421,56 | 15 819,35 | 5 602,21 | 1 535 939 |
55 | 21.07.2029 | 21 421,56 | 15 715,61 | 5 705,95 | 1 530 233 |
56 | 21.08.2029 | 21 421,56 | 15 611,86 | 5 809,70 | 1 524 424 |
57 | 21.09.2029 | 21 421,56 | 15 508,12 | 5 913,44 | 1 518 510 |
58 | 21.10.2029 | 21 421,56 | 15 404,37 | 6 017,19 | 1 512 493 |
59 | 21.11.2029 | 21 421,56 | 15 300,63 | 6 120,93 | 1 506 372 |
60 | 21.12.2029 | 21 421,56 | 15 196,88 | 6 224,68 | 1 500 147 |
61 | 21.01.2030 | 21 421,56 | 15 093,14 | 6 328,42 | 1 493 819 |
62 | 21.02.2030 | 21 421,56 | 14 989,39 | 6 432,17 | 1 487 387 |
63 | 21.03.2030 | 21 421,56 | 14 885,65 | 6 535,91 | 1 480 851 |
64 | 21.04.2030 | 21 421,56 | 14 781,90 | 6 639,66 | 1 474 211 |
65 | 21.05.2030 | 21 421,56 | 14 678,16 | 6 743,40 | 1 467 468 |
