Продажа Комната. Вторичка
Красноярск, Железнодорожный, Свободный проспектАртикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879354 | Комната | Железнодорожный Свободный проспект | Кирпич | Свободный проспектродам комнату в секции на 2 хозяина на пр. Свободный, 12 на 6 эт., площадью 17 м кв. Комната в хорошем состоянии: окна ПВХ, радиатор отопления алюминиевый, на полу линолеум, натяжной потолок. Вода и канализация заведены в комнату, остается кухонный гарнитур. Приличный санузел на 2-х хозяев: душевая кабина, унитаз, умывальник, есть место для стиральной машинки. Подъезд чистый, есть лифт. Возле дома детская площадка и автопарковки. Дом находится в развитой инфраструктуре: супермаркеты "Командор", "Красный Яр", "Батон" и др., д/сады, школы, аптеки, остановки, рядом парк Гагарина, транспортная развязка во все направления города. Правообладателей - 1. Прописанных - нетот физ.лица | 6/9 | 17.00/17/- | бб, с | Сдан Возраст дома: 46 Год ввода в эксплуатацию: 1979 | Размещено: 04.03.2022 Изменено: 09.08.2022 1264 | 1 700 000 100 000 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
1879354
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.95% | 21 075 руб. | 35 126 руб. | 1 169 044 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.95% | 18 066 руб. | 30 110 руб. | 1 891 884 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.95% | 16 863 руб. | 28 104 руб. | 2 687 004 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.95% | 16 060 руб. | 26 767 руб. | 4 421 761 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовое | 1 360 000 | 340 000 | 15 лет | 14% | 18 111,68 | 18 111,68 | 1 900 103 |
Готовое с Господдержкой | 1 360 000 | 340 000 | 15 лет | 12% | 16 322,29 | 16 322,29 | 1 578 011 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 1 445 000 | 255 000 | 15 лет | 13% | 18 316,07 | 1 851 892 | |
Простая ипотека. Приобретение готового жилья | 1 105 000 | 595 000 | 15 лет | 13% | 14 006,40 | 1 416 153 |
График платежей
Печать
Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.01.2025 | 18 316,07 | 18 227,36 | 88,70 | 1 444 911 |
2 | 18.02.2025 | 18 316,07 | 18 138,66 | 177,41 | 1 444 734 |
3 | 18.03.2025 | 18 316,07 | 18 049,95 | 266,11 | 1 444 468 |
4 | 18.04.2025 | 18 316,07 | 17 961,25 | 354,82 | 1 444 113 |
5 | 18.05.2025 | 18 316,07 | 17 872,54 | 443,52 | 1 443 669 |
6 | 18.06.2025 | 18 316,07 | 17 783,84 | 532,23 | 1 443 137 |
7 | 18.07.2025 | 18 316,07 | 17 695,13 | 620,93 | 1 442 516 |
8 | 18.08.2025 | 18 316,07 | 17 606,43 | 709,64 | 1 441 807 |
9 | 18.09.2025 | 18 316,07 | 17 517,73 | 798,34 | 1 441 008 |
10 | 18.10.2025 | 18 316,07 | 17 429,02 | 887,05 | 1 440 121 |
11 | 18.11.2025 | 18 316,07 | 17 340,32 | 975,75 | 1 439 145 |
12 | 18.12.2025 | 18 316,07 | 17 251,61 | 1 064,46 | 1 438 081 |
13 | 18.01.2026 | 18 316,07 | 17 162,91 | 1 153,16 | 1 436 928 |
14 | 18.02.2026 | 18 316,07 | 17 074,20 | 1 241,87 | 1 435 686 |
15 | 18.03.2026 | 18 316,07 | 16 985,50 | 1 330,57 | 1 434 355 |
16 | 18.04.2026 | 18 316,07 | 16 896,79 | 1 419,28 | 1 432 936 |
17 | 18.05.2026 | 18 316,07 | 16 808,09 | 1 507,98 | 1 431 428 |
18 | 18.06.2026 | 18 316,07 | 16 719,38 | 1 596,69 | 1 429 831 |
19 | 18.07.2026 | 18 316,07 | 16 630,68 | 1 685,39 | 1 428 146 |
20 | 18.08.2026 | 18 316,07 | 16 541,97 | 1 774,09 | 1 426 372 |
21 | 18.09.2026 | 18 316,07 | 16 453,27 | 1 862,80 | 1 424 509 |
22 | 18.10.2026 | 18 316,07 | 16 364,56 | 1 951,50 | 1 422 558 |
23 | 18.11.2026 | 18 316,07 | 16 275,86 | 2 040,21 | 1 420 517 |
24 | 18.12.2026 | 18 316,07 | 16 187,15 | 2 128,91 | 1 418 389 |
25 | 18.01.2027 | 18 316,07 | 16 098,45 | 2 217,62 | 1 416 171 |
26 | 18.02.2027 | 18 316,07 | 16 009,74 | 2 306,32 | 1 413 865 |
27 | 18.03.2027 | 18 316,07 | 15 921,04 | 2 395,03 | 1 411 470 |
28 | 18.04.2027 | 18 316,07 | 15 832,34 | 2 483,73 | 1 408 986 |
29 | 18.05.2027 | 18 316,07 | 15 743,63 | 2 572,44 | 1 406 413 |
30 | 18.06.2027 | 18 316,07 | 15 654,93 | 2 661,14 | 1 403 752 |
31 | 18.07.2027 | 18 316,07 | 15 566,22 | 2 749,85 | 1 401 002 |
32 | 18.08.2027 | 18 316,07 | 15 477,52 | 2 838,55 | 1 398 164 |
33 | 18.09.2027 | 18 316,07 | 15 388,81 | 2 927,26 | 1 395 237 |
34 | 18.10.2027 | 18 316,07 | 15 300,11 | 3 015,96 | 1 392 221 |
35 | 18.11.2027 | 18 316,07 | 15 211,40 | 3 104,67 | 1 389 116 |
36 | 18.12.2027 | 18 316,07 | 15 122,70 | 3 193,37 | 1 385 923 |
37 | 18.01.2028 | 18 316,07 | 15 033,99 | 3 282,07 | 1 382 641 |
38 | 18.02.2028 | 18 316,07 | 14 945,29 | 3 370,78 | 1 379 270 |
39 | 18.03.2028 | 18 316,07 | 14 856,58 | 3 459,48 | 1 375 810 |
40 | 18.04.2028 | 18 316,07 | 14 767,88 | 3 548,19 | 1 372 262 |
41 | 18.05.2028 | 18 316,07 | 14 679,17 | 3 636,89 | 1 368 625 |
42 | 18.06.2028 | 18 316,07 | 14 590,47 | 3 725,60 | 1 364 900 |
43 | 18.07.2028 | 18 316,07 | 14 501,76 | 3 814,30 | 1 361 085 |
44 | 18.08.2028 | 18 316,07 | 14 413,06 | 3 903,01 | 1 357 182 |
45 | 18.09.2028 | 18 316,07 | 14 324,36 | 3 991,71 | 1 353 191 |
46 | 18.10.2028 | 18 316,07 | 14 235,65 | 4 080,42 | 1 349 110 |
47 | 18.11.2028 | 18 316,07 | 14 146,95 | 4 169,12 | 1 344 941 |
48 | 18.12.2028 | 18 316,07 | 14 058,24 | 4 257,83 | 1 340 683 |
49 | 18.01.2029 | 18 316,07 | 13 969,54 | 4 346,53 | 1 336 337 |
50 | 18.02.2029 | 18 316,07 | 13 880,83 | 4 435,24 | 1 331 901 |
51 | 18.03.2029 | 18 316,07 | 13 792,13 | 4 523,94 | 1 327 378 |
52 | 18.04.2029 | 18 316,07 | 13 703,42 | 4 612,65 | 1 322 765 |
53 | 18.05.2029 | 18 316,07 | 13 614,72 | 4 701,35 | 1 318 064 |
54 | 18.06.2029 | 18 316,07 | 13 526,01 | 4 790,06 | 1 313 273 |
55 | 18.07.2029 | 18 316,07 | 13 437,31 | 4 878,76 | 1 308 395 |
56 | 18.08.2029 | 18 316,07 | 13 348,60 | 4 967,46 | 1 303 427 |
57 | 18.09.2029 | 18 316,07 | 13 259,90 | 5 056,17 | 1 298 371 |
58 | 18.10.2029 | 18 316,07 | 13 171,19 | 5 144,87 | 1 293 226 |
59 | 18.11.2029 | 18 316,07 | 13 082,49 | 5 233,58 | 1 287 993 |
60 | 18.12.2029 | 18 316,07 | 12 993,78 | 5 322,28 | 1 282 670 |
61 | 18.01.2030 | 18 316,07 | 12 905,08 | 5 410,99 | 1 277 259 |
62 | 18.02.2030 | 18 316,07 | 12 816,37 | 5 499,69 | 1 271 760 |
63 | 18.03.2030 | 18 316,07 | 12 727,67 | 5 588,40 | 1 266 171 |
64 | 18.04.2030 | 18 316,07 | 12 638,97 | 5 677,10 | 1 260 494 |
65 | 18.05.2030 | 18 316,07 | 12 550,26 | 5 765,81 | 1 254 728 |
66 | 18.06.2030 | 18 316,07 | 12 461,56 | 5 854,51 | 1 248 874 |
67 | 18.07.2030 | 18 316,07 | 12 372,85 | 5 943,22 | 1 242 931 |
68 | 18.08.2030 | 18 316,07 | 12 284,15 | 6 031,92 | 1 236 899 |
69 | 18.09.2030 | 18 316,07 | 12 195,44 | 6 120,63 | 1 230 778 |
70 | 18.10.2030 | 18 316,07 | 12 106,74 | 6 209,33 | 1 224 569 |
71 | 18.11.2030 | 18 316,07 | 12 018,03 | 6 298,04 | 1 218 271 |
72 | 18.12.2030 | 18 316,07 | 11 929,33 | 6 386,74 | 1 211 884 |
73 | 18.01.2031 | 18 316,07 | 11 840,62 | 6 475,45 | 1 205 409 |
74 | 18.02.2031 | 18 316,07 | 11 751,92 | 6 564,15 | 1 198 844 |
75 | 18.03.2031 | 18 316,07 | 11 663,21 | 6 652,85 | 1 192 192 |
76 | 18.04.2031 | 18 316,07 | 11 574,51 | 6 741,56 | 1 185 450 |
77 | 18.05.2031 | 18 316,07 | 11 485,80 | 6 830,26 | 1 178 620 |
78 | 18.06.2031 | 18 316,07 | 11 397,10 | 6 918,97 | 1 171 701 |
79 | 18.07.2031 | 18 316,07 | 11 308,39 | 7 007,67 | 1 164 693 |
80 | 18.08.2031 | 18 316,07 | 11 219,69 | 7 096,38 | 1 157 597 |
81 | 18.09.2031 | 18 316,07 | 11 130,98 | 7 185,08 | 1 150 412 |
82 | 18.10.2031 | 18 316,07 | 11 042,28 | 7 273,79 | 1 143 138 |
83 | 18.11.2031 | 18 316,07 | 10 953,58 | 7 362,49 | 1 135 775 |
84 | 18.12.2031 | 18 316,07 | 10 864,87 | 7 451,20 | 1 128 324 |
85 | 18.01.2032 | 18 316,07 | 10 776,17 | 7 539,90 | 1 120 784 |
86 | 18.02.2032 | 18 316,07 | 10 687,46 | 7 628,61 | 1 113 156 |
87 | 18.03.2032 | 18 316,07 | 10 598,76 | 7 717,31 | 1 105 438 |
88 | 18.04.2032 | 18 316,07 | 10 510,05 | 7 806,02 | 1 097 632 |
89 | 18.05.2032 | 18 316,07 | 10 421,35 | 7 894,72 | 1 089 738 |
90 | 18.06.2032 | 18 316,07 | 10 332,64 | 7 983,43 | 1 081 754 |
91 | 18.07.2032 | 18 316,07 | 10 243,94 | 8 072,13 | 1 073 682 |
92 | 18.08.2032 | 18 316,07 | 10 155,23 | 8 160,83 | 1 065 521 |
93 | 18.09.2032 | 18 316,07 | 10 066,53 | 8 249,54 | 1 057 272 |
94 | 18.10.2032 | 18 316,07 | 9 977,82 | 8 338,24 | 1 048 933 |
95 | 18.11.2032 | 18 316,07 | 9 889,12 | 8 426,95 | 1 040 506 |
96 | 18.12.2032 | 18 316,07 | 9 800,41 | 8 515,65 | 1 031 991 |
97 | 18.01.2033 | 18 316,07 | 9 711,71 | 8 604,36 | 1 023 386 |
98 | 18.02.2033 | 18 316,07 | 9 623,00 | 8 693,06 | 1 014 693 |
99 | 18.03.2033 | 18 316,07 | 9 534,30 | 8 781,77 | 1 005 912 |
100 | 18.04.2033 | 18 316,07 | 9 445,60 | 8 870,47 | 997 041 |
101 | 18.05.2033 | 18 316,07 | 9 356,89 | 8 959,18 | 988 082 |
102 | 18.06.2033 | 18 316,07 | 9 268,19 | 9 047,88 | 979 034 |
103 | 18.07.2033 | 18 316,07 | 9 179,48 | 9 136,59 | 969 897 |
104 | 18.08.2033 | 18 316,07 | 9 090,78 | 9 225,29 | 960 672 |
105 | 18.09.2033 | 18 316,07 | 9 002,07 | 9 314,00 | 951 358 |
106 | 18.10.2033 | 18 316,07 | 8 913,37 | 9 402,70 | 941 955 |
107 | 18.11.2033 | 18 316,07 | 8 824,66 | 9 491,41 | 932 464 |
108 | 18.12.2033 | 18 316,07 | 8 735,96 | 9 580,11 | 922 884 |
109 | 18.01.2034 | 18 316,07 | 8 647,25 | 9 668,82 | 913 215 |
110 | 18.02.2034 | 18 316,07 | 8 558,55 | 9 757,52 | 903 458 |
111 | 18.03.2034 | 18 316,07 | 8 469,84 | 9 846,22 | 893 611 |
112 | 18.04.2034 | 18 316,07 | 8 381,14 | 9 934,93 | 883 676 |
113 | 18.05.2034 | 18 316,07 | 8 292,43 | 10 023,63 | 873 653 |
114 | 18.06.2034 | 18 316,07 | 8 203,73 | 10 112,34 | 863 541 |
115 | 18.07.2034 | 18 316,07 | 8 115,02 | 10 201,04 | 853 339 |
116 | 18.08.2034 | 18 316,07 | 8 026,32 | 10 289,75 | 843 050 |
117 | 18.09.2034 | 18 316,07 | 7 937,61 | 10 378,45 | 832 671 |
118 | 18.10.2034 | 18 316,07 | 7 848,91 | 10 467,16 | 822 204 |
119 | 18.11.2034 | 18 316,07 | 7 760,21 | 10 555,86 | 811 648 |
120 | 18.12.2034 | 18 316,07 | 7 671,50 | 10 644,57 | 801 004 |
121 | 18.01.2035 | 18 316,07 | 7 582,80 | 10 733,27 | 790 270 |
122 | 18.02.2035 | 18 316,07 | 7 494,09 | 10 821,98 | 779 448 |
123 | 18.03.2035 | 18 316,07 | 7 405,39 | 10 910,68 | 768 538 |
124 | 18.04.2035 | 18 316,07 | 7 316,68 | 10 999,39 | 757 538 |
125 | 18.05.2035 | 18 316,07 | 7 227,98 | 11 088,09 | 746 450 |
126 | 18.06.2035 | 18 316,07 | 7 139,27 | 11 176,80 | 735 273 |
127 | 18.07.2035 | 18 316,07 | 7 050,57 | 11 265,50 | 724 008 |
128 | 18.08.2035 | 18 316,07 | 6 961,86 | 11 354,21 | 712 654 |
129 | 18.09.2035 | 18 316,07 | 6 873,16 | 11 442,91 | 701 211 |
130 | 18.10.2035 | 18 316,07 | 6 784,45 | 11 531,61 | 689 679 |
131 | 18.11.2035 | 18 316,07 | 6 695,75 | 11 620,32 | 678 059 |
132 | 18.12.2035 | 18 316,07 | 6 607,04 | 11 709,02 | 666 350 |
133 | 18.01.2036 | 18 316,07 | 6 518,34 | 11 797,73 | 654 552 |
134 | 18.02.2036 | 18 316,07 | 6 429,63 | 11 886,43 | 642 666 |
135 | 18.03.2036 | 18 316,07 | 6 340,93 | 11 975,14 | 630 691 |
136 | 18.04.2036 | 18 316,07 | 6 252,23 | 12 063,84 | 618 627 |
137 | 18.05.2036 | 18 316,07 | 6 163,52 | 12 152,55 | 606 474 |
138 | 18.06.2036 | 18 316,07 | 6 074,82 | 12 241,25 | 594 233 |
139 | 18.07.2036 | 18 316,07 | 5 986,11 | 12 329,96 | 581 903 |
140 | 18.08.2036 | 18 316,07 | 5 897,41 | 12 418,66 | 569 484 |
141 | 18.09.2036 | 18 316,07 | 5 808,70 | 12 507,37 | 556 977 |
142 | 18.10.2036 | 18 316,07 | 5 720,00 | 12 596,07 | 544 381 |
143 | 18.11.2036 | 18 316,07 | 5 631,29 | 12 684,78 | 531 696 |
144 | 18.12.2036 | 18 316,07 | 5 542,59 | 12 773,48 | 518 923 |
145 | 18.01.2037 | 18 316,07 | 5 453,88 | 12 862,19 | 506 060 |
146 | 18.02.2037 | 18 316,07 | 5 365,18 | 12 950,89 | 493 110 |
147 | 18.03.2037 | 18 316,07 | 5 276,47 | 13 039,59 | 480 070 |
148 | 18.04.2037 | 18 316,07 | 5 187,77 | 13 128,30 | 466 942 |
149 | 18.05.2037 | 18 316,07 | 5 099,06 | 13 217,00 | 453 725 |
150 | 18.06.2037 | 18 316,07 | 5 010,36 | 13 305,71 | 440 419 |
151 | 18.07.2037 | 18 316,07 | 4 921,65 | 13 394,41 | 427 025 |
152 | 18.08.2037 | 18 316,07 | 4 832,95 | 13 483,12 | 413 541 |
153 | 18.09.2037 | 18 316,07 | 4 744,24 | 13 571,82 | 399 970 |
154 | 18.10.2037 | 18 316,07 | 4 655,54 | 13 660,53 | 386 309 |
155 | 18.11.2037 | 18 316,07 | 4 566,84 | 13 749,23 | 372 560 |
156 | 18.12.2037 | 18 316,07 | 4 478,13 | 13 837,94 | 358 722 |
157 | 18.01.2038 | 18 316,07 | 4 389,43 | 13 926,64 | 344 795 |
158 | 18.02.2038 | 18 316,07 | 4 300,72 | 14 015,35 | 330 780 |
159 | 18.03.2038 | 18 316,07 | 4 212,02 | 14 104,05 | 316 676 |
160 | 18.04.2038 | 18 316,07 | 4 123,31 | 14 192,76 | 302 483 |
161 | 18.05.2038 | 18 316,07 | 4 034,61 | 14 281,46 | 288 202 |
162 | 18.06.2038 | 18 316,07 | 3 945,90 | 14 370,17 | 273 831 |
163 | 18.07.2038 | 18 316,07 | 3 857,20 | 14 458,87 | 259 373 |
164 | 18.08.2038 | 18 316,07 | 3 768,49 | 14 547,58 | 244 825 |
165 | 18.09.2038 | 18 316,07 | 3 679,79 | 14 636,28 | 230 189 |
166 | 18.10.2038 | 18 316,07 | 3 591,08 | 14 724,98 | 215 464 |
167 | 18.11.2038 | 18 316,07 | 3 502,38 | 14 813,69 | 200 650 |
168 | 18.12.2038 | 18 316,07 | 3 413,67 | 14 902,39 | 185 748 |
169 | 18.01.2039 | 18 316,07 | 3 324,97 | 14 991,10 | 170 757 |
170 | 18.02.2039 | 18 316,07 | 3 236,26 | 15 079,80 | 155 677 |
171 | 18.03.2039 | 18 316,07 | 3 147,56 | 15 168,51 | 140 508 |
172 | 18.04.2039 | 18 316,07 | 3 058,85 | 15 257,21 | 125 251 |
173 | 18.05.2039 | 18 316,07 | 2 970,15 | 15 345,92 | 109 905 |
174 | 18.06.2039 | 18 316,07 | 2 881,45 | 15 434,62 | 94 471 |
175 | 18.07.2039 | 18 316,07 | 2 792,74 | 15 523,33 | 78 947 |
176 | 18.08.2039 | 18 316,07 | 2 704,04 | 15 612,03 | 63 335 |
177 | 18.09.2039 | 18 316,07 | 2 615,33 | 15 700,74 | 47 634 |
178 | 18.10.2039 | 18 316,07 | 2 526,63 | 15 789,44 | 31 845 |
179 | 18.11.2039 | 18 316,07 | 2 437,92 | 15 878,15 | 15 967 |
180 | 18.12.2039 | 18 316,07 | 2 349,22 | 15 966,85 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.01.2025 | 14 006,40 | 13 938,57 | 67,83 | 1 104 932 |
2 | 18.02.2025 | 14 006,40 | 13 870,74 | 135,67 | 1 104 797 |
3 | 18.03.2025 | 14 006,40 | 13 802,91 | 203,50 | 1 104 593 |
4 | 18.04.2025 | 14 006,40 | 13 735,07 | 271,33 | 1 104 322 |
5 | 18.05.2025 | 14 006,40 | 13 667,24 | 339,17 | 1 103 983 |
6 | 18.06.2025 | 14 006,40 | 13 599,41 | 407,00 | 1 103 576 |
7 | 18.07.2025 | 14 006,40 | 13 531,57 | 474,83 | 1 103 101 |
8 | 18.08.2025 | 14 006,40 | 13 463,74 | 542,66 | 1 102 558 |
9 | 18.09.2025 | 14 006,40 | 13 395,91 | 610,50 | 1 101 948 |
10 | 18.10.2025 | 14 006,40 | 13 328,07 | 678,33 | 1 101 269 |
11 | 18.11.2025 | 14 006,40 | 13 260,24 | 746,16 | 1 100 523 |
12 | 18.12.2025 | 14 006,40 | 13 192,41 | 814,00 | 1 099 709 |
13 | 18.01.2026 | 14 006,40 | 13 124,58 | 881,83 | 1 098 827 |
14 | 18.02.2026 | 14 006,40 | 13 056,74 | 949,66 | 1 097 878 |
15 | 18.03.2026 | 14 006,40 | 12 988,91 | 1 017,50 | 1 096 860 |
16 | 18.04.2026 | 14 006,40 | 12 921,08 | 1 085,33 | 1 095 775 |
17 | 18.05.2026 | 14 006,40 | 12 853,24 | 1 153,16 | 1 094 622 |
18 | 18.06.2026 | 14 006,40 | 12 785,41 | 1 220,99 | 1 093 401 |
19 | 18.07.2026 | 14 006,40 | 12 717,58 | 1 288,83 | 1 092 112 |
20 | 18.08.2026 | 14 006,40 | 12 649,74 | 1 356,66 | 1 090 755 |
21 | 18.09.2026 | 14 006,40 | 12 581,91 | 1 424,49 | 1 089 331 |
22 | 18.10.2026 | 14 006,40 | 12 514,08 | 1 492,33 | 1 087 838 |
23 | 18.11.2026 | 14 006,40 | 12 446,25 | 1 560,16 | 1 086 278 |
24 | 18.12.2026 | 14 006,40 | 12 378,41 | 1 627,99 | 1 084 650 |
25 | 18.01.2027 | 14 006,40 | 12 310,58 | 1 695,83 | 1 082 954 |
26 | 18.02.2027 | 14 006,40 | 12 242,75 | 1 763,66 | 1 081 191 |
27 | 18.03.2027 | 14 006,40 | 12 174,91 | 1 831,49 | 1 079 359 |
28 | 18.04.2027 | 14 006,40 | 12 107,08 | 1 899,32 | 1 077 460 |
29 | 18.05.2027 | 14 006,40 | 12 039,25 | 1 967,16 | 1 075 493 |
30 | 18.06.2027 | 14 006,40 | 11 971,41 | 2 034,99 | 1 073 458 |
31 | 18.07.2027 | 14 006,40 | 11 903,58 | 2 102,82 | 1 071 355 |
32 | 18.08.2027 | 14 006,40 | 11 835,75 | 2 170,66 | 1 069 184 |
33 | 18.09.2027 | 14 006,40 | 11 767,91 | 2 238,49 | 1 066 946 |
34 | 18.10.2027 | 14 006,40 | 11 700,08 | 2 306,32 | 1 064 639 |
35 | 18.11.2027 | 14 006,40 | 11 632,25 | 2 374,16 | 1 062 265 |
36 | 18.12.2027 | 14 006,40 | 11 564,42 | 2 441,99 | 1 059 823 |
37 | 18.01.2028 | 14 006,40 | 11 496,58 | 2 509,82 | 1 057 313 |
38 | 18.02.2028 | 14 006,40 | 11 428,75 | 2 577,66 | 1 054 736 |
39 | 18.03.2028 | 14 006,40 | 11 360,92 | 2 645,49 | 1 052 090 |
40 | 18.04.2028 | 14 006,40 | 11 293,08 | 2 713,32 | 1 049 377 |
41 | 18.05.2028 | 14 006,40 | 11 225,25 | 2 781,15 | 1 046 596 |
42 | 18.06.2028 | 14 006,40 | 11 157,42 | 2 848,99 | 1 043 747 |
43 | 18.07.2028 | 14 006,40 | 11 089,58 | 2 916,82 | 1 040 830 |
44 | 18.08.2028 | 14 006,40 | 11 021,75 | 2 984,65 | 1 037 845 |
45 | 18.09.2028 | 14 006,40 | 10 953,92 | 3 052,49 | 1 034 793 |
46 | 18.10.2028 | 14 006,40 | 10 886,09 | 3 120,32 | 1 031 672 |
47 | 18.11.2028 | 14 006,40 | 10 818,25 | 3 188,15 | 1 028 484 |
48 | 18.12.2028 | 14 006,40 | 10 750,42 | 3 255,99 | 1 025 228 |
49 | 18.01.2029 | 14 006,40 | 10 682,59 | 3 323,82 | 1 021 905 |
50 | 18.02.2029 | 14 006,40 | 10 614,75 | 3 391,65 | 1 018 513 |
51 | 18.03.2029 | 14 006,40 | 10 546,92 | 3 459,48 | 1 015 053 |
52 | 18.04.2029 | 14 006,40 | 10 479,09 | 3 527,32 | 1 011 526 |
53 | 18.05.2029 | 14 006,40 | 10 411,25 | 3 595,15 | 1 007 931 |
54 | 18.06.2029 | 14 006,40 | 10 343,42 | 3 662,98 | 1 004 268 |
55 | 18.07.2029 | 14 006,40 | 10 275,59 | 3 730,82 | 1 000 537 |
56 | 18.08.2029 | 14 006,40 | 10 207,76 | 3 798,65 | 996 738 |
57 | 18.09.2029 | 14 006,40 | 10 139,92 | 3 866,48 | 992 872 |
58 | 18.10.2029 | 14 006,40 | 10 072,09 | 3 934,32 | 988 938 |
59 | 18.11.2029 | 14 006,40 | 10 004,26 | 4 002,15 | 984 936 |
60 | 18.12.2029 | 14 006,40 | 9 936,42 | 4 069,98 | 980 866 |
61 | 18.01.2030 | 14 006,40 | 9 868,59 | 4 137,81 | 976 728 |
62 | 18.02.2030 | 14 006,40 | 9 800,76 | 4 205,65 | 972 522 |
63 | 18.03.2030 | 14 006,40 | 9 732,92 | 4 273,48 | 968 249 |
64 | 18.04.2030 | 14 006,40 | 9 665,09 | 4 341,31 | 963 907 |
65 | 18.05.2030 | 14 006,40 | 9 597,26 | 4 409,15 | 959 498 |
66 | 18.06.2030 | 14 006,40 | 9 529,43 | 4 476,98 | 955 021 |
67 | 18.07.2030 | 14 006,40 | 9 461,59 | 4 544,81 | 950 476 |
68 | 18.08.2030 | 14 006,40 | 9 393,76 | 4 612,65 | 945 864 |
69 | 18.09.2030 | 14 006,40 | 9 325,93 | 4 680,48 | 941 183 |
70 | 18.10.2030 | 14 006,40 | 9 258,09 | 4 748,31 | 936 435 |
71 | 18.11.2030 | 14 006,40 | 9 190,26 | 4 816,14 | 931 619 |
72 | 18.12.2030 | 14 006,40 | 9 122,43 | 4 883,98 | 926 735 |
73 | 18.01.2031 | 14 006,40 | 9 054,59 | 4 951,81 | 921 783 |
74 | 18.02.2031 | 14 006,40 | 8 986,76 | 5 019,64 | 916 763 |
75 | 18.03.2031 | 14 006,40 | 8 918,93 | 5 087,48 | 911 676 |
76 | 18.04.2031 | 14 006,40 | 8 851,09 | 5 155,31 | 906 521 |
77 | 18.05.2031 | 14 006,40 | 8 783,26 | 5 223,14 | 901 297 |
78 | 18.06.2031 | 14 006,40 | 8 715,43 | 5 290,98 | 896 006 |
79 | 18.07.2031 | 14 006,40 | 8 647,60 | 5 358,81 | 890 648 |
80 | 18.08.2031 | 14 006,40 | 8 579,76 | 5 426,64 | 885 221 |
81 | 18.09.2031 | 14 006,40 | 8 511,93 | 5 494,48 | 879 727 |
82 | 18.10.2031 | 14 006,40 | 8 444,10 | 5 562,31 | 874 164 |
83 | 18.11.2031 | 14 006,40 | 8 376,26 | 5 630,14 | 868 534 |
84 | 18.12.2031 | 14 006,40 | 8 308,43 | 5 697,97 | 862 836 |
85 | 18.01.2032 | 14 006,40 | 8 240,60 | 5 765,81 | 857 070 |
86 | 18.02.2032 | 14 006,40 | 8 172,76 | 5 833,64 | 851 237 |
87 | 18.03.2032 | 14 006,40 | 8 104,93 | 5 901,47 | 845 335 |
88 | 18.04.2032 | 14 006,40 | 8 037,10 | 5 969,31 | 839 366 |
89 | 18.05.2032 | 14 006,40 | 7 969,27 | 6 037,14 | 833 329 |
90 | 18.06.2032 | 14 006,40 | 7 901,43 | 6 104,97 | 827 224 |
91 | 18.07.2032 | 14 006,40 | 7 833,60 | 6 172,81 | 821 051 |
92 | 18.08.2032 | 14 006,40 | 7 765,77 | 6 240,64 | 814 810 |
93 | 18.09.2032 | 14 006,40 | 7 697,93 | 6 308,47 | 808 502 |
94 | 18.10.2032 | 14 006,40 | 7 630,10 | 6 376,30 | 802 126 |
95 | 18.11.2032 | 14 006,40 | 7 562,27 | 6 444,14 | 795 681 |
96 | 18.12.2032 | 14 006,40 | 7 494,43 | 6 511,97 | 789 169 |
97 | 18.01.2033 | 14 006,40 | 7 426,60 | 6 579,80 | 782 590 |
98 | 18.02.2033 | 14 006,40 | 7 358,77 | 6 647,64 | 775 942 |
99 | 18.03.2033 | 14 006,40 | 7 290,94 | 6 715,47 | 769 227 |
100 | 18.04.2033 | 14 006,40 | 7 223,10 | 6 783,30 | 762 443 |
