Продажа 1 комн. Вторичка
Красноярск, Железнодорожный, Северо-Енисейская улицаАртикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1878884 | 1 комн | Железнодорожный Брянская | Кирпич | Северо-Енисейская улицаПродается уютная, 1 комнатная квартира, на 5 этаже 5 этажного кирпичного дома. Качественный ремонт. Застекленная лоджия.По договоренности оставлю мебель, бытовую технику. Имеется детская и спортивная площадки. Чистый, ухоженный подъезд. Соседи приятные и ненавязчивые, с ними легко поддерживать хорошие отношения. В шаговой доступности, школа, детский садик, магазины, поликлиника, Без обремененийот физ.лица Микроучасток: МБОУ «Средняя школа № 12» | 5/5 | 32.00/25/6.7 | л, с | Сдан Возраст дома: 29 Год ввода в эксплуатацию: 1994 | Размещено: 29.12.2021 Изменено: 29.12.2021 1026 | 3 150 000 98 438 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
1878884
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.95% | 39 051 руб. | 55 788 руб. | 2 166 170 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.95% | 33 475 руб. | 47 822 руб. | 3 505 549 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.95% | 31 245 руб. | 44 636 руб. | 4 978 861 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.95% | 29 759 руб. | 42 513 руб. | 8 193 264 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовое | 2 520 000 | 630 000 | 15 лет | 14% | 33 559,88 | 33 559,88 | 3 520 779 |
Готовое с Господдержкой | 2 520 000 | 630 000 | 15 лет | 12% | 30 244,24 | 30 244,24 | 2 923 962 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 2 677 500 | 472 500 | 15 лет | 12.6% | 33 238,05 | 3 305 349 | |
Простая ипотека. Приобретение готового жилья | 2 047 500 | 1 102 500 | 15 лет | 12.6% | 25 417,33 | 2 527 620 |
График платежей
Печать
Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.12.2023 | 33 238,05 | 33 073,69 | 164,36 | 2 677 336 |
2 | 11.01.2024 | 33 238,05 | 32 909,32 | 328,73 | 2 677 007 |
3 | 11.02.2024 | 33 238,05 | 32 744,96 | 493,09 | 2 676 514 |
4 | 11.03.2024 | 33 238,05 | 32 580,59 | 657,46 | 2 675 856 |
5 | 11.04.2024 | 33 238,05 | 32 416,23 | 821,82 | 2 675 035 |
6 | 11.05.2024 | 33 238,05 | 32 251,86 | 986,19 | 2 674 048 |
7 | 11.06.2024 | 33 238,05 | 32 087,50 | 1 150,55 | 2 672 898 |
8 | 11.07.2024 | 33 238,05 | 31 923,13 | 1 314,92 | 2 671 583 |
9 | 11.08.2024 | 33 238,05 | 31 758,77 | 1 479,28 | 2 670 104 |
10 | 11.09.2024 | 33 238,05 | 31 594,40 | 1 643,65 | 2 668 460 |
11 | 11.10.2024 | 33 238,05 | 31 430,04 | 1 808,01 | 2 666 652 |
12 | 11.11.2024 | 33 238,05 | 31 265,68 | 1 972,38 | 2 664 680 |
13 | 11.12.2024 | 33 238,05 | 31 101,31 | 2 136,74 | 2 662 543 |
14 | 11.01.2025 | 33 238,05 | 30 936,95 | 2 301,10 | 2 660 242 |
15 | 11.02.2025 | 33 238,05 | 30 772,58 | 2 465,47 | 2 657 776 |
16 | 11.03.2025 | 33 238,05 | 30 608,22 | 2 629,83 | 2 655 146 |
17 | 11.04.2025 | 33 238,05 | 30 443,85 | 2 794,20 | 2 652 352 |
18 | 11.05.2025 | 33 238,05 | 30 279,49 | 2 958,56 | 2 649 394 |
19 | 11.06.2025 | 33 238,05 | 30 115,12 | 3 122,93 | 2 646 271 |
20 | 11.07.2025 | 33 238,05 | 29 950,76 | 3 287,29 | 2 642 983 |
21 | 11.08.2025 | 33 238,05 | 29 786,39 | 3 451,66 | 2 639 532 |
22 | 11.09.2025 | 33 238,05 | 29 622,03 | 3 616,02 | 2 635 916 |
23 | 11.10.2025 | 33 238,05 | 29 457,66 | 3 780,39 | 2 632 135 |
24 | 11.11.2025 | 33 238,05 | 29 293,30 | 3 944,75 | 2 628 191 |
25 | 11.12.2025 | 33 238,05 | 29 128,94 | 4 109,12 | 2 624 081 |
26 | 11.01.2026 | 33 238,05 | 28 964,57 | 4 273,48 | 2 619 808 |
27 | 11.02.2026 | 33 238,05 | 28 800,21 | 4 437,85 | 2 615 370 |
28 | 11.03.2026 | 33 238,05 | 28 635,84 | 4 602,21 | 2 610 768 |
29 | 11.04.2026 | 33 238,05 | 28 471,48 | 4 766,57 | 2 606 001 |
30 | 11.05.2026 | 33 238,05 | 28 307,11 | 4 930,94 | 2 601 070 |
31 | 11.06.2026 | 33 238,05 | 28 142,75 | 5 095,30 | 2 595 975 |
32 | 11.07.2026 | 33 238,05 | 27 978,38 | 5 259,67 | 2 590 715 |
33 | 11.08.2026 | 33 238,05 | 27 814,02 | 5 424,03 | 2 585 291 |
34 | 11.09.2026 | 33 238,05 | 27 649,65 | 5 588,40 | 2 579 703 |
35 | 11.10.2026 | 33 238,05 | 27 485,29 | 5 752,76 | 2 573 950 |
36 | 11.11.2026 | 33 238,05 | 27 320,92 | 5 917,13 | 2 568 033 |
37 | 11.12.2026 | 33 238,05 | 27 156,56 | 6 081,49 | 2 561 952 |
38 | 11.01.2027 | 33 238,05 | 26 992,19 | 6 245,86 | 2 555 706 |
39 | 11.02.2027 | 33 238,05 | 26 827,83 | 6 410,22 | 2 549 296 |
40 | 11.03.2027 | 33 238,05 | 26 663,47 | 6 574,59 | 2 542 721 |
41 | 11.04.2027 | 33 238,05 | 26 499,10 | 6 738,95 | 2 535 982 |
42 | 11.05.2027 | 33 238,05 | 26 334,74 | 6 903,31 | 2 529 079 |
43 | 11.06.2027 | 33 238,05 | 26 170,37 | 7 067,68 | 2 522 011 |
44 | 11.07.2027 | 33 238,05 | 26 006,01 | 7 232,04 | 2 514 779 |
45 | 11.08.2027 | 33 238,05 | 25 841,64 | 7 396,41 | 2 507 383 |
46 | 11.09.2027 | 33 238,05 | 25 677,28 | 7 560,77 | 2 499 822 |
47 | 11.10.2027 | 33 238,05 | 25 512,91 | 7 725,14 | 2 492 097 |
48 | 11.11.2027 | 33 238,05 | 25 348,55 | 7 889,50 | 2 484 207 |
49 | 11.12.2027 | 33 238,05 | 25 184,18 | 8 053,87 | 2 476 153 |
50 | 11.01.2028 | 33 238,05 | 25 019,82 | 8 218,23 | 2 467 935 |
51 | 11.02.2028 | 33 238,05 | 24 855,45 | 8 382,60 | 2 459 552 |
52 | 11.03.2028 | 33 238,05 | 24 691,09 | 8 546,96 | 2 451 006 |
53 | 11.04.2028 | 33 238,05 | 24 526,73 | 8 711,33 | 2 442 294 |
54 | 11.05.2028 | 33 238,05 | 24 362,36 | 8 875,69 | 2 433 419 |
55 | 11.06.2028 | 33 238,05 | 24 198,00 | 9 040,06 | 2 424 378 |
56 | 11.07.2028 | 33 238,05 | 24 033,63 | 9 204,42 | 2 415 174 |
57 | 11.08.2028 | 33 238,05 | 23 869,27 | 9 368,78 | 2 405 805 |
58 | 11.09.2028 | 33 238,05 | 23 704,90 | 9 533,15 | 2 396 272 |
59 | 11.10.2028 | 33 238,05 | 23 540,54 | 9 697,51 | 2 386 575 |
60 | 11.11.2028 | 33 238,05 | 23 376,17 | 9 861,88 | 2 376 713 |
61 | 11.12.2028 | 33 238,05 | 23 211,81 | 10 026,24 | 2 366 686 |
62 | 11.01.2029 | 33 238,05 | 23 047,44 | 10 190,61 | 2 356 496 |
63 | 11.02.2029 | 33 238,05 | 22 883,08 | 10 354,97 | 2 346 141 |
64 | 11.03.2029 | 33 238,05 | 22 718,71 | 10 519,34 | 2 335 622 |
65 | 11.04.2029 | 33 238,05 | 22 554,35 | 10 683,70 | 2 324 938 |
66 | 11.05.2029 | 33 238,05 | 22 389,99 | 10 848,07 | 2 314 090 |
67 | 11.06.2029 | 33 238,05 | 22 225,62 | 11 012,43 | 2 303 077 |
68 | 11.07.2029 | 33 238,05 | 22 061,26 | 11 176,80 | 2 291 901 |
69 | 11.08.2029 | 33 238,05 | 21 896,89 | 11 341,16 | 2 280 559 |
70 | 11.09.2029 | 33 238,05 | 21 732,53 | 11 505,52 | 2 269 054 |
71 | 11.10.2029 | 33 238,05 | 21 568,16 | 11 669,89 | 2 257 384 |
72 | 11.11.2029 | 33 238,05 | 21 403,80 | 11 834,25 | 2 245 550 |
73 | 11.12.2029 | 33 238,05 | 21 239,43 | 11 998,62 | 2 233 551 |
74 | 11.01.2030 | 33 238,05 | 21 075,07 | 12 162,98 | 2 221 388 |
75 | 11.02.2030 | 33 238,05 | 20 910,70 | 12 327,35 | 2 209 061 |
76 | 11.03.2030 | 33 238,05 | 20 746,34 | 12 491,71 | 2 196 569 |
77 | 11.04.2030 | 33 238,05 | 20 581,97 | 12 656,08 | 2 183 913 |
78 | 11.05.2030 | 33 238,05 | 20 417,61 | 12 820,44 | 2 171 093 |
79 | 11.06.2030 | 33 238,05 | 20 253,24 | 12 984,81 | 2 158 108 |
80 | 11.07.2030 | 33 238,05 | 20 088,88 | 13 149,17 | 2 144 959 |
81 | 11.08.2030 | 33 238,05 | 19 924,52 | 13 313,54 | 2 131 645 |
82 | 11.09.2030 | 33 238,05 | 19 760,15 | 13 477,90 | 2 118 167 |
83 | 11.10.2030 | 33 238,05 | 19 595,79 | 13 642,27 | 2 104 525 |
84 | 11.11.2030 | 33 238,05 | 19 431,42 | 13 806,63 | 2 090 718 |
85 | 11.12.2030 | 33 238,05 | 19 267,06 | 13 970,99 | 2 076 747 |
86 | 11.01.2031 | 33 238,05 | 19 102,69 | 14 135,36 | 2 062 612 |
87 | 11.02.2031 | 33 238,05 | 18 938,33 | 14 299,72 | 2 048 312 |
88 | 11.03.2031 | 33 238,05 | 18 773,96 | 14 464,09 | 2 033 848 |
89 | 11.04.2031 | 33 238,05 | 18 609,60 | 14 628,45 | 2 019 220 |
90 | 11.05.2031 | 33 238,05 | 18 445,23 | 14 792,82 | 2 004 427 |
91 | 11.06.2031 | 33 238,05 | 18 280,87 | 14 957,18 | 1 989 470 |
92 | 11.07.2031 | 33 238,05 | 18 116,50 | 15 121,55 | 1 974 348 |
93 | 11.08.2031 | 33 238,05 | 17 952,14 | 15 285,91 | 1 959 062 |
94 | 11.09.2031 | 33 238,05 | 17 787,78 | 15 450,28 | 1 943 612 |
95 | 11.10.2031 | 33 238,05 | 17 623,41 | 15 614,64 | 1 927 997 |
96 | 11.11.2031 | 33 238,05 | 17 459,05 | 15 779,01 | 1 912 218 |
97 | 11.12.2031 | 33 238,05 | 17 294,68 | 15 943,37 | 1 896 275 |
98 | 11.01.2032 | 33 238,05 | 17 130,32 | 16 107,73 | 1 880 167 |
99 | 11.02.2032 | 33 238,05 | 16 965,95 | 16 272,10 | 1 863 895 |
100 | 11.03.2032 | 33 238,05 | 16 801,59 | 16 436,46 | 1 847 459 |
101 | 11.04.2032 | 33 238,05 | 16 637,22 | 16 600,83 | 1 830 858 |
102 | 11.05.2032 | 33 238,05 | 16 472,86 | 16 765,19 | 1 814 093 |
103 | 11.06.2032 | 33 238,05 | 16 308,49 | 16 929,56 | 1 797 163 |
104 | 11.07.2032 | 33 238,05 | 16 144,13 | 17 093,92 | 1 780 069 |
105 | 11.08.2032 | 33 238,05 | 15 979,76 | 17 258,29 | 1 762 811 |
106 | 11.09.2032 | 33 238,05 | 15 815,40 | 17 422,65 | 1 745 388 |
107 | 11.10.2032 | 33 238,05 | 15 651,03 | 17 587,02 | 1 727 801 |
108 | 11.11.2032 | 33 238,05 | 15 486,67 | 17 751,38 | 1 710 050 |
109 | 11.12.2032 | 33 238,05 | 15 322,31 | 17 915,75 | 1 692 134 |
110 | 11.01.2033 | 33 238,05 | 15 157,94 | 18 080,11 | 1 674 054 |
111 | 11.02.2033 | 33 238,05 | 14 993,58 | 18 244,48 | 1 655 809 |
112 | 11.03.2033 | 33 238,05 | 14 829,21 | 18 408,84 | 1 637 401 |
113 | 11.04.2033 | 33 238,05 | 14 664,85 | 18 573,20 | 1 618 827 |
114 | 11.05.2033 | 33 238,05 | 14 500,48 | 18 737,57 | 1 600 090 |
115 | 11.06.2033 | 33 238,05 | 14 336,12 | 18 901,93 | 1 581 188 |
116 | 11.07.2033 | 33 238,05 | 14 171,75 | 19 066,30 | 1 562 122 |
117 | 11.08.2033 | 33 238,05 | 14 007,39 | 19 230,66 | 1 542 891 |
118 | 11.09.2033 | 33 238,05 | 13 843,02 | 19 395,03 | 1 523 496 |
119 | 11.10.2033 | 33 238,05 | 13 678,66 | 19 559,39 | 1 503 936 |
120 | 11.11.2033 | 33 238,05 | 13 514,29 | 19 723,76 | 1 484 213 |
121 | 11.12.2033 | 33 238,05 | 13 349,93 | 19 888,12 | 1 464 325 |
122 | 11.01.2034 | 33 238,05 | 13 185,57 | 20 052,49 | 1 444 272 |
123 | 11.02.2034 | 33 238,05 | 13 021,20 | 20 216,85 | 1 424 055 |
124 | 11.03.2034 | 33 238,05 | 12 856,84 | 20 381,22 | 1 403 674 |
125 | 11.04.2034 | 33 238,05 | 12 692,47 | 20 545,58 | 1 383 128 |
126 | 11.05.2034 | 33 238,05 | 12 528,11 | 20 709,94 | 1 362 419 |
127 | 11.06.2034 | 33 238,05 | 12 363,74 | 20 874,31 | 1 341 544 |
128 | 11.07.2034 | 33 238,05 | 12 199,38 | 21 038,67 | 1 320 506 |
129 | 11.08.2034 | 33 238,05 | 12 035,01 | 21 203,04 | 1 299 302 |
130 | 11.09.2034 | 33 238,05 | 11 870,65 | 21 367,40 | 1 277 935 |
131 | 11.10.2034 | 33 238,05 | 11 706,28 | 21 531,77 | 1 256 403 |
132 | 11.11.2034 | 33 238,05 | 11 541,92 | 21 696,13 | 1 234 707 |
133 | 11.12.2034 | 33 238,05 | 11 377,55 | 21 860,50 | 1 212 847 |
134 | 11.01.2035 | 33 238,05 | 11 213,19 | 22 024,86 | 1 190 822 |
135 | 11.02.2035 | 33 238,05 | 11 048,82 | 22 189,23 | 1 168 633 |
136 | 11.03.2035 | 33 238,05 | 10 884,46 | 22 353,59 | 1 146 279 |
137 | 11.04.2035 | 33 238,05 | 10 720,10 | 22 517,96 | 1 123 761 |
138 | 11.05.2035 | 33 238,05 | 10 555,73 | 22 682,32 | 1 101 079 |
139 | 11.06.2035 | 33 238,05 | 10 391,37 | 22 846,69 | 1 078 232 |
140 | 11.07.2035 | 33 238,05 | 10 227,00 | 23 011,05 | 1 055 221 |
141 | 11.08.2035 | 33 238,05 | 10 062,64 | 23 175,41 | 1 032 046 |
142 | 11.09.2035 | 33 238,05 | 9 898,27 | 23 339,78 | 1 008 706 |
143 | 11.10.2035 | 33 238,05 | 9 733,91 | 23 504,14 | 985 202 |
144 | 11.11.2035 | 33 238,05 | 9 569,54 | 23 668,51 | 961 533 |
145 | 11.12.2035 | 33 238,05 | 9 405,18 | 23 832,87 | 937 700 |
146 | 11.01.2036 | 33 238,05 | 9 240,81 | 23 997,24 | 913 703 |
147 | 11.02.2036 | 33 238,05 | 9 076,45 | 24 161,60 | 889 541 |
148 | 11.03.2036 | 33 238,05 | 8 912,08 | 24 325,97 | 865 215 |
149 | 11.04.2036 | 33 238,05 | 8 747,72 | 24 490,33 | 840 725 |
150 | 11.05.2036 | 33 238,05 | 8 583,36 | 24 654,70 | 816 070 |
151 | 11.06.2036 | 33 238,05 | 8 418,99 | 24 819,06 | 791 251 |
152 | 11.07.2036 | 33 238,05 | 8 254,63 | 24 983,43 | 766 268 |
153 | 11.08.2036 | 33 238,05 | 8 090,26 | 25 147,79 | 741 120 |
154 | 11.09.2036 | 33 238,05 | 7 925,90 | 25 312,15 | 715 808 |
155 | 11.10.2036 | 33 238,05 | 7 761,53 | 25 476,52 | 690 331 |
156 | 11.11.2036 | 33 238,05 | 7 597,17 | 25 640,88 | 664 691 |
157 | 11.12.2036 | 33 238,05 | 7 432,80 | 25 805,25 | 638 885 |
158 | 11.01.2037 | 33 238,05 | 7 268,44 | 25 969,61 | 612 916 |
159 | 11.02.2037 | 33 238,05 | 7 104,07 | 26 133,98 | 586 782 |
160 | 11.03.2037 | 33 238,05 | 6 939,71 | 26 298,34 | 560 483 |
161 | 11.04.2037 | 33 238,05 | 6 775,34 | 26 462,71 | 534 021 |
162 | 11.05.2037 | 33 238,05 | 6 610,98 | 26 627,07 | 507 394 |
163 | 11.06.2037 | 33 238,05 | 6 446,61 | 26 791,44 | 480 602 |
164 | 11.07.2037 | 33 238,05 | 6 282,25 | 26 955,80 | 453 646 |
165 | 11.08.2037 | 33 238,05 | 6 117,89 | 27 120,17 | 426 526 |
166 | 11.09.2037 | 33 238,05 | 5 953,52 | 27 284,53 | 399 242 |
167 | 11.10.2037 | 33 238,05 | 5 789,16 | 27 448,90 | 371 793 |
168 | 11.11.2037 | 33 238,05 | 5 624,79 | 27 613,26 | 344 180 |
169 | 11.12.2037 | 33 238,05 | 5 460,43 | 27 777,62 | 316 402 |
170 | 11.01.2038 | 33 238,05 | 5 296,06 | 27 941,99 | 288 460 |
171 | 11.02.2038 | 33 238,05 | 5 131,70 | 28 106,35 | 260 354 |
172 | 11.03.2038 | 33 238,05 | 4 967,33 | 28 270,72 | 232 083 |
173 | 11.04.2038 | 33 238,05 | 4 802,97 | 28 435,08 | 203 648 |
174 | 11.05.2038 | 33 238,05 | 4 638,60 | 28 599,45 | 175 048 |
175 | 11.06.2038 | 33 238,05 | 4 474,24 | 28 763,81 | 146 285 |
176 | 11.07.2038 | 33 238,05 | 4 309,87 | 28 928,18 | 117 356 |
177 | 11.08.2038 | 33 238,05 | 4 145,51 | 29 092,54 | 88 264 |
178 | 11.09.2038 | 33 238,05 | 3 981,15 | 29 256,91 | 59 007 |
179 | 11.10.2038 | 33 238,05 | 3 816,78 | 29 421,27 | 29 586 |
180 | 11.11.2038 | 33 238,05 | 3 652,42 | 29 585,64 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.12.2023 | 25 417,33 | 25 291,64 | 125,69 | 2 047 374 |
2 | 11.01.2024 | 25 417,33 | 25 165,95 | 251,38 | 2 047 123 |
3 | 11.02.2024 | 25 417,33 | 25 040,26 | 377,07 | 2 046 746 |
4 | 11.03.2024 | 25 417,33 | 24 914,57 | 502,76 | 2 046 243 |
5 | 11.04.2024 | 25 417,33 | 24 788,88 | 628,45 | 2 045 615 |
6 | 11.05.2024 | 25 417,33 | 24 663,19 | 754,14 | 2 044 860 |
7 | 11.06.2024 | 25 417,33 | 24 537,50 | 879,83 | 2 043 981 |
8 | 11.07.2024 | 25 417,33 | 24 411,81 | 1 005,52 | 2 042 975 |
9 | 11.08.2024 | 25 417,33 | 24 286,12 | 1 131,22 | 2 041 844 |
10 | 11.09.2024 | 25 417,33 | 24 160,43 | 1 256,91 | 2 040 587 |
11 | 11.10.2024 | 25 417,33 | 24 034,74 | 1 382,60 | 2 039 204 |
12 | 11.11.2024 | 25 417,33 | 23 909,05 | 1 508,29 | 2 037 696 |
13 | 11.12.2024 | 25 417,33 | 23 783,36 | 1 633,98 | 2 036 062 |
14 | 11.01.2025 | 25 417,33 | 23 657,66 | 1 759,67 | 2 034 302 |
15 | 11.02.2025 | 25 417,33 | 23 531,97 | 1 885,36 | 2 032 417 |
16 | 11.03.2025 | 25 417,33 | 23 406,28 | 2 011,05 | 2 030 406 |
17 | 11.04.2025 | 25 417,33 | 23 280,59 | 2 136,74 | 2 028 269 |
18 | 11.05.2025 | 25 417,33 | 23 154,90 | 2 262,43 | 2 026 007 |
19 | 11.06.2025 | 25 417,33 | 23 029,21 | 2 388,12 | 2 023 619 |
20 | 11.07.2025 | 25 417,33 | 22 903,52 | 2 513,81 | 2 021 105 |
21 | 11.08.2025 | 25 417,33 | 22 777,83 | 2 639,50 | 2 018 465 |
22 | 11.09.2025 | 25 417,33 | 22 652,14 | 2 765,19 | 2 015 700 |
23 | 11.10.2025 | 25 417,33 | 22 526,45 | 2 890,88 | 2 012 809 |
24 | 11.11.2025 | 25 417,33 | 22 400,76 | 3 016,57 | 2 009 793 |
25 | 11.12.2025 | 25 417,33 | 22 275,07 | 3 142,27 | 2 006 651 |
26 | 11.01.2026 | 25 417,33 | 22 149,38 | 3 267,96 | 2 003 383 |
27 | 11.02.2026 | 25 417,33 | 22 023,69 | 3 393,65 | 1 999 989 |
28 | 11.03.2026 | 25 417,33 | 21 898,00 | 3 519,34 | 1 996 470 |
29 | 11.04.2026 | 25 417,33 | 21 772,31 | 3 645,03 | 1 992 825 |
30 | 11.05.2026 | 25 417,33 | 21 646,62 | 3 770,72 | 1 989 054 |
31 | 11.06.2026 | 25 417,33 | 21 520,92 | 3 896,41 | 1 985 157 |
32 | 11.07.2026 | 25 417,33 | 21 395,23 | 4 022,10 | 1 981 135 |
33 | 11.08.2026 | 25 417,33 | 21 269,54 | 4 147,79 | 1 976 988 |
34 | 11.09.2026 | 25 417,33 | 21 143,85 | 4 273,48 | 1 972 714 |
35 | 11.10.2026 | 25 417,33 | 21 018,16 | 4 399,17 | 1 968 315 |
36 | 11.11.2026 | 25 417,33 | 20 892,47 | 4 524,86 | 1 963 790 |
37 | 11.12.2026 | 25 417,33 | 20 766,78 | 4 650,55 | 1 959 140 |
38 | 11.01.2027 | 25 417,33 | 20 641,09 | 4 776,24 | 1 954 363 |
39 | 11.02.2027 | 25 417,33 | 20 515,40 | 4 901,93 | 1 949 461 |
40 | 11.03.2027 | 25 417,33 | 20 389,71 | 5 027,62 | 1 944 434 |
41 | 11.04.2027 | 25 417,33 | 20 264,02 | 5 153,31 | 1 939 280 |
42 | 11.05.2027 | 25 417,33 | 20 138,33 | 5 279,01 | 1 934 001 |
43 | 11.06.2027 | 25 417,33 | 20 012,64 | 5 404,70 | 1 928 597 |
44 | 11.07.2027 | 25 417,33 | 19 886,95 | 5 530,39 | 1 923 066 |
45 | 11.08.2027 | 25 417,33 | 19 761,26 | 5 656,08 | 1 917 410 |
46 | 11.09.2027 | 25 417,33 | 19 635,57 | 5 781,77 | 1 911 628 |
47 | 11.10.2027 | 25 417,33 | 19 509,87 | 5 907,46 | 1 905 721 |
48 | 11.11.2027 | 25 417,33 | 19 384,18 | 6 033,15 | 1 899 688 |
49 | 11.12.2027 | 25 417,33 | 19 258,49 | 6 158,84 | 1 893 529 |
50 | 11.01.2028 | 25 417,33 | 19 132,80 | 6 284,53 | 1 887 244 |
51 | 11.02.2028 | 25 417,33 | 19 007,11 | 6 410,22 | 1 880 834 |
52 | 11.03.2028 | 25 417,33 | 18 881,42 | 6 535,91 | 1 874 298 |
53 | 11.04.2028 | 25 417,33 | 18 755,73 | 6 661,60 | 1 867 637 |
54 | 11.05.2028 | 25 417,33 | 18 630,04 | 6 787,29 | 1 860 849 |
55 | 11.06.2028 | 25 417,33 | 18 504,35 | 6 912,98 | 1 853 936 |
56 | 11.07.2028 | 25 417,33 | 18 378,66 | 7 038,67 | 1 846 898 |
57 | 11.08.2028 | 25 417,33 | 18 252,97 | 7 164,36 | 1 839 733 |
58 | 11.09.2028 | 25 417,33 | 18 127,28 | 7 290,06 | 1 832 443 |
59 | 11.10.2028 | 25 417,33 | 18 001,59 | 7 415,75 | 1 825 028 |
60 | 11.11.2028 | 25 417,33 | 17 875,90 | 7 541,44 | 1 817 486 |
61 | 11.12.2028 | 25 417,33 | 17 750,21 | 7 667,13 | 1 809 819 |
62 | 11.01.2029 | 25 417,33 | 17 624,52 | 7 792,82 | 1 802 026 |
63 | 11.02.2029 | 25 417,33 | 17 498,83 | 7 918,51 | 1 794 108 |
64 | 11.03.2029 | 25 417,33 | 17 373,13 | 8 044,20 | 1 786 064 |
65 | 11.04.2029 | 25 417,33 | 17 247,44 | 8 169,89 | 1 777 894 |
66 | 11.05.2029 | 25 417,33 | 17 121,75 | 8 295,58 | 1 769 598 |
67 | 11.06.2029 | 25 417,33 | 16 996,06 | 8 421,27 | 1 761 177 |
68 | 11.07.2029 | 25 417,33 | 16 870,37 | 8 546,96 | 1 752 630 |
69 | 11.08.2029 | 25 417,33 | 16 744,68 | 8 672,65 | 1 743 957 |
70 | 11.09.2029 | 25 417,33 | 16 618,99 | 8 798,34 | 1 735 159 |
71 | 11.10.2029 | 25 417,33 | 16 493,30 | 8 924,03 | 1 726 235 |
72 | 11.11.2029 | 25 417,33 | 16 367,61 | 9 049,72 | 1 717 185 |
73 | 11.12.2029 | 25 417,33 | 16 241,92 | 9 175,41 | 1 708 010 |
74 | 11.01.2030 | 25 417,33 | 16 116,23 | 9 301,10 | 1 698 709 |
75 | 11.02.2030 | 25 417,33 | 15 990,54 | 9 426,80 | 1 689 282 |
76 | 11.03.2030 | 25 417,33 | 15 864,85 | 9 552,49 | 1 679 729 |
77 | 11.04.2030 | 25 417,33 | 15 739,16 | 9 678,18 | 1 670 051 |
78 | 11.05.2030 | 25 417,33 | 15 613,47 | 9 803,87 | 1 660 247 |
79 | 11.06.2030 | 25 417,33 | 15 487,78 | 9 929,56 | 1 650 318 |
80 | 11.07.2030 | 25 417,33 | 15 362,08 | 10 055,25 | 1 640 262 |
81 | 11.08.2030 | 25 417,33 | 15 236,39 | 10 180,94 | 1 630 081 |
82 | 11.09.2030 | 25 417,33 | 15 110,70 | 10 306,63 | 1 619 775 |
83 | 11.10.2030 | 25 417,33 | 14 985,01 | 10 432,32 | 1 609 343 |
84 | 11.11.2030 | 25 417,33 | 14 859,32 | 10 558,01 | 1 598 785 |
85 | 11.12.2030 | 25 417,33 | 14 733,63 | 10 683,70 | 1 588 101 |
86 | 11.01.2031 | 25 417,33 | 14 607,94 | 10 809,39 | 1 577 291 |
87 | 11.02.2031 | 25 417,33 | 14 482,25 | 10 935,08 | 1 566 356 |
88 | 11.03.2031 | 25 417,33 | 14 356,56 | 11 060,77 | 1 555 296 |
89 | 11.04.2031 | 25 417,33 | 14 230,87 | 11 186,46 | 1 544 109 |
90 | 11.05.2031 | 25 417,33 | 14 105,18 | 11 312,15 | 1 532 797 |
91 | 11.06.2031 | 25 417,33 | 13 979,49 | 11 437,85 | 1 521 359 |
92 | 11.07.2031 | 25 417,33 | 13 853,80 | 11 563,54 | 1 509 796 |
93 | 11.08.2031 | 25 417,33 | 13 728,11 | 11 689,23 | 1 498 106 |
94 | 11.09.2031 | 25 417,33 | 13 602,42 | 11 814,92 | 1 486 291 |
95 | 11.10.2031 | 25 417,33 | 13 476,73 | 11 940,61 | 1 474 351 |
96 | 11.11.2031 | 25 417,33 | 13 351,04 | 12 066,30 | 1 462 285 |
97 | 11.12.2031 | 25 417,33 | 13 225,34 | 12 191,99 | 1 450 093 |
