Продажа 2 комн. Вторичка
Красноярск, Центральный, Любы Шевцовой улицаАртикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873585 | 2 комн | Центральный Покровский | Монолит-кирпич | Яблони, д.11, Любы Шевцовой улицаПродаётся уютная, тёплая 2-х комнатная квартира в центральном районе города Красноярска. В новом мкрн. Покровский. Из окон 11 этажа квартиры открывается шикарный вид на старую Покровку (а не на окна соседнего дома). Монолитно-кирпичный дом, 17 этажей, сдан в 2013 г. В подъезде чисто и аккуратно, имеется два лифта (грузовой и пассажирский). Рядом расположен детский сад №48, школа №155 и межрайонная поликлиника №5. Вся сумма в договоре, четыре а (сделка нотариальная). Новая квартира для семьи уже подобрана Микроучасток: МБОУ «Средняя школа №153» | 11/16 | 51.00/-/- | б, с | 4 кв. 2012 Возраст дома: 12 Год ввода в эксплуатацию: 2013 | Размещено: 19.03.2021 3534 | 4 500 000 88 235 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
1873585
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
Жилой комплекс Яблони, д.11
Технология | Монолит-кирпич |
Этажность | 16 |
Подъездность | 1 |
Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2012 |
Сдача по проекту | 4 кв. 2012 |
1-комн | от 4 000 000 посмотреть варианты |
2-комн | от 4 500 000 посмотреть варианты |
Планировки и цены
* Квартиры размещены на карте с погрешностью
Стоимость (руб): min 4 500 000 / 4 500 000 / 4 500 000 max
Площадь (м2): min 51.00 / 51.00 / 51.00 max
Возраст дома (лет): min 12 / 12 / 12 max
Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.21*1873911 | 2 комнВторичка | Красноярск Монолитхолдинг ГСК | Центральный Покровский | Яблони, д.11, Любы Шевцовой улица Продаётся уютная, тёплая 2-х комнатная квартира в центральном районе города Красноярска. В новом мкрн. Покровский. Из окон 11 этажа квартиры открывается шикарный вид на старую Покровку (а не на окна соседнего дома). Монолитно-кирпичный дом, 17 этажей, сдан в 2013 г. В подъезде чисто и аккуратно, имеется два лифта (грузовой и пассажирский). Рядом расположен детский сад №48, школа №155 и межрайонная поликлиника №5. Вся сумма в договоре, четыре а (сделка нотариальная). Новая квартира для семьи уже подобрана Микроучасток: МБОУ «Средняя школа №153» | Монолит-кирпичОбычная | 51.00/-/-4 кв. 2012Возраст дома: 12 | 11/16 | 4 500 000 (88 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
19.03.21*1873585 | 2 комнВторичка | Красноярск Монолитхолдинг ГСК | Центральный Покровский | Яблони, д.11, Любы Шевцовой улица Продаётся уютная, тёплая 2-х комнатная квартира в центральном районе города Красноярска. В новом мкрн. Покровский. Из окон 11 этажа квартиры открывается шикарный вид на старую Покровку (а не на окна соседнего дома). Монолитно-кирпичный дом, 17 этажей, сдан в 2013 г. В подъезде чисто и аккуратно, имеется два лифта (грузовой и пассажирский). Рядом расположен детский сад №48, школа №155 и межрайонная поликлиника №5. Вся сумма в договоре, четыре а (сделка нотариальная). Новая квартира для семьи уже подобрана Микроучасток: МБОУ «Средняя школа №153» | Монолит-кирпич | 51.00/-/-4 кв. 2012Возраст дома: 12 | 11/16 | 4 500 000 (88 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее |
18739111873585
Информация о ЖК
Обратиться к риелтору
Квартиры в этом доме
Описание жилого комплекса Яблони
Жилой комплекс "Яблони" расположился на пересечении улиц Караульная , Шевцовой, Мартынова, Чернышевского. Комплекс состоит из 14 монолитно-кирпичных жилых домов, прямо под окнами которых расположится яблоневый сад! Удобная транспортная развязка, близость к историческому и деловому центрам города. В настоящее время идет строительство выхода на Северное шоссе, что позволит быстро добираться до аэропорта и загородных поселков, на Енисейский тракт и трассу М-53.
Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.95% | 55 788 руб. | 74 384 руб. | 3 094 529 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.95% | 47 822 руб. | 68 317 руб. | 5 007 927 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.95% | 44 636 руб. | 63 766 руб. | 7 112 659 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.95% | 42 513 руб. | 60 733 руб. | 11 704 663 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовое | 3 000 000 | 1 500 000 | 15 лет | 14% | 39 952,24 | 39 952,24 | 4 191 403 |
Готовое с Господдержкой | 3 000 000 | 1 500 000 | 15 лет | 12% | 36 005,04 | 36 005,04 | 3 480 908 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 3 825 000 | 675 000 | 15 лет | 12.6% | 47 482,93 | 4 721 927 | |
Простая ипотека. Приобретение готового жилья | 2 925 000 | 1 575 000 | 15 лет | 12.6% | 36 310,48 | 3 610 886 |
График платежей
Печать
Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.01.2025 | 47 482,93 | 47 248,12 | 234,81 | 3 824 765 |
2 | 21.02.2025 | 47 482,93 | 47 013,32 | 469,61 | 3 824 296 |
3 | 21.03.2025 | 47 482,93 | 46 778,51 | 704,42 | 3 823 591 |
4 | 21.04.2025 | 47 482,93 | 46 543,70 | 939,23 | 3 822 652 |
5 | 21.05.2025 | 47 482,93 | 46 308,90 | 1 174,03 | 3 821 478 |
6 | 21.06.2025 | 47 482,93 | 46 074,09 | 1 408,84 | 3 820 069 |
7 | 21.07.2025 | 47 482,93 | 45 839,28 | 1 643,65 | 3 818 425 |
8 | 21.08.2025 | 47 482,93 | 45 604,48 | 1 878,45 | 3 816 547 |
9 | 21.09.2025 | 47 482,93 | 45 369,67 | 2 113,26 | 3 814 434 |
10 | 21.10.2025 | 47 482,93 | 45 134,86 | 2 348,07 | 3 812 086 |
11 | 21.11.2025 | 47 482,93 | 44 900,06 | 2 582,87 | 3 809 503 |
12 | 21.12.2025 | 47 482,93 | 44 665,25 | 2 817,68 | 3 806 685 |
13 | 21.01.2026 | 47 482,93 | 44 430,44 | 3 052,49 | 3 803 633 |
14 | 21.02.2026 | 47 482,93 | 44 195,64 | 3 287,29 | 3 800 345 |
15 | 21.03.2026 | 47 482,93 | 43 960,83 | 3 522,10 | 3 796 823 |
16 | 21.04.2026 | 47 482,93 | 43 726,02 | 3 756,91 | 3 793 066 |
17 | 21.05.2026 | 47 482,93 | 43 491,22 | 3 991,71 | 3 789 075 |
18 | 21.06.2026 | 47 482,93 | 43 256,41 | 4 226,52 | 3 784 848 |
19 | 21.07.2026 | 47 482,93 | 43 021,60 | 4 461,33 | 3 780 387 |
20 | 21.08.2026 | 47 482,93 | 42 786,80 | 4 696,13 | 3 775 691 |
21 | 21.09.2026 | 47 482,93 | 42 551,99 | 4 930,94 | 3 770 760 |
22 | 21.10.2026 | 47 482,93 | 42 317,18 | 5 165,75 | 3 765 594 |
23 | 21.11.2026 | 47 482,93 | 42 082,38 | 5 400,55 | 3 760 193 |
24 | 21.12.2026 | 47 482,93 | 41 847,57 | 5 635,36 | 3 754 558 |
25 | 21.01.2027 | 47 482,93 | 41 612,76 | 5 870,17 | 3 748 688 |
26 | 21.02.2027 | 47 482,93 | 41 377,96 | 6 104,97 | 3 742 583 |
27 | 21.03.2027 | 47 482,93 | 41 143,15 | 6 339,78 | 3 736 243 |
28 | 21.04.2027 | 47 482,93 | 40 908,34 | 6 574,59 | 3 729 669 |
29 | 21.05.2027 | 47 482,93 | 40 673,54 | 6 809,39 | 3 722 859 |
30 | 21.06.2027 | 47 482,93 | 40 438,73 | 7 044,20 | 3 715 815 |
31 | 21.07.2027 | 47 482,93 | 40 203,92 | 7 279,01 | 3 708 536 |
32 | 21.08.2027 | 47 482,93 | 39 969,12 | 7 513,81 | 3 701 022 |
33 | 21.09.2027 | 47 482,93 | 39 734,31 | 7 748,62 | 3 693 273 |
34 | 21.10.2027 | 47 482,93 | 39 499,51 | 7 983,43 | 3 685 290 |
35 | 21.11.2027 | 47 482,93 | 39 264,70 | 8 218,23 | 3 677 072 |
36 | 21.12.2027 | 47 482,93 | 39 029,89 | 8 453,04 | 3 668 619 |
37 | 21.01.2028 | 47 482,93 | 38 795,09 | 8 687,85 | 3 659 931 |
38 | 21.02.2028 | 47 482,93 | 38 560,28 | 8 922,65 | 3 651 008 |
39 | 21.03.2028 | 47 482,93 | 38 325,47 | 9 157,46 | 3 641 851 |
40 | 21.04.2028 | 47 482,93 | 38 090,67 | 9 392,27 | 3 632 459 |
41 | 21.05.2028 | 47 482,93 | 37 855,86 | 9 627,07 | 3 622 831 |
42 | 21.06.2028 | 47 482,93 | 37 621,05 | 9 861,88 | 3 612 970 |
43 | 21.07.2028 | 47 482,93 | 37 386,25 | 10 096,69 | 3 602 873 |
44 | 21.08.2028 | 47 482,93 | 37 151,44 | 10 331,49 | 3 592 541 |
45 | 21.09.2028 | 47 482,93 | 36 916,63 | 10 566,30 | 3 581 975 |
46 | 21.10.2028 | 47 482,93 | 36 681,83 | 10 801,10 | 3 571 174 |
47 | 21.11.2028 | 47 482,93 | 36 447,02 | 11 035,91 | 3 560 138 |
48 | 21.12.2028 | 47 482,93 | 36 212,21 | 11 270,72 | 3 548 867 |
49 | 21.01.2029 | 47 482,93 | 35 977,41 | 11 505,52 | 3 537 362 |
50 | 21.02.2029 | 47 482,93 | 35 742,60 | 11 740,33 | 3 525 622 |
51 | 21.03.2029 | 47 482,93 | 35 507,79 | 11 975,14 | 3 513 646 |
52 | 21.04.2029 | 47 482,93 | 35 272,99 | 12 209,94 | 3 501 436 |
53 | 21.05.2029 | 47 482,93 | 35 038,18 | 12 444,75 | 3 488 992 |
54 | 21.06.2029 | 47 482,93 | 34 803,37 | 12 679,56 | 3 476 312 |
55 | 21.07.2029 | 47 482,93 | 34 568,57 | 12 914,36 | 3 463 398 |
56 | 21.08.2029 | 47 482,93 | 34 333,76 | 13 149,17 | 3 450 249 |
57 | 21.09.2029 | 47 482,93 | 34 098,95 | 13 383,98 | 3 436 865 |
58 | 21.10.2029 | 47 482,93 | 33 864,15 | 13 618,78 | 3 423 246 |
59 | 21.11.2029 | 47 482,93 | 33 629,34 | 13 853,59 | 3 409 392 |
60 | 21.12.2029 | 47 482,93 | 33 394,53 | 14 088,40 | 3 395 304 |
61 | 21.01.2030 | 47 482,93 | 33 159,73 | 14 323,20 | 3 380 981 |
62 | 21.02.2030 | 47 482,93 | 32 924,92 | 14 558,01 | 3 366 423 |
63 | 21.03.2030 | 47 482,93 | 32 690,11 | 14 792,82 | 3 351 630 |
64 | 21.04.2030 | 47 482,93 | 32 455,31 | 15 027,62 | 3 336 602 |
65 | 21.05.2030 | 47 482,93 | 32 220,50 | 15 262,43 | 3 321 340 |
66 | 21.06.2030 | 47 482,93 | 31 985,69 | 15 497,24 | 3 305 843 |
67 | 21.07.2030 | 47 482,93 | 31 750,89 | 15 732,04 | 3 290 110 |
68 | 21.08.2030 | 47 482,93 | 31 516,08 | 15 966,85 | 3 274 144 |
69 | 21.09.2030 | 47 482,93 | 31 281,27 | 16 201,66 | 3 257 942 |
70 | 21.10.2030 | 47 482,93 | 31 046,47 | 16 436,46 | 3 241 506 |
71 | 21.11.2030 | 47 482,93 | 30 811,66 | 16 671,27 | 3 224 834 |
72 | 21.12.2030 | 47 482,93 | 30 576,85 | 16 906,08 | 3 207 928 |
73 | 21.01.2031 | 47 482,93 | 30 342,05 | 17 140,88 | 3 190 787 |
74 | 21.02.2031 | 47 482,93 | 30 107,24 | 17 375,69 | 3 173 412 |
75 | 21.03.2031 | 47 482,93 | 29 872,43 | 17 610,50 | 3 155 801 |
76 | 21.04.2031 | 47 482,93 | 29 637,63 | 17 845,30 | 3 137 956 |
77 | 21.05.2031 | 47 482,93 | 29 402,82 | 18 080,11 | 3 119 876 |
78 | 21.06.2031 | 47 482,93 | 29 168,01 | 18 314,92 | 3 101 561 |
79 | 21.07.2031 | 47 482,93 | 28 933,21 | 18 549,72 | 3 083 011 |
80 | 21.08.2031 | 47 482,93 | 28 698,40 | 18 784,53 | 3 064 227 |
81 | 21.09.2031 | 47 482,93 | 28 463,59 | 19 019,34 | 3 045 207 |
82 | 21.10.2031 | 47 482,93 | 28 228,79 | 19 254,14 | 3 025 953 |
83 | 21.11.2031 | 47 482,93 | 27 993,98 | 19 488,95 | 3 006 464 |
84 | 21.12.2031 | 47 482,93 | 27 759,17 | 19 723,76 | 2 986 740 |
85 | 21.01.2032 | 47 482,93 | 27 524,37 | 19 958,56 | 2 966 782 |
86 | 21.02.2032 | 47 482,93 | 27 289,56 | 20 193,37 | 2 946 588 |
87 | 21.03.2032 | 47 482,93 | 27 054,75 | 20 428,18 | 2 926 160 |
88 | 21.04.2032 | 47 482,93 | 26 819,95 | 20 662,98 | 2 905 497 |
89 | 21.05.2032 | 47 482,93 | 26 585,14 | 20 897,79 | 2 884 599 |
90 | 21.06.2032 | 47 482,93 | 26 350,33 | 21 132,60 | 2 863 467 |
91 | 21.07.2032 | 47 482,93 | 26 115,53 | 21 367,40 | 2 842 099 |
92 | 21.08.2032 | 47 482,93 | 25 880,72 | 21 602,21 | 2 820 497 |
93 | 21.09.2032 | 47 482,93 | 25 645,91 | 21 837,02 | 2 798 660 |
94 | 21.10.2032 | 47 482,93 | 25 411,11 | 22 071,82 | 2 776 588 |
95 | 21.11.2032 | 47 482,93 | 25 176,30 | 22 306,63 | 2 754 282 |
96 | 21.12.2032 | 47 482,93 | 24 941,49 | 22 541,44 | 2 731 740 |
97 | 21.01.2033 | 47 482,93 | 24 706,69 | 22 776,24 | 2 708 964 |
98 | 21.02.2033 | 47 482,93 | 24 471,88 | 23 011,05 | 2 685 953 |
99 | 21.03.2033 | 47 482,93 | 24 237,07 | 23 245,86 | 2 662 707 |
100 | 21.04.2033 | 47 482,93 | 24 002,27 | 23 480,66 | 2 639 227 |
101 | 21.05.2033 | 47 482,93 | 23 767,46 | 23 715,47 | 2 615 511 |
102 | 21.06.2033 | 47 482,93 | 23 532,65 | 23 950,28 | 2 591 561 |
103 | 21.07.2033 | 47 482,93 | 23 297,85 | 24 185,08 | 2 567 376 |
104 | 21.08.2033 | 47 482,93 | 23 063,04 | 24 419,89 | 2 542 956 |
105 | 21.09.2033 | 47 482,93 | 22 828,23 | 24 654,70 | 2 518 301 |
106 | 21.10.2033 | 47 482,93 | 22 593,43 | 24 889,50 | 2 493 412 |
107 | 21.11.2033 | 47 482,93 | 22 358,62 | 25 124,31 | 2 468 287 |
108 | 21.12.2033 | 47 482,93 | 22 123,81 | 25 359,12 | 2 442 928 |
109 | 21.01.2034 | 47 482,93 | 21 889,01 | 25 593,92 | 2 417 334 |
110 | 21.02.2034 | 47 482,93 | 21 654,20 | 25 828,73 | 2 391 506 |
111 | 21.03.2034 | 47 482,93 | 21 419,39 | 26 063,54 | 2 365 442 |
112 | 21.04.2034 | 47 482,93 | 21 184,59 | 26 298,34 | 2 339 144 |
113 | 21.05.2034 | 47 482,93 | 20 949,78 | 26 533,15 | 2 312 610 |
114 | 21.06.2034 | 47 482,93 | 20 714,97 | 26 767,96 | 2 285 843 |
115 | 21.07.2034 | 47 482,93 | 20 480,17 | 27 002,76 | 2 258 840 |
116 | 21.08.2034 | 47 482,93 | 20 245,36 | 27 237,57 | 2 231 602 |
117 | 21.09.2034 | 47 482,93 | 20 010,55 | 27 472,38 | 2 204 130 |
118 | 21.10.2034 | 47 482,93 | 19 775,75 | 27 707,18 | 2 176 423 |
119 | 21.11.2034 | 47 482,93 | 19 540,94 | 27 941,99 | 2 148 481 |
120 | 21.12.2034 | 47 482,93 | 19 306,13 | 28 176,80 | 2 120 304 |
121 | 21.01.2035 | 47 482,93 | 19 071,33 | 28 411,60 | 2 091 892 |
122 | 21.02.2035 | 47 482,93 | 18 836,52 | 28 646,41 | 2 063 246 |
123 | 21.03.2035 | 47 482,93 | 18 601,71 | 28 881,22 | 2 034 365 |
124 | 21.04.2035 | 47 482,93 | 18 366,91 | 29 116,02 | 2 005 249 |
125 | 21.05.2035 | 47 482,93 | 18 132,10 | 29 350,83 | 1 975 898 |
126 | 21.06.2035 | 47 482,93 | 17 897,30 | 29 585,64 | 1 946 312 |
127 | 21.07.2035 | 47 482,93 | 17 662,49 | 29 820,44 | 1 916 492 |
128 | 21.08.2035 | 47 482,93 | 17 427,68 | 30 055,25 | 1 886 436 |
129 | 21.09.2035 | 47 482,93 | 17 192,88 | 30 290,06 | 1 856 146 |
130 | 21.10.2035 | 47 482,93 | 16 958,07 | 30 524,86 | 1 825 622 |
131 | 21.11.2035 | 47 482,93 | 16 723,26 | 30 759,67 | 1 794 862 |
132 | 21.12.2035 | 47 482,93 | 16 488,46 | 30 994,48 | 1 763 867 |
133 | 21.01.2036 | 47 482,93 | 16 253,65 | 31 229,28 | 1 732 638 |
134 | 21.02.2036 | 47 482,93 | 16 018,84 | 31 464,09 | 1 701 174 |
135 | 21.03.2036 | 47 482,93 | 15 784,04 | 31 698,90 | 1 669 475 |
136 | 21.04.2036 | 47 482,93 | 15 549,23 | 31 933,70 | 1 637 541 |
137 | 21.05.2036 | 47 482,93 | 15 314,42 | 32 168,51 | 1 605 373 |
138 | 21.06.2036 | 47 482,93 | 15 079,62 | 32 403,31 | 1 572 970 |
139 | 21.07.2036 | 47 482,93 | 14 844,81 | 32 638,12 | 1 540 331 |
140 | 21.08.2036 | 47 482,93 | 14 610,00 | 32 872,93 | 1 507 459 |
141 | 21.09.2036 | 47 482,93 | 14 375,20 | 33 107,73 | 1 474 351 |
142 | 21.10.2036 | 47 482,93 | 14 140,39 | 33 342,54 | 1 441 008 |
143 | 21.11.2036 | 47 482,93 | 13 905,58 | 33 577,35 | 1 407 431 |
144 | 21.12.2036 | 47 482,93 | 13 670,78 | 33 812,15 | 1 373 619 |
145 | 21.01.2037 | 47 482,93 | 13 435,97 | 34 046,96 | 1 339 572 |
146 | 21.02.2037 | 47 482,93 | 13 201,16 | 34 281,77 | 1 305 290 |
147 | 21.03.2037 | 47 482,93 | 12 966,36 | 34 516,57 | 1 270 773 |
148 | 21.04.2037 | 47 482,93 | 12 731,55 | 34 751,38 | 1 236 022 |
149 | 21.05.2037 | 47 482,93 | 12 496,74 | 34 986,19 | 1 201 036 |
150 | 21.06.2037 | 47 482,93 | 12 261,94 | 35 220,99 | 1 165 815 |
151 | 21.07.2037 | 47 482,93 | 12 027,13 | 35 455,80 | 1 130 359 |
152 | 21.08.2037 | 47 482,93 | 11 792,32 | 35 690,61 | 1 094 669 |
153 | 21.09.2037 | 47 482,93 | 11 557,52 | 35 925,41 | 1 058 743 |
154 | 21.10.2037 | 47 482,93 | 11 322,71 | 36 160,22 | 1 022 583 |
155 | 21.11.2037 | 47 482,93 | 11 087,90 | 36 395,03 | 986 188 |
156 | 21.12.2037 | 47 482,93 | 10 853,10 | 36 629,83 | 949 558 |
157 | 21.01.2038 | 47 482,93 | 10 618,29 | 36 864,64 | 912 693 |
158 | 21.02.2038 | 47 482,93 | 10 383,48 | 37 099,45 | 875 594 |
159 | 21.03.2038 | 47 482,93 | 10 148,68 | 37 334,25 | 838 260 |
160 | 21.04.2038 | 47 482,93 | 9 913,87 | 37 569,06 | 800 691 |
161 | 21.05.2038 | 47 482,93 | 9 679,06 | 37 803,87 | 762 887 |
162 | 21.06.2038 | 47 482,93 | 9 444,26 | 38 038,67 | 724 848 |
163 | 21.07.2038 | 47 482,93 | 9 209,45 | 38 273,48 | 686 575 |
164 | 21.08.2038 | 47 482,93 | 8 974,64 | 38 508,29 | 648 066 |
165 | 21.09.2038 | 47 482,93 | 8 739,84 | 38 743,09 | 609 323 |
166 | 21.10.2038 | 47 482,93 | 8 505,03 | 38 977,90 | 570 345 |
167 | 21.11.2038 | 47 482,93 | 8 270,22 | 39 212,71 | 531 133 |
168 | 21.12.2038 | 47 482,93 | 8 035,42 | 39 447,51 | 491 685 |
169 | 21.01.2039 | 47 482,93 | 7 800,61 | 39 682,32 | 452 003 |
170 | 21.02.2039 | 47 482,93 | 7 565,80 | 39 917,13 | 412 086 |
171 | 21.03.2039 | 47 482,93 | 7 331,00 | 40 151,93 | 371 934 |
172 | 21.04.2039 | 47 482,93 | 7 096,19 | 40 386,74 | 331 547 |
173 | 21.05.2039 | 47 482,93 | 6 861,38 | 40 621,55 | 290 925 |
174 | 21.06.2039 | 47 482,93 | 6 626,58 | 40 856,35 | 250 069 |
175 | 21.07.2039 | 47 482,93 | 6 391,77 | 41 091,16 | 208 978 |
176 | 21.08.2039 | 47 482,93 | 6 156,96 | 41 325,97 | 167 652 |
177 | 21.09.2039 | 47 482,93 | 5 922,16 | 41 560,77 | 126 091 |
178 | 21.10.2039 | 47 482,93 | 5 687,35 | 41 795,58 | 84 296 |
179 | 21.11.2039 | 47 482,93 | 5 452,54 | 42 030,39 | 42 265 |
180 | 21.12.2039 | 47 482,93 | 5 217,74 | 42 265,19 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.01.2025 | 36 310,48 | 36 130,92 | 179,56 | 2 924 820 |
2 | 21.02.2025 | 36 310,48 | 35 951,36 | 359,12 | 2 924 461 |
3 | 21.03.2025 | 36 310,48 | 35 771,80 | 538,67 | 2 923 923 |
4 | 21.04.2025 | 36 310,48 | 35 592,24 | 718,23 | 2 923 204 |
5 | 21.05.2025 | 36 310,48 | 35 412,69 | 897,79 | 2 922 307 |
6 | 21.06.2025 | 36 310,48 | 35 233,13 | 1 077,35 | 2 921 229 |
7 | 21.07.2025 | 36 310,48 | 35 053,57 | 1 256,91 | 2 919 972 |
8 | 21.08.2025 | 36 310,48 | 34 874,01 | 1 436,46 | 2 918 536 |
9 | 21.09.2025 | 36 310,48 | 34 694,45 | 1 616,02 | 2 916 920 |
10 | 21.10.2025 | 36 310,48 | 34 514,90 | 1 795,58 | 2 915 124 |
11 | 21.11.2025 | 36 310,48 | 34 335,34 | 1 975,14 | 2 913 149 |
12 | 21.12.2025 | 36 310,48 | 34 155,78 | 2 154,70 | 2 910 994 |
13 | 21.01.2026 | 36 310,48 | 33 976,22 | 2 334,25 | 2 908 660 |
14 | 21.02.2026 | 36 310,48 | 33 796,66 | 2 513,81 | 2 906 146 |
15 | 21.03.2026 | 36 310,48 | 33 617,11 | 2 693,37 | 2 903 453 |
16 | 21.04.2026 | 36 310,48 | 33 437,55 | 2 872,93 | 2 900 580 |
17 | 21.05.2026 | 36 310,48 | 33 257,99 | 3 052,49 | 2 897 528 |
18 | 21.06.2026 | 36 310,48 | 33 078,43 | 3 232,04 | 2 894 296 |
19 | 21.07.2026 | 36 310,48 | 32 898,87 | 3 411,60 | 2 890 884 |
20 | 21.08.2026 | 36 310,48 | 32 719,32 | 3 591,16 | 2 887 293 |
21 | 21.09.2026 | 36 310,48 | 32 539,76 | 3 770,72 | 2 883 522 |
22 | 21.10.2026 | 36 310,48 | 32 360,20 | 3 950,28 | 2 879 572 |
23 | 21.11.2026 | 36 310,48 | 32 180,64 | 4 129,83 | 2 875 442 |
24 | 21.12.2026 | 36 310,48 | 32 001,08 | 4 309,39 | 2 871 133 |
25 | 21.01.2027 | 36 310,48 | 31 821,53 | 4 488,95 | 2 866 644 |
26 | 21.02.2027 | 36 310,48 | 31 641,97 | 4 668,51 | 2 861 975 |
27 | 21.03.2027 | 36 310,48 | 31 462,41 | 4 848,07 | 2 857 127 |
28 | 21.04.2027 | 36 310,48 | 31 282,85 | 5 027,62 | 2 852 099 |
29 | 21.05.2027 | 36 310,48 | 31 103,29 | 5 207,18 | 2 846 892 |
30 | 21.06.2027 | 36 310,48 | 30 923,74 | 5 386,74 | 2 841 506 |
31 | 21.07.2027 | 36 310,48 | 30 744,18 | 5 566,30 | 2 835 939 |
32 | 21.08.2027 | 36 310,48 | 30 564,62 | 5 745,86 | 2 830 193 |
33 | 21.09.2027 | 36 310,48 | 30 385,06 | 5 925,41 | 2 824 268 |
34 | 21.10.2027 | 36 310,48 | 30 205,50 | 6 104,97 | 2 818 163 |
35 | 21.11.2027 | 36 310,48 | 30 025,95 | 6 284,53 | 2 811 878 |
36 | 21.12.2027 | 36 310,48 | 29 846,39 | 6 464,09 | 2 805 414 |
37 | 21.01.2028 | 36 310,48 | 29 666,83 | 6 643,65 | 2 798 771 |
38 | 21.02.2028 | 36 310,48 | 29 487,27 | 6 823,20 | 2 791 948 |
39 | 21.03.2028 | 36 310,48 | 29 307,71 | 7 002,76 | 2 784 945 |
40 | 21.04.2028 | 36 310,48 | 29 128,16 | 7 182,32 | 2 777 762 |
41 | 21.05.2028 | 36 310,48 | 28 948,60 | 7 361,88 | 2 770 401 |
42 | 21.06.2028 | 36 310,48 | 28 769,04 | 7 541,44 | 2 762 859 |
43 | 21.07.2028 | 36 310,48 | 28 589,48 | 7 720,99 | 2 755 138 |
44 | 21.08.2028 | 36 310,48 | 28 409,92 | 7 900,55 | 2 747 238 |
45 | 21.09.2028 | 36 310,48 | 28 230,37 | 8 080,11 | 2 739 157 |
46 | 21.10.2028 | 36 310,48 | 28 050,81 | 8 259,67 | 2 730 898 |
47 | 21.11.2028 | 36 310,48 | 27 871,25 | 8 439,23 | 2 722 459 |
48 | 21.12.2028 | 36 310,48 | 27 691,69 | 8 618,78 | 2 713 840 |
49 | 21.01.2029 | 36 310,48 | 27 512,13 | 8 798,34 | 2 705 041 |
50 | 21.02.2029 | 36 310,48 | 27 332,58 | 8 977,90 | 2 696 064 |
51 | 21.03.2029 | 36 310,48 | 27 153,02 | 9 157,46 | 2 686 906 |
52 | 21.04.2029 | 36 310,48 | 26 973,46 | 9 337,02 | 2 677 569 |
53 | 21.05.2029 | 36 310,48 | 26 793,90 | 9 516,57 | 2 668 052 |
54 | 21.06.2029 | 36 310,48 | 26 614,34 | 9 696,13 | 2 658 356 |
55 | 21.07.2029 | 36 310,48 | 26 434,79 | 9 875,69 | 2 648 481 |
56 | 21.08.2029 | 36 310,48 | 26 255,23 | 10 055,25 | 2 638 425 |
57 | 21.09.2029 | 36 310,48 | 26 075,67 | 10 234,81 | 2 628 191 |
58 | 21.10.2029 | 36 310,48 | 25 896,11 | 10 414,36 | 2 617 776 |
59 | 21.11.2029 | 36 310,48 | 25 716,55 | 10 593,92 | 2 607 182 |
60 | 21.12.2029 | 36 310,48 | 25 537,00 | 10 773,48 | 2 596 409 |
61 | 21.01.2030 | 36 310,48 | 25 357,44 | 10 953,04 | 2 585 456 |
62 | 21.02.2030 | 36 310,48 | 25 177,88 | 11 132,60 | 2 574 323 |
