Продажа 1 комн. Долевое
Красноярск, Октябрьский,Артикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1870549 | 1 комн | Октябрьский Мясокомбинат | Монолит-кирпич | Глобус-ЮГ, д.9, Калинина улица | 25/25 | 31.25/-/- | -, - | 2 кв. 2021 | Размещено: 10.09.2020 4753 | 1 656 250 53 000 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
Контакты
Жилой комплекс Глобус-ЮГ, д.9
Технология | Монолит-кирпич |
Этажность | 25 |
Подъездность | 2 |
Сдача по проекту | 2 кв. 2021 |
1-комн | от 1 390 000 посмотреть варианты |
2-комн | от 2 300 000 посмотреть варианты |
Описание дома
Новостройка ЖК «Глобус Юг» дом 9 представляет собой двухподъездный дом в монолитно-кирпичном исполнении.
В 25-этажном доме квартиры от однокомнатных студий до двухкомнатных квартир, площадью от 22 до 58 кв.м. Всего в доме 500 квартир.
Застройщиком жилого комплекса является строительная компания ФСК «Глобус».
ЖК «Глобус ЮГ» - это комплекс домов, состоящий из 12 многоэтажных монолитно-кирпичных корпусов.
Лаконичная концепция строительства заключается в создании благоприятных условий для красноярцев: спальный район с минимальным количеством офисов. Нежилые помещения планируются под магазины «шаговой» доступности, салон красоты и аптеку.
Сравнительно низкий уровень шума благодаря отдаленности от дорог, развитая близлежащая транспортная сеть, позволяет без труда и быстро добраться до любого р-на Красноярска. Экологически чистый Октябрьский р-н нашего города позволит жителям не беспокоиться о режиме «черного неба» и чистоте воздуха.
Планировки и цены
Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.20*1871982 | 1 комнДолевое | Красноярск Глобус ФСК (ГК СИА) | Октябрьский Мясокомбинат | Глобус-ЮГ, д.9, Калинина улица | Монолит-кирпичЧистовая | 25.60/-/-2 кв. 2021 | 3/25 | 1 780 000 (70 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
10.09.20*1870549 | 1 комнДолевое | Красноярск Глобус ФСК (ГК СИА) | Октябрьский Мясокомбинат | Глобус-ЮГ, д.9, Калинина улица | Монолит-кирпич | 31.25/-/-2 кв. 2021 | 25/25 | 1 656 250 (53 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее |
Информация о ЖК
Обратиться к риелтору
Квартиры в этом доме
Описание жилого комплекса Мариинский
Комплекс состоит из жилых многоквартирных 15-этажных панельных домов.
Для постоянного хранения личного автотранспорта в перспективе предусматриваются подземные автостоянки.
Застройка территории микрорайона «Мариинский» предусматривается 10÷16-этажными домами. Кроме того, часть территории отводится для общественно-деловой застройки: деловой центр, школа, детские сады.
Месторасположение данного жилого массива признана наиболее перспективным, как по экологическим, так и по экономическим показателям.
Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 10 лет | 11.4% | 18 553 руб. | 30 922 руб. | 901 381 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 13 лет | 11.4% | 16 321 руб. | 27 202 руб. | 1 221 153 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 15 лет | 11.4% | 15 394 руб. | 25 657 руб. | 1 445 989 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 20 лет | 11.4% | 14 039 руб. | 23 398 руб. | 2 044 361 руб. | |
Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 30 лет | 11.4% | 13 020 руб. | 21 701 руб. | 3 362 329 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение строящегося жилья | 1 325 000 | 331 250 | 15 лет | 14.6% | 18 182,87 | 17 647,24 | 1 947 917 |
Приобретение строящегося жилья с Господдержкой | 1 325 000 | 331 250 | 15 лет | 12% | 15 902,23 | 15 902,23 | 1 537 401 |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение строящегося жилья | 1 407 813 | 248 438 | 15 лет | 13% | 17 844,70 | 1 804 233 | |
Простая ипотека. Приобретение строящегося жилья | 1 076 563 | 579 688 | 15 лет | 13% | 13 645,95 | 1 379 708 |
График платежей
Печать
Приобретение строящегося жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.01.2025 | 17 844,70 | 17 758,28 | 86,42 | 1 407 726 |
2 | 21.02.2025 | 17 844,70 | 17 671,85 | 172,84 | 1 407 553 |
3 | 21.03.2025 | 17 844,70 | 17 585,43 | 259,27 | 1 407 294 |
4 | 21.04.2025 | 17 844,70 | 17 499,01 | 345,69 | 1 406 948 |
5 | 21.05.2025 | 17 844,70 | 17 412,59 | 432,11 | 1 406 516 |
6 | 21.06.2025 | 17 844,70 | 17 326,17 | 518,53 | 1 405 998 |
7 | 21.07.2025 | 17 844,70 | 17 239,75 | 604,95 | 1 405 393 |
8 | 21.08.2025 | 17 844,70 | 17 153,32 | 691,38 | 1 404 701 |
9 | 21.09.2025 | 17 844,70 | 17 066,90 | 777,80 | 1 403 924 |
10 | 21.10.2025 | 17 844,70 | 16 980,48 | 864,22 | 1 403 059 |
11 | 21.11.2025 | 17 844,70 | 16 894,06 | 950,64 | 1 402 109 |
12 | 21.12.2025 | 17 844,70 | 16 807,64 | 1 037,06 | 1 401 072 |
13 | 21.01.2026 | 17 844,70 | 16 721,21 | 1 123,48 | 1 399 948 |
14 | 21.02.2026 | 17 844,70 | 16 634,79 | 1 209,91 | 1 398 738 |
15 | 21.03.2026 | 17 844,70 | 16 548,37 | 1 296,33 | 1 397 442 |
16 | 21.04.2026 | 17 844,70 | 16 461,95 | 1 382,75 | 1 396 059 |
17 | 21.05.2026 | 17 844,70 | 16 375,53 | 1 469,17 | 1 394 590 |
18 | 21.06.2026 | 17 844,70 | 16 289,10 | 1 555,59 | 1 393 034 |
19 | 21.07.2026 | 17 844,70 | 16 202,68 | 1 642,02 | 1 391 392 |
20 | 21.08.2026 | 17 844,70 | 16 116,26 | 1 728,44 | 1 389 664 |
21 | 21.09.2026 | 17 844,70 | 16 029,84 | 1 814,86 | 1 387 849 |
22 | 21.10.2026 | 17 844,70 | 15 943,42 | 1 901,28 | 1 385 948 |
23 | 21.11.2026 | 17 844,70 | 15 857,00 | 1 987,70 | 1 383 960 |
24 | 21.12.2026 | 17 844,70 | 15 770,57 | 2 074,13 | 1 381 886 |
25 | 21.01.2027 | 17 844,70 | 15 684,15 | 2 160,55 | 1 379 725 |
26 | 21.02.2027 | 17 844,70 | 15 597,73 | 2 246,97 | 1 377 478 |
27 | 21.03.2027 | 17 844,70 | 15 511,31 | 2 333,39 | 1 375 145 |
28 | 21.04.2027 | 17 844,70 | 15 424,89 | 2 419,81 | 1 372 725 |
29 | 21.05.2027 | 17 844,70 | 15 338,46 | 2 506,23 | 1 370 219 |
30 | 21.06.2027 | 17 844,70 | 15 252,04 | 2 592,66 | 1 367 626 |
31 | 21.07.2027 | 17 844,70 | 15 165,62 | 2 679,08 | 1 364 947 |
32 | 21.08.2027 | 17 844,70 | 15 079,20 | 2 765,50 | 1 362 182 |
33 | 21.09.2027 | 17 844,70 | 14 992,78 | 2 851,92 | 1 359 330 |
34 | 21.10.2027 | 17 844,70 | 14 906,35 | 2 938,34 | 1 356 391 |
35 | 21.11.2027 | 17 844,70 | 14 819,93 | 3 024,77 | 1 353 367 |
36 | 21.12.2027 | 17 844,70 | 14 733,51 | 3 111,19 | 1 350 256 |
37 | 21.01.2028 | 17 844,70 | 14 647,09 | 3 197,61 | 1 347 058 |
38 | 21.02.2028 | 17 844,70 | 14 560,67 | 3 284,03 | 1 343 774 |
39 | 21.03.2028 | 17 844,70 | 14 474,24 | 3 370,45 | 1 340 403 |
40 | 21.04.2028 | 17 844,70 | 14 387,82 | 3 456,88 | 1 336 947 |
41 | 21.05.2028 | 17 844,70 | 14 301,40 | 3 543,30 | 1 333 403 |
42 | 21.06.2028 | 17 844,70 | 14 214,98 | 3 629,72 | 1 329 774 |
43 | 21.07.2028 | 17 844,70 | 14 128,56 | 3 716,14 | 1 326 057 |
44 | 21.08.2028 | 17 844,70 | 14 042,14 | 3 802,56 | 1 322 255 |
45 | 21.09.2028 | 17 844,70 | 13 955,71 | 3 888,98 | 1 318 366 |
46 | 21.10.2028 | 17 844,70 | 13 869,29 | 3 975,41 | 1 314 390 |
47 | 21.11.2028 | 17 844,70 | 13 782,87 | 4 061,83 | 1 310 329 |
48 | 21.12.2028 | 17 844,70 | 13 696,45 | 4 148,25 | 1 306 180 |
49 | 21.01.2029 | 17 844,70 | 13 610,03 | 4 234,67 | 1 301 946 |
50 | 21.02.2029 | 17 844,70 | 13 523,60 | 4 321,09 | 1 297 625 |
51 | 21.03.2029 | 17 844,70 | 13 437,18 | 4 407,52 | 1 293 217 |
52 | 21.04.2029 | 17 844,70 | 13 350,76 | 4 493,94 | 1 288 723 |
53 | 21.05.2029 | 17 844,70 | 13 264,34 | 4 580,36 | 1 284 143 |
54 | 21.06.2029 | 17 844,70 | 13 177,92 | 4 666,78 | 1 279 476 |
55 | 21.07.2029 | 17 844,70 | 13 091,49 | 4 753,20 | 1 274 723 |
56 | 21.08.2029 | 17 844,70 | 13 005,07 | 4 839,63 | 1 269 883 |
57 | 21.09.2029 | 17 844,70 | 12 918,65 | 4 926,05 | 1 264 957 |
58 | 21.10.2029 | 17 844,70 | 12 832,23 | 5 012,47 | 1 259 945 |
59 | 21.11.2029 | 17 844,70 | 12 745,81 | 5 098,89 | 1 254 846 |
60 | 21.12.2029 | 17 844,70 | 12 659,39 | 5 185,31 | 1 249 660 |
61 | 21.01.2030 | 17 844,70 | 12 572,96 | 5 271,73 | 1 244 389 |
62 | 21.02.2030 | 17 844,70 | 12 486,54 | 5 358,16 | 1 239 031 |
63 | 21.03.2030 | 17 844,70 | 12 400,12 | 5 444,58 | 1 233 586 |
64 | 21.04.2030 | 17 844,70 | 12 313,70 | 5 531,00 | 1 228 055 |
65 | 21.05.2030 | 17 844,70 | 12 227,28 | 5 617,42 | 1 222 438 |
66 | 21.06.2030 | 17 844,70 | 12 140,85 | 5 703,84 | 1 216 734 |
67 | 21.07.2030 | 17 844,70 | 12 054,43 | 5 790,27 | 1 210 943 |
68 | 21.08.2030 | 17 844,70 | 11 968,01 | 5 876,69 | 1 205 067 |
69 | 21.09.2030 | 17 844,70 | 11 881,59 | 5 963,11 | 1 199 104 |
70 | 21.10.2030 | 17 844,70 | 11 795,17 | 6 049,53 | 1 193 054 |
71 | 21.11.2030 | 17 844,70 | 11 708,74 | 6 135,95 | 1 186 918 |
72 | 21.12.2030 | 17 844,70 | 11 622,32 | 6 222,38 | 1 180 696 |
73 | 21.01.2031 | 17 844,70 | 11 535,90 | 6 308,80 | 1 174 387 |
74 | 21.02.2031 | 17 844,70 | 11 449,48 | 6 395,22 | 1 167 992 |
75 | 21.03.2031 | 17 844,70 | 11 363,06 | 6 481,64 | 1 161 510 |
76 | 21.04.2031 | 17 844,70 | 11 276,64 | 6 568,06 | 1 154 942 |
77 | 21.05.2031 | 17 844,70 | 11 190,21 | 6 654,49 | 1 148 288 |
78 | 21.06.2031 | 17 844,70 | 11 103,79 | 6 740,91 | 1 141 547 |
79 | 21.07.2031 | 17 844,70 | 11 017,37 | 6 827,33 | 1 134 719 |
80 | 21.08.2031 | 17 844,70 | 10 930,95 | 6 913,75 | 1 127 806 |
81 | 21.09.2031 | 17 844,70 | 10 844,53 | 7 000,17 | 1 120 805 |
82 | 21.10.2031 | 17 844,70 | 10 758,10 | 7 086,59 | 1 113 719 |
83 | 21.11.2031 | 17 844,70 | 10 671,68 | 7 173,02 | 1 106 546 |
84 | 21.12.2031 | 17 844,70 | 10 585,26 | 7 259,44 | 1 099 286 |
85 | 21.01.2032 | 17 844,70 | 10 498,84 | 7 345,86 | 1 091 941 |
86 | 21.02.2032 | 17 844,70 | 10 412,42 | 7 432,28 | 1 084 508 |
87 | 21.03.2032 | 17 844,70 | 10 325,99 | 7 518,70 | 1 076 990 |
88 | 21.04.2032 | 17 844,70 | 10 239,57 | 7 605,13 | 1 069 384 |
89 | 21.05.2032 | 17 844,70 | 10 153,15 | 7 691,55 | 1 061 693 |
90 | 21.06.2032 | 17 844,70 | 10 066,73 | 7 777,97 | 1 053 915 |
91 | 21.07.2032 | 17 844,70 | 9 980,31 | 7 864,39 | 1 046 050 |
92 | 21.08.2032 | 17 844,70 | 9 893,89 | 7 950,81 | 1 038 100 |
93 | 21.09.2032 | 17 844,70 | 9 807,46 | 8 037,24 | 1 030 062 |
94 | 21.10.2032 | 17 844,70 | 9 721,04 | 8 123,66 | 1 021 939 |
95 | 21.11.2032 | 17 844,70 | 9 634,62 | 8 210,08 | 1 013 729 |
96 | 21.12.2032 | 17 844,70 | 9 548,20 | 8 296,50 | 1 005 432 |
97 | 21.01.2033 | 17 844,70 | 9 461,78 | 8 382,92 | 997 049 |
98 | 21.02.2033 | 17 844,70 | 9 375,35 | 8 469,34 | 988 580 |
99 | 21.03.2033 | 17 844,70 | 9 288,93 | 8 555,77 | 980 024 |
100 | 21.04.2033 | 17 844,70 | 9 202,51 | 8 642,19 | 971 382 |
101 | 21.05.2033 | 17 844,70 | 9 116,09 | 8 728,61 | 962 653 |
102 | 21.06.2033 | 17 844,70 | 9 029,67 | 8 815,03 | 953 838 |
103 | 21.07.2033 | 17 844,70 | 8 943,24 | 8 901,45 | 944 937 |
104 | 21.08.2033 | 17 844,70 | 8 856,82 | 8 987,88 | 935 949 |
105 | 21.09.2033 | 17 844,70 | 8 770,40 | 9 074,30 | 926 875 |
106 | 21.10.2033 | 17 844,70 | 8 683,98 | 9 160,72 | 917 714 |
107 | 21.11.2033 | 17 844,70 | 8 597,56 | 9 247,14 | 908 467 |
108 | 21.12.2033 | 17 844,70 | 8 511,13 | 9 333,56 | 899 133 |
109 | 21.01.2034 | 17 844,70 | 8 424,71 | 9 419,99 | 889 713 |
110 | 21.02.2034 | 17 844,70 | 8 338,29 | 9 506,41 | 880 207 |
111 | 21.03.2034 | 17 844,70 | 8 251,87 | 9 592,83 | 870 614 |
112 | 21.04.2034 | 17 844,70 | 8 165,45 | 9 679,25 | 860 935 |
113 | 21.05.2034 | 17 844,70 | 8 079,03 | 9 765,67 | 851 169 |
114 | 21.06.2034 | 17 844,70 | 7 992,60 | 9 852,09 | 841 317 |
115 | 21.07.2034 | 17 844,70 | 7 906,18 | 9 938,52 | 831 379 |
116 | 21.08.2034 | 17 844,70 | 7 819,76 | 10 024,94 | 821 354 |
117 | 21.09.2034 | 17 844,70 | 7 733,34 | 10 111,36 | 811 242 |
118 | 21.10.2034 | 17 844,70 | 7 646,92 | 10 197,78 | 801 044 |
119 | 21.11.2034 | 17 844,70 | 7 560,49 | 10 284,20 | 790 760 |
120 | 21.12.2034 | 17 844,70 | 7 474,07 | 10 370,63 | 780 390 |
121 | 21.01.2035 | 17 844,70 | 7 387,65 | 10 457,05 | 769 933 |
122 | 21.02.2035 | 17 844,70 | 7 301,23 | 10 543,47 | 759 389 |
123 | 21.03.2035 | 17 844,70 | 7 214,81 | 10 629,89 | 748 759 |
124 | 21.04.2035 | 17 844,70 | 7 128,38 | 10 716,31 | 738 043 |
125 | 21.05.2035 | 17 844,70 | 7 041,96 | 10 802,74 | 727 240 |
126 | 21.06.2035 | 17 844,70 | 6 955,54 | 10 889,16 | 716 351 |
127 | 21.07.2035 | 17 844,70 | 6 869,12 | 10 975,58 | 705 375 |
128 | 21.08.2035 | 17 844,70 | 6 782,70 | 11 062,00 | 694 313 |
129 | 21.09.2035 | 17 844,70 | 6 696,28 | 11 148,42 | 683 165 |
130 | 21.10.2035 | 17 844,70 | 6 609,85 | 11 234,84 | 671 930 |
131 | 21.11.2035 | 17 844,70 | 6 523,43 | 11 321,27 | 660 609 |
132 | 21.12.2035 | 17 844,70 | 6 437,01 | 11 407,69 | 649 201 |
133 | 21.01.2036 | 17 844,70 | 6 350,59 | 11 494,11 | 637 707 |
134 | 21.02.2036 | 17 844,70 | 6 264,17 | 11 580,53 | 626 127 |
135 | 21.03.2036 | 17 844,70 | 6 177,74 | 11 666,95 | 614 460 |
136 | 21.04.2036 | 17 844,70 | 6 091,32 | 11 753,38 | 602 706 |
137 | 21.05.2036 | 17 844,70 | 6 004,90 | 11 839,80 | 590 866 |
138 | 21.06.2036 | 17 844,70 | 5 918,48 | 11 926,22 | 578 940 |
139 | 21.07.2036 | 17 844,70 | 5 832,06 | 12 012,64 | 566 928 |
140 | 21.08.2036 | 17 844,70 | 5 745,63 | 12 099,06 | 554 828 |
141 | 21.09.2036 | 17 844,70 | 5 659,21 | 12 185,49 | 542 643 |
142 | 21.10.2036 | 17 844,70 | 5 572,79 | 12 271,91 | 530 371 |
143 | 21.11.2036 | 17 844,70 | 5 486,37 | 12 358,33 | 518 013 |
144 | 21.12.2036 | 17 844,70 | 5 399,95 | 12 444,75 | 505 568 |
145 | 21.01.2037 | 17 844,70 | 5 313,53 | 12 531,17 | 493 037 |
146 | 21.02.2037 | 17 844,70 | 5 227,10 | 12 617,60 | 480 419 |
147 | 21.03.2037 | 17 844,70 | 5 140,68 | 12 704,02 | 467 715 |
148 | 21.04.2037 | 17 844,70 | 5 054,26 | 12 790,44 | 454 925 |
149 | 21.05.2037 | 17 844,70 | 4 967,84 | 12 876,86 | 442 048 |
150 | 21.06.2037 | 17 844,70 | 4 881,42 | 12 963,28 | 429 085 |
151 | 21.07.2037 | 17 844,70 | 4 794,99 | 13 049,70 | 416 035 |
152 | 21.08.2037 | 17 844,70 | 4 708,57 | 13 136,13 | 402 899 |
153 | 21.09.2037 | 17 844,70 | 4 622,15 | 13 222,55 | 389 676 |
154 | 21.10.2037 | 17 844,70 | 4 535,73 | 13 308,97 | 376 367 |
155 | 21.11.2037 | 17 844,70 | 4 449,31 | 13 395,39 | 362 972 |
156 | 21.12.2037 | 17 844,70 | 4 362,88 | 13 481,81 | 349 490 |
157 | 21.01.2038 | 17 844,70 | 4 276,46 | 13 568,24 | 335 922 |
158 | 21.02.2038 | 17 844,70 | 4 190,04 | 13 654,66 | 322 267 |
159 | 21.03.2038 | 17 844,70 | 4 103,62 | 13 741,08 | 308 526 |
160 | 21.04.2038 | 17 844,70 | 4 017,20 | 13 827,50 | 294 699 |
161 | 21.05.2038 | 17 844,70 | 3 930,78 | 13 913,92 | 280 785 |
162 | 21.06.2038 | 17 844,70 | 3 844,35 | 14 000,35 | 266 784 |
163 | 21.07.2038 | 17 844,70 | 3 757,93 | 14 086,77 | 252 698 |
164 | 21.08.2038 | 17 844,70 | 3 671,51 | 14 173,19 | 238 524 |
165 | 21.09.2038 | 17 844,70 | 3 585,09 | 14 259,61 | 224 265 |
166 | 21.10.2038 | 17 844,70 | 3 498,67 | 14 346,03 | 209 919 |
167 | 21.11.2038 | 17 844,70 | 3 412,24 | 14 432,45 | 195 486 |
168 | 21.12.2038 | 17 844,70 | 3 325,82 | 14 518,88 | 180 967 |
169 | 21.01.2039 | 17 844,70 | 3 239,40 | 14 605,30 | 166 362 |
170 | 21.02.2039 | 17 844,70 | 3 152,98 | 14 691,72 | 151 670 |
171 | 21.03.2039 | 17 844,70 | 3 066,56 | 14 778,14 | 136 892 |
172 | 21.04.2039 | 17 844,70 | 2 980,13 | 14 864,56 | 122 028 |
173 | 21.05.2039 | 17 844,70 | 2 893,71 | 14 950,99 | 107 077 |
174 | 21.06.2039 | 17 844,70 | 2 807,29 | 15 037,41 | 92 039 |
175 | 21.07.2039 | 17 844,70 | 2 720,87 | 15 123,83 | 76 915 |
176 | 21.08.2039 | 17 844,70 | 2 634,45 | 15 210,25 | 61 705 |
177 | 21.09.2039 | 17 844,70 | 2 548,02 | 15 296,67 | 46 409 |
178 | 21.10.2039 | 17 844,70 | 2 461,60 | 15 383,10 | 31 025 |
179 | 21.11.2039 | 17 844,70 | 2 375,18 | 15 469,52 | 15 556 |
180 | 21.12.2039 | 17 844,70 | 2 288,76 | 15 555,94 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение строящегося жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.01.2025 | 13 645,95 | 13 579,86 | 66,09 | 1 076 496 |
2 | 21.02.2025 | 13 645,95 | 13 513,77 | 132,17 | 1 076 364 |
3 | 21.03.2025 | 13 645,95 | 13 447,68 | 198,26 | 1 076 166 |
4 | 21.04.2025 | 13 645,95 | 13 381,60 | 264,35 | 1 075 902 |
5 | 21.05.2025 | 13 645,95 | 13 315,51 | 330,44 | 1 075 571 |
6 | 21.06.2025 | 13 645,95 | 13 249,42 | 396,52 | 1 075 175 |
7 | 21.07.2025 | 13 645,95 | 13 183,33 | 462,61 | 1 074 712 |
8 | 21.08.2025 | 13 645,95 | 13 117,25 | 528,70 | 1 074 183 |
9 | 21.09.2025 | 13 645,95 | 13 051,16 | 594,79 | 1 073 589 |
10 | 21.10.2025 | 13 645,95 | 12 985,07 | 660,87 | 1 072 928 |
11 | 21.11.2025 | 13 645,95 | 12 918,99 | 726,96 | 1 072 201 |
12 | 21.12.2025 | 13 645,95 | 12 852,90 | 793,05 | 1 071 408 |
13 | 21.01.2026 | 13 645,95 | 12 786,81 | 859,14 | 1 070 549 |
14 | 21.02.2026 | 13 645,95 | 12 720,72 | 925,22 | 1 069 623 |
15 | 21.03.2026 | 13 645,95 | 12 654,64 | 991,31 | 1 068 632 |
16 | 21.04.2026 | 13 645,95 | 12 588,55 | 1 057,40 | 1 067 575 |
17 | 21.05.2026 | 13 645,95 | 12 522,46 | 1 123,48 | 1 066 451 |
18 | 21.06.2026 | 13 645,95 | 12 456,37 | 1 189,57 | 1 065 262 |
19 | 21.07.2026 | 13 645,95 | 12 390,29 | 1 255,66 | 1 064 006 |
20 | 21.08.2026 | 13 645,95 | 12 324,20 | 1 321,75 | 1 062 684 |
21 | 21.09.2026 | 13 645,95 | 12 258,11 | 1 387,83 | 1 061 296 |
22 | 21.10.2026 | 13 645,95 | 12 192,02 | 1 453,92 | 1 059 842 |
23 | 21.11.2026 | 13 645,95 | 12 125,94 | 1 520,01 | 1 058 322 |
24 | 21.12.2026 | 13 645,95 | 12 059,85 | 1 586,10 | 1 056 736 |
25 | 21.01.2027 | 13 645,95 | 11 993,76 | 1 652,18 | 1 055 084 |
26 | 21.02.2027 | 13 645,95 | 11 927,68 | 1 718,27 | 1 053 366 |
27 | 21.03.2027 | 13 645,95 | 11 861,59 | 1 784,36 | 1 051 581 |
28 | 21.04.2027 | 13 645,95 | 11 795,50 | 1 850,45 | 1 049 731 |
29 | 21.05.2027 | 13 645,95 | 11 729,41 | 1 916,53 | 1 047 815 |
30 | 21.06.2027 | 13 645,95 | 11 663,33 | 1 982,62 | 1 045 832 |
31 | 21.07.2027 | 13 645,95 | 11 597,24 | 2 048,71 | 1 043 783 |
32 | 21.08.2027 | 13 645,95 | 11 531,15 | 2 114,79 | 1 041 668 |
33 | 21.09.2027 | 13 645,95 | 11 465,06 | 2 180,88 | 1 039 488 |
34 | 21.10.2027 | 13 645,95 | 11 398,98 | 2 246,97 | 1 037 241 |
35 | 21.11.2027 | 13 645,95 | 11 332,89 | 2 313,06 | 1 034 927 |
36 | 21.12.2027 | 13 645,95 | 11 266,80 | 2 379,14 | 1 032 548 |
37 | 21.01.2028 | 13 645,95 | 11 200,71 | 2 445,23 | 1 030 103 |
38 | 21.02.2028 | 13 645,95 | 11 134,63 | 2 511,32 | 1 027 592 |
39 | 21.03.2028 | 13 645,95 | 11 068,54 | 2 577,41 | 1 025 014 |
40 | 21.04.2028 | 13 645,95 | 11 002,45 | 2 643,49 | 1 022 371 |
41 | 21.05.2028 | 13 645,95 | 10 936,37 | 2 709,58 | 1 019 661 |
42 | 21.06.2028 | 13 645,95 | 10 870,28 | 2 775,67 | 1 016 886 |
43 | 21.07.2028 | 13 645,95 | 10 804,19 | 2 841,75 | 1 014 044 |
44 | 21.08.2028 | 13 645,95 | 10 738,10 | 2 907,84 | 1 011 136 |
45 | 21.09.2028 | 13 645,95 | 10 672,02 | 2 973,93 | 1 008 162 |
46 | 21.10.2028 | 13 645,95 | 10 605,93 | 3 040,02 | 1 005 122 |
47 | 21.11.2028 | 13 645,95 | 10 539,84 | 3 106,10 | 1 002 016 |
48 | 21.12.2028 | 13 645,95 | 10 473,75 | 3 172,19 | 998 844 |
49 | 21.01.2029 | 13 645,95 | 10 407,67 | 3 238,28 | 995 606 |
50 | 21.02.2029 | 13 645,95 | 10 341,58 | 3 304,37 | 992 301 |
51 | 21.03.2029 | 13 645,95 | 10 275,49 | 3 370,45 | 988 931 |
52 | 21.04.2029 | 13 645,95 | 10 209,41 | 3 436,54 | 985 494 |
53 | 21.05.2029 | 13 645,95 | 10 143,32 | 3 502,63 | 981 992 |
54 | 21.06.2029 | 13 645,95 | 10 077,23 | 3 568,72 | 978 423 |
55 | 21.07.2029 | 13 645,95 | 10 011,14 | 3 634,80 | 974 788 |
56 | 21.08.2029 | 13 645,95 | 9 945,06 | 3 700,89 | 971 087 |
57 | 21.09.2029 | 13 645,95 | 9 878,97 | 3 766,98 | 967 320 |
58 | 21.10.2029 | 13 645,95 | 9 812,88 | 3 833,06 | 963 487 |
59 | 21.11.2029 | 13 645,95 | 9 746,79 | 3 899,15 | 959 588 |
60 | 21.12.2029 | 13 645,95 | 9 680,71 | 3 965,24 | 955 623 |
61 | 21.01.2030 | 13 645,95 | 9 614,62 | 4 031,33 | 951 591 |
62 | 21.02.2030 | 13 645,95 | 9 548,53 | 4 097,41 | 947 494 |
63 | 21.03.2030 | 13 645,95 | 9 482,44 | 4 163,50 | 943 330 |
64 | 21.04.2030 | 13 645,95 | 9 416,36 | 4 229,59 | 939 101 |
65 | 21.05.2030 | 13 645,95 | 9 350,27 | 4 295,68 | 934 805 |
66 | 21.06.2030 | 13 645,95 | 9 284,18 | 4 361,76 | 930 443 |
67 | 21.07.2030 | 13 645,95 | 9 218,10 | 4 427,85 | 926 016 |
68 | 21.08.2030 | 13 645,95 | 9 152,01 | 4 493,94 | 921 522 |
69 | 21.09.2030 | 13 645,95 | 9 085,92 | 4 560,03 | 916 962 |
70 | 21.10.2030 | 13 645,95 | 9 019,83 | 4 626,11 | 912 336 |
71 | 21.11.2030 | 13 645,95 | 8 953,75 | 4 692,20 | 907 643 |
72 | 21.12.2030 | 13 645,95 | 8 887,66 | 4 758,29 | 902 885 |
73 | 21.01.2031 | 13 645,95 | 8 821,57 | 4 824,37 | 898 061 |
74 | 21.02.2031 | 13 645,95 | 8 755,48 | 4 890,46 | 893 170 |
75 | 21.03.2031 | 13 645,95 | 8 689,40 | 4 956,55 | 888 214 |
76 | 21.04.2031 | 13 645,95 | 8 623,31 | 5 022,64 | 883 191 |
77 | 21.05.2031 | 13 645,95 | 8 557,22 | 5 088,72 | 878 102 |
78 | 21.06.2031 | 13 645,95 | 8 491,13 | 5 154,81 | 872 947 |
