Продажа 3 комн. Вторичка
Красноярск, Октябрьский, улица Елены СтасовойАртикул | Комнатность | Район | Этаж | Площадь | Балкон, с/у | Срок сдачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1869637 | 3 комн | Октябрьский Ветлужанка | Кирпич | Рябиновый сад, БС 6 (1 этап), 2 очередь, улица Елены Стасовойот физ.лица | /18 | 100.00/-/- | -, - | 4 кв. 2014 Возраст дома: 11 Год ввода в эксплуатацию: 2014 | Размещено: 17.06.2020 Изменено: 07.07.2021 3974 | 7 000 000 70 000 рублей за м2БЕЗ КОМИССИИ |
1869637
Контакты
«АН-24»
+7 (XXX) XXX-XX-XX
Поделиться:
Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация об управляющей компании |
Фотография отсутствует |
Жилой комплекс Рябиновый сад, БС 6 (1 этап)
Технология | Кирпич |
Этажность | 18 |
Подъездность | 1 |
Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2014 |
Сдача по проекту | 4 кв. 2014 |
3-комн | от 7 000 000 посмотреть варианты |
Банки партнеры
ВТБ, Сбербанк
Планировки и цены
![](http://yr24.ru/images/jk/66/medium/06731a66c24acb271f14771be32db721.jpg)
![](http://yr24.ru/images/jk/66/medium/62c199ebbc200d408efc57a59d39536f.jpg)
![](http://yr24.ru/images/jk/66/medium/7bdcd9b27a1504fd6fe2ecb6fb0a3f65.jpg)
![](http://yr24.ru/images/jk/66/medium/ba00b6b2b20ed44a504f9b2036b921c6.jpg)
![](http://yr24.ru/images/jk/66/medium/4d6f2325407fd6c9da6d4173563406c1.jpg)
* Квартиры размещены на карте с погрешностью
Стоимость (руб): min 7 000 000 / 7 000 000 / 7 000 000 max
Площадь (м2): min 100.00 / 100.00 / 100.00 max
Возраст дома (лет): min 11 / 11 / 11 max
Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.21*1869637 | 3 комнВторичка | Красноярск АкадемИнвест | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой, Рябиновый сад | Рябиновый сад, БС 6 (1 этап), 2 очередь, улица Елены Стасовой от физ.лица | КирпичЧистовая | 100.00/-/-4 кв. 2014Возраст дома: 11 | /18 | 7 000 000 (70 т.р./м2)БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее ![]() |
1869637
Информация о ЖК
Обратиться к риелтору
Квартиры в этом доме
Описание жилого комплекса Рябиновый сад
По улице Елены Стасовой, расположенной в западной части микрорайона Ветлужанка Красноярск, рядом с учебными корпусами и общежитиями КрасГАУ строится современный жилой комплекс «Рябиновый сад», застройщиком которого является ГНУ Красноярский НИИСХ Россельхозакадемии. Генеральным подрядчиком строительства жк «Рябиновый сад» в городе Красноярске является ООО «АКАДЕМСТРОЙ», инвестором – ООО «АКАДЕМИНВЕСТ».
Жилой комплекс «Рябиновый сад» расположен в современном и экологически чистом микрорайоне города с развитой инфраструктурой и обширной зелёной зоной.
Объекты инфраструктуры вблизи выбранной квартиры
Условия кредитования по ипотечным программам Сбербанка
Печать
Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.95% | 86 781 руб. | 108 476 руб. | 4 813 711 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.95% | 74 389 руб. | 92 987 руб. | 7 790 109 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.95% | 69 434 руб. | 86 792 руб. | 11 064 136 руб. | |
Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.95% | 66 131 руб. | 82 664 руб. | 18 207 253 руб. |
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовое | 3 000 000 | 4 000 000 | 15 лет | 14% | 39 952,24 | 39 952,24 | 4 191 403 |
Готовое с Господдержкой | 3 000 000 | 4 000 000 | 15 лет | 12% | 36 005,04 | 36 005,04 | 3 480 908 |
* для программ с господдержкой страхование является обязательным
Условия кредитования по ипотечным программам Банка Москвы
Печать
Программа | Сумма кредита | Собственные средства | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приобретение готового жилья | 5 950 000 | 1 050 000 | 15 лет | 12.6% | 73 862,34 | 7 345 221 | |
Простая ипотека. Приобретение готового жилья | 4 550 000 | 2 450 000 | 15 лет | 12.6% | 56 482,96 | 5 616 933 |
График платежей
Печать
Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.01.2025 | 73 862,34 | 73 497,08 | 365,25 | 5 949 635 |
2 | 21.02.2025 | 73 862,34 | 73 131,83 | 730,51 | 5 948 904 |
3 | 21.03.2025 | 73 862,34 | 72 766,57 | 1 095,76 | 5 947 808 |
4 | 21.04.2025 | 73 862,34 | 72 401,32 | 1 461,02 | 5 946 347 |
5 | 21.05.2025 | 73 862,34 | 72 036,06 | 1 826,27 | 5 944 521 |
6 | 21.06.2025 | 73 862,34 | 71 670,81 | 2 191,53 | 5 942 330 |
7 | 21.07.2025 | 73 862,34 | 71 305,55 | 2 556,78 | 5 939 773 |
8 | 21.08.2025 | 73 862,34 | 70 940,30 | 2 922,04 | 5 936 851 |
9 | 21.09.2025 | 73 862,34 | 70 575,04 | 3 287,29 | 5 933 564 |
10 | 21.10.2025 | 73 862,34 | 70 209,79 | 3 652,55 | 5 929 911 |
11 | 21.11.2025 | 73 862,34 | 69 844,53 | 4 017,80 | 5 925 893 |
12 | 21.12.2025 | 73 862,34 | 69 479,28 | 4 383,06 | 5 921 510 |
13 | 21.01.2026 | 73 862,34 | 69 114,02 | 4 748,31 | 5 916 762 |
14 | 21.02.2026 | 73 862,34 | 68 748,77 | 5 113,57 | 5 911 648 |
15 | 21.03.2026 | 73 862,34 | 68 383,51 | 5 478,82 | 5 906 169 |
16 | 21.04.2026 | 73 862,34 | 68 018,26 | 5 844,08 | 5 900 325 |
17 | 21.05.2026 | 73 862,34 | 67 653,01 | 6 209,33 | 5 894 116 |
18 | 21.06.2026 | 73 862,34 | 67 287,75 | 6 574,59 | 5 887 541 |
19 | 21.07.2026 | 73 862,34 | 66 922,50 | 6 939,84 | 5 880 602 |
20 | 21.08.2026 | 73 862,34 | 66 557,24 | 7 305,10 | 5 873 297 |
21 | 21.09.2026 | 73 862,34 | 66 191,99 | 7 670,35 | 5 865 626 |
22 | 21.10.2026 | 73 862,34 | 65 826,73 | 8 035,60 | 5 857 591 |
23 | 21.11.2026 | 73 862,34 | 65 461,48 | 8 400,86 | 5 849 190 |
24 | 21.12.2026 | 73 862,34 | 65 096,22 | 8 766,11 | 5 840 424 |
25 | 21.01.2027 | 73 862,34 | 64 730,97 | 9 131,37 | 5 831 292 |
26 | 21.02.2027 | 73 862,34 | 64 365,71 | 9 496,62 | 5 821 796 |
27 | 21.03.2027 | 73 862,34 | 64 000,46 | 9 861,88 | 5 811 934 |
28 | 21.04.2027 | 73 862,34 | 63 635,20 | 10 227,13 | 5 801 707 |
29 | 21.05.2027 | 73 862,34 | 63 269,95 | 10 592,39 | 5 791 114 |
30 | 21.06.2027 | 73 862,34 | 62 904,69 | 10 957,64 | 5 780 157 |
31 | 21.07.2027 | 73 862,34 | 62 539,44 | 11 322,90 | 5 768 834 |
32 | 21.08.2027 | 73 862,34 | 62 174,18 | 11 688,15 | 5 757 145 |
33 | 21.09.2027 | 73 862,34 | 61 808,93 | 12 053,41 | 5 745 092 |
34 | 21.10.2027 | 73 862,34 | 61 443,67 | 12 418,66 | 5 732 673 |
35 | 21.11.2027 | 73 862,34 | 61 078,42 | 12 783,92 | 5 719 890 |
36 | 21.12.2027 | 73 862,34 | 60 713,16 | 13 149,17 | 5 706 740 |
37 | 21.01.2028 | 73 862,34 | 60 347,91 | 13 514,43 | 5 693 226 |
38 | 21.02.2028 | 73 862,34 | 59 982,66 | 13 879,68 | 5 679 346 |
39 | 21.03.2028 | 73 862,34 | 59 617,40 | 14 244,94 | 5 665 101 |
40 | 21.04.2028 | 73 862,34 | 59 252,15 | 14 610,19 | 5 650 491 |
41 | 21.05.2028 | 73 862,34 | 58 886,89 | 14 975,45 | 5 635 516 |
42 | 21.06.2028 | 73 862,34 | 58 521,64 | 15 340,70 | 5 620 175 |
43 | 21.07.2028 | 73 862,34 | 58 156,38 | 15 705,95 | 5 604 469 |
44 | 21.08.2028 | 73 862,34 | 57 791,13 | 16 071,21 | 5 588 398 |
45 | 21.09.2028 | 73 862,34 | 57 425,87 | 16 436,46 | 5 571 961 |
46 | 21.10.2028 | 73 862,34 | 57 060,62 | 16 801,72 | 5 555 160 |
47 | 21.11.2028 | 73 862,34 | 56 695,36 | 17 166,97 | 5 537 993 |
48 | 21.12.2028 | 73 862,34 | 56 330,11 | 17 532,23 | 5 520 460 |
49 | 21.01.2029 | 73 862,34 | 55 964,85 | 17 897,48 | 5 502 563 |
50 | 21.02.2029 | 73 862,34 | 55 599,60 | 18 262,74 | 5 484 300 |
51 | 21.03.2029 | 73 862,34 | 55 234,34 | 18 627,99 | 5 465 672 |
52 | 21.04.2029 | 73 862,34 | 54 869,09 | 18 993,25 | 5 446 679 |
53 | 21.05.2029 | 73 862,34 | 54 503,83 | 19 358,50 | 5 427 320 |
54 | 21.06.2029 | 73 862,34 | 54 138,58 | 19 723,76 | 5 407 597 |
55 | 21.07.2029 | 73 862,34 | 53 773,32 | 20 089,01 | 5 387 508 |
56 | 21.08.2029 | 73 862,34 | 53 408,07 | 20 454,27 | 5 367 053 |
57 | 21.09.2029 | 73 862,34 | 53 042,82 | 20 819,52 | 5 346 234 |
58 | 21.10.2029 | 73 862,34 | 52 677,56 | 21 184,78 | 5 325 049 |
59 | 21.11.2029 | 73 862,34 | 52 312,31 | 21 550,03 | 5 303 499 |
60 | 21.12.2029 | 73 862,34 | 51 947,05 | 21 915,29 | 5 281 584 |
61 | 21.01.2030 | 73 862,34 | 51 581,80 | 22 280,54 | 5 259 303 |
62 | 21.02.2030 | 73 862,34 | 51 216,54 | 22 645,79 | 5 236 657 |
63 | 21.03.2030 | 73 862,34 | 50 851,29 | 23 011,05 | 5 213 646 |
64 | 21.04.2030 | 73 862,34 | 50 486,03 | 23 376,30 | 5 190 270 |
65 | 21.05.2030 | 73 862,34 | 50 120,78 | 23 741,56 | 5 166 529 |
66 | 21.06.2030 | 73 862,34 | 49 755,52 | 24 106,81 | 5 142 422 |
67 | 21.07.2030 | 73 862,34 | 49 390,27 | 24 472,07 | 5 117 950 |
68 | 21.08.2030 | 73 862,34 | 49 025,01 | 24 837,32 | 5 093 112 |
69 | 21.09.2030 | 73 862,34 | 48 659,76 | 25 202,58 | 5 067 910 |
70 | 21.10.2030 | 73 862,34 | 48 294,50 | 25 567,83 | 5 042 342 |
71 | 21.11.2030 | 73 862,34 | 47 929,25 | 25 933,09 | 5 016 409 |
72 | 21.12.2030 | 73 862,34 | 47 563,99 | 26 298,34 | 4 990 110 |
73 | 21.01.2031 | 73 862,34 | 47 198,74 | 26 663,60 | 4 963 447 |
74 | 21.02.2031 | 73 862,34 | 46 833,48 | 27 028,85 | 4 936 418 |
75 | 21.03.2031 | 73 862,34 | 46 468,23 | 27 394,11 | 4 909 024 |
76 | 21.04.2031 | 73 862,34 | 46 102,97 | 27 759,36 | 4 881 265 |
77 | 21.05.2031 | 73 862,34 | 45 737,72 | 28 124,62 | 4 853 140 |
78 | 21.06.2031 | 73 862,34 | 45 372,47 | 28 489,87 | 4 824 650 |
79 | 21.07.2031 | 73 862,34 | 45 007,21 | 28 855,13 | 4 795 795 |
80 | 21.08.2031 | 73 862,34 | 44 641,96 | 29 220,38 | 4 766 575 |
81 | 21.09.2031 | 73 862,34 | 44 276,70 | 29 585,64 | 4 736 989 |
82 | 21.10.2031 | 73 862,34 | 43 911,45 | 29 950,89 | 4 707 038 |
83 | 21.11.2031 | 73 862,34 | 43 546,19 | 30 316,14 | 4 676 722 |
84 | 21.12.2031 | 73 862,34 | 43 180,94 | 30 681,40 | 4 646 041 |
85 | 21.01.2032 | 73 862,34 | 42 815,68 | 31 046,65 | 4 614 994 |
86 | 21.02.2032 | 73 862,34 | 42 450,43 | 31 411,91 | 4 583 582 |
87 | 21.03.2032 | 73 862,34 | 42 085,17 | 31 777,16 | 4 551 805 |
88 | 21.04.2032 | 73 862,34 | 41 719,92 | 32 142,42 | 4 519 662 |
89 | 21.05.2032 | 73 862,34 | 41 354,66 | 32 507,67 | 4 487 155 |
90 | 21.06.2032 | 73 862,34 | 40 989,41 | 32 872,93 | 4 454 282 |
91 | 21.07.2032 | 73 862,34 | 40 624,15 | 33 238,18 | 4 421 044 |
92 | 21.08.2032 | 73 862,34 | 40 258,90 | 33 603,44 | 4 387 440 |
93 | 21.09.2032 | 73 862,34 | 39 893,64 | 33 968,69 | 4 353 471 |
94 | 21.10.2032 | 73 862,34 | 39 528,39 | 34 333,95 | 4 319 138 |
95 | 21.11.2032 | 73 862,34 | 39 163,13 | 34 699,20 | 4 284 438 |
96 | 21.12.2032 | 73 862,34 | 38 797,88 | 35 064,46 | 4 249 374 |
97 | 21.01.2033 | 73 862,34 | 38 432,62 | 35 429,71 | 4 213 944 |
98 | 21.02.2033 | 73 862,34 | 38 067,37 | 35 794,97 | 4 178 149 |
99 | 21.03.2033 | 73 862,34 | 37 702,12 | 36 160,22 | 4 141 989 |
100 | 21.04.2033 | 73 862,34 | 37 336,86 | 36 525,48 | 4 105 463 |
101 | 21.05.2033 | 73 862,34 | 36 971,61 | 36 890,73 | 4 068 573 |
102 | 21.06.2033 | 73 862,34 | 36 606,35 | 37 255,99 | 4 031 317 |
103 | 21.07.2033 | 73 862,34 | 36 241,10 | 37 621,24 | 3 993 696 |
104 | 21.08.2033 | 73 862,34 | 35 875,84 | 37 986,49 | 3 955 709 |
105 | 21.09.2033 | 73 862,34 | 35 510,59 | 38 351,75 | 3 917 357 |
106 | 21.10.2033 | 73 862,34 | 35 145,33 | 38 717,00 | 3 878 640 |
107 | 21.11.2033 | 73 862,34 | 34 780,08 | 39 082,26 | 3 839 558 |
108 | 21.12.2033 | 73 862,34 | 34 414,82 | 39 447,51 | 3 800 110 |
109 | 21.01.2034 | 73 862,34 | 34 049,57 | 39 812,77 | 3 760 298 |
110 | 21.02.2034 | 73 862,34 | 33 684,31 | 40 178,02 | 3 720 120 |
111 | 21.03.2034 | 73 862,34 | 33 319,06 | 40 543,28 | 3 679 576 |
112 | 21.04.2034 | 73 862,34 | 32 953,80 | 40 908,53 | 3 638 668 |
113 | 21.05.2034 | 73 862,34 | 32 588,55 | 41 273,79 | 3 597 394 |
114 | 21.06.2034 | 73 862,34 | 32 223,29 | 41 639,04 | 3 555 755 |
115 | 21.07.2034 | 73 862,34 | 31 858,04 | 42 004,30 | 3 513 751 |
116 | 21.08.2034 | 73 862,34 | 31 492,78 | 42 369,55 | 3 471 381 |
117 | 21.09.2034 | 73 862,34 | 31 127,53 | 42 734,81 | 3 428 646 |
118 | 21.10.2034 | 73 862,34 | 30 762,27 | 43 100,06 | 3 385 546 |
119 | 21.11.2034 | 73 862,34 | 30 397,02 | 43 465,32 | 3 342 081 |
120 | 21.12.2034 | 73 862,34 | 30 031,77 | 43 830,57 | 3 298 250 |
121 | 21.01.2035 | 73 862,34 | 29 666,51 | 44 195,83 | 3 254 055 |
122 | 21.02.2035 | 73 862,34 | 29 301,26 | 44 561,08 | 3 209 494 |
123 | 21.03.2035 | 73 862,34 | 28 936,00 | 44 926,34 | 3 164 567 |
124 | 21.04.2035 | 73 862,34 | 28 570,75 | 45 291,59 | 3 119 276 |
125 | 21.05.2035 | 73 862,34 | 28 205,49 | 45 656,84 | 3 073 619 |
126 | 21.06.2035 | 73 862,34 | 27 840,24 | 46 022,10 | 3 027 597 |
127 | 21.07.2035 | 73 862,34 | 27 474,98 | 46 387,35 | 2 981 209 |
128 | 21.08.2035 | 73 862,34 | 27 109,73 | 46 752,61 | 2 934 457 |
129 | 21.09.2035 | 73 862,34 | 26 744,47 | 47 117,86 | 2 887 339 |
130 | 21.10.2035 | 73 862,34 | 26 379,22 | 47 483,12 | 2 839 856 |
131 | 21.11.2035 | 73 862,34 | 26 013,96 | 47 848,37 | 2 792 007 |
132 | 21.12.2035 | 73 862,34 | 25 648,71 | 48 213,63 | 2 743 794 |
133 | 21.01.2036 | 73 862,34 | 25 283,45 | 48 578,88 | 2 695 215 |
134 | 21.02.2036 | 73 862,34 | 24 918,20 | 48 944,14 | 2 646 271 |
135 | 21.03.2036 | 73 862,34 | 24 552,94 | 49 309,39 | 2 596 961 |
136 | 21.04.2036 | 73 862,34 | 24 187,69 | 49 674,65 | 2 547 287 |
137 | 21.05.2036 | 73 862,34 | 23 822,43 | 50 039,90 | 2 497 247 |
138 | 21.06.2036 | 73 862,34 | 23 457,18 | 50 405,16 | 2 446 842 |
139 | 21.07.2036 | 73 862,34 | 23 091,92 | 50 770,41 | 2 396 071 |
140 | 21.08.2036 | 73 862,34 | 22 726,67 | 51 135,67 | 2 344 936 |
141 | 21.09.2036 | 73 862,34 | 22 361,42 | 51 500,92 | 2 293 435 |
142 | 21.10.2036 | 73 862,34 | 21 996,16 | 51 866,18 | 2 241 568 |
143 | 21.11.2036 | 73 862,34 | 21 630,91 | 52 231,43 | 2 189 337 |
144 | 21.12.2036 | 73 862,34 | 21 265,65 | 52 596,69 | 2 136 740 |
145 | 21.01.2037 | 73 862,34 | 20 900,40 | 52 961,94 | 2 083 778 |
146 | 21.02.2037 | 73 862,34 | 20 535,14 | 53 327,19 | 2 030 451 |
147 | 21.03.2037 | 73 862,34 | 20 169,89 | 53 692,45 | 1 976 759 |
148 | 21.04.2037 | 73 862,34 | 19 804,63 | 54 057,70 | 1 922 701 |
149 | 21.05.2037 | 73 862,34 | 19 439,38 | 54 422,96 | 1 868 278 |
150 | 21.06.2037 | 73 862,34 | 19 074,12 | 54 788,21 | 1 813 490 |
151 | 21.07.2037 | 73 862,34 | 18 708,87 | 55 153,47 | 1 758 336 |
152 | 21.08.2037 | 73 862,34 | 18 343,61 | 55 518,72 | 1 702 818 |
153 | 21.09.2037 | 73 862,34 | 17 978,36 | 55 883,98 | 1 646 934 |
154 | 21.10.2037 | 73 862,34 | 17 613,10 | 56 249,23 | 1 590 684 |
155 | 21.11.2037 | 73 862,34 | 17 247,85 | 56 614,49 | 1 534 070 |
156 | 21.12.2037 | 73 862,34 | 16 882,59 | 56 979,74 | 1 477 090 |
157 | 21.01.2038 | 73 862,34 | 16 517,34 | 57 345,00 | 1 419 745 |
158 | 21.02.2038 | 73 862,34 | 16 152,08 | 57 710,25 | 1 362 035 |
159 | 21.03.2038 | 73 862,34 | 15 786,83 | 58 075,51 | 1 303 959 |
160 | 21.04.2038 | 73 862,34 | 15 421,58 | 58 440,76 | 1 245 519 |
161 | 21.05.2038 | 73 862,34 | 15 056,32 | 58 806,02 | 1 186 713 |
162 | 21.06.2038 | 73 862,34 | 14 691,07 | 59 171,27 | 1 127 541 |
163 | 21.07.2038 | 73 862,34 | 14 325,81 | 59 536,53 | 1 068 005 |
164 | 21.08.2038 | 73 862,34 | 13 960,56 | 59 901,78 | 1 008 103 |
165 | 21.09.2038 | 73 862,34 | 13 595,30 | 60 267,03 | 947 836 |
166 | 21.10.2038 | 73 862,34 | 13 230,05 | 60 632,29 | 887 204 |
167 | 21.11.2038 | 73 862,34 | 12 864,79 | 60 997,54 | 826 206 |
168 | 21.12.2038 | 73 862,34 | 12 499,54 | 61 362,80 | 764 843 |
169 | 21.01.2039 | 73 862,34 | 12 134,28 | 61 728,05 | 703 115 |
170 | 21.02.2039 | 73 862,34 | 11 769,03 | 62 093,31 | 641 022 |
171 | 21.03.2039 | 73 862,34 | 11 403,77 | 62 458,56 | 578 564 |
172 | 21.04.2039 | 73 862,34 | 11 038,52 | 62 823,82 | 515 740 |
173 | 21.05.2039 | 73 862,34 | 10 673,26 | 63 189,07 | 452 551 |
174 | 21.06.2039 | 73 862,34 | 10 308,01 | 63 554,33 | 388 996 |
175 | 21.07.2039 | 73 862,34 | 9 942,75 | 63 919,58 | 325 077 |
176 | 21.08.2039 | 73 862,34 | 9 577,50 | 64 284,84 | 260 792 |
177 | 21.09.2039 | 73 862,34 | 9 212,24 | 64 650,09 | 196 142 |
178 | 21.10.2039 | 73 862,34 | 8 846,99 | 65 015,35 | 131 126 |
179 | 21.11.2039 | 73 862,34 | 8 481,73 | 65 380,60 | 65 746 |
180 | 21.12.2039 | 73 862,34 | 8 116,48 | 65 745,86 | 0 |
График платежей
Печать
Простая ипотека. Приобретение готового жилья, срок кредита 15 лет
№ | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.01.2025 | 56 482,96 | 56 203,65 | 279,31 | 4 549 721 |
2 | 21.02.2025 | 56 482,96 | 55 924,34 | 558,62 | 4 549 162 |
3 | 21.03.2025 | 56 482,96 | 55 645,03 | 837,94 | 4 548 324 |
4 | 21.04.2025 | 56 482,96 | 55 365,71 | 1 117,25 | 4 547 207 |
5 | 21.05.2025 | 56 482,96 | 55 086,40 | 1 396,56 | 4 545 810 |
6 | 21.06.2025 | 56 482,96 | 54 807,09 | 1 675,87 | 4 544 134 |
7 | 21.07.2025 | 56 482,96 | 54 527,78 | 1 955,19 | 4 542 179 |
8 | 21.08.2025 | 56 482,96 | 54 248,46 | 2 234,50 | 4 539 945 |
9 | 21.09.2025 | 56 482,96 | 53 969,15 | 2 513,81 | 4 537 431 |
10 | 21.10.2025 | 56 482,96 | 53 689,84 | 2 793,12 | 4 534 638 |
11 | 21.11.2025 | 56 482,96 | 53 410,53 | 3 072,44 | 4 531 565 |
12 | 21.12.2025 | 56 482,96 | 53 131,21 | 3 351,75 | 4 528 214 |
13 | 21.01.2026 | 56 482,96 | 52 851,90 | 3 631,06 | 4 524 583 |
14 | 21.02.2026 | 56 482,96 | 52 572,59 | 3 910,37 | 4 520 672 |
15 | 21.03.2026 | 56 482,96 | 52 293,28 | 4 189,69 | 4 516 483 |
16 | 21.04.2026 | 56 482,96 | 52 013,96 | 4 469,00 | 4 512 014 |
17 | 21.05.2026 | 56 482,96 | 51 734,65 | 4 748,31 | 4 507 265 |
18 | 21.06.2026 | 56 482,96 | 51 455,34 | 5 027,62 | 4 502 238 |
19 | 21.07.2026 | 56 482,96 | 51 176,03 | 5 306,94 | 4 496 931 |
20 | 21.08.2026 | 56 482,96 | 50 896,71 | 5 586,25 | 4 491 344 |
21 | 21.09.2026 | 56 482,96 | 50 617,40 | 5 865,56 | 4 485 479 |
22 | 21.10.2026 | 56 482,96 | 50 338,09 | 6 144,87 | 4 479 334 |
23 | 21.11.2026 | 56 482,96 | 50 058,78 | 6 424,19 | 4 472 910 |
24 | 21.12.2026 | 56 482,96 | 49 779,46 | 6 703,50 | 4 466 206 |
25 | 21.01.2027 | 56 482,96 | 49 500,15 | 6 982,81 | 4 459 223 |
26 | 21.02.2027 | 56 482,96 | 49 220,84 | 7 262,12 | 4 451 961 |
27 | 21.03.2027 | 56 482,96 | 48 941,53 | 7 541,44 | 4 444 420 |
28 | 21.04.2027 | 56 482,96 | 48 662,21 | 7 820,75 | 4 436 599 |
29 | 21.05.2027 | 56 482,96 | 48 382,90 | 8 100,06 | 4 428 499 |
30 | 21.06.2027 | 56 482,96 | 48 103,59 | 8 379,37 | 4 420 120 |
31 | 21.07.2027 | 56 482,96 | 47 824,28 | 8 658,69 | 4 411 461 |
32 | 21.08.2027 | 56 482,96 | 47 544,96 | 8 938,00 | 4 402 523 |
33 | 21.09.2027 | 56 482,96 | 47 265,65 | 9 217,31 | 4 393 306 |
34 | 21.10.2027 | 56 482,96 | 46 986,34 | 9 496,62 | 4 383 809 |
35 | 21.11.2027 | 56 482,96 | 46 707,03 | 9 775,94 | 4 374 033 |
36 | 21.12.2027 | 56 482,96 | 46 427,71 | 10 055,25 | 4 363 978 |
37 | 21.01.2028 | 56 482,96 | 46 148,40 | 10 334,56 | 4 353 643 |
38 | 21.02.2028 | 56 482,96 | 45 869,09 | 10 613,87 | 4 343 029 |
39 | 21.03.2028 | 56 482,96 | 45 589,78 | 10 893,19 | 4 332 136 |
40 | 21.04.2028 | 56 482,96 | 45 310,46 | 11 172,50 | 4 320 964 |
41 | 21.05.2028 | 56 482,96 | 45 031,15 | 11 451,81 | 4 309 512 |
42 | 21.06.2028 | 56 482,96 | 44 751,84 | 11 731,12 | 4 297 781 |
43 | 21.07.2028 | 56 482,96 | 44 472,53 | 12 010,44 | 4 285 770 |
44 | 21.08.2028 | 56 482,96 | 44 193,21 | 12 289,75 | 4 273 481 |
45 | 21.09.2028 | 56 482,96 | 43 913,90 | 12 569,06 | 4 260 912 |
46 | 21.10.2028 | 56 482,96 | 43 634,59 | 12 848,37 | 4 248 063 |
47 | 21.11.2028 | 56 482,96 | 43 355,28 | 13 127,69 | 4 234 936 |
48 | 21.12.2028 | 56 482,96 | 43 075,96 | 13 407,00 | 4 221 529 |
49 | 21.01.2029 | 56 482,96 | 42 796,65 | 13 686,31 | 4 207 842 |
50 | 21.02.2029 | 56 482,96 | 42 517,34 | 13 965,62 | 4 193 877 |
51 | 21.03.2029 | 56 482,96 | 42 238,03 | 14 244,94 | 4 179 632 |
52 | 21.04.2029 | 56 482,96 | 41 958,72 | 14 524,25 | 4 165 107 |
53 | 21.05.2029 | 56 482,96 | 41 679,40 | 14 803,56 | 4 150 304 |
54 | 21.06.2029 | 56 482,96 | 41 400,09 | 15 082,87 | 4 135 221 |
55 | 21.07.2029 | 56 482,96 | 41 120,78 | 15 362,19 | 4 119 859 |
56 | 21.08.2029 | 56 482,96 | 40 841,47 | 15 641,50 | 4 104 217 |
57 | 21.09.2029 | 56 482,96 | 40 562,15 | 15 920,81 | 4 088 297 |
58 | 21.10.2029 | 56 482,96 | 40 282,84 | 16 200,12 | 4 072 096 |
59 | 21.11.2029 | 56 482,96 | 40 003,53 | 16 479,44 | 4 055 617 |
60 | 21.12.2029 | 56 482,96 | 39 724,22 | 16 758,75 | 4 038 858 |
61 | 21.01.2030 | 56 482,96 | 39 444,90 | 17 038,06 | 4 021 820 |
62 | 21.02.2030 | 56 482,96 | 39 165,59 | 17 317,37 | 4 004 503 |
63 | 21.03.2030 | 56 482,96 | 38 886,28 | 17 596,69 | 3 986 906 |
64 | 21.04.2030 | 56 482,96 | 38 606,97 | 17 876,00 | 3 969 030 |
65 | 21.05.2030 | 56 482,96 | 38 327,65 | 18 155,31 | 3 950 875 |
66 | 21.06.2030 | 56 482,96 | 38 048,34 | 18 434,62 | 3 932 440 |
67 | 21.07.2030 | 56 482,96 | 37 769,03 | 18 713,93 | 3 913 726 |
68 | 21.08.2030 | 56 482,96 | 37 489,72 | 18 993,25 | 3 894 733 |
69 | 21.09.2030 | 56 482,96 | 37 210,40 | 19 272,56 | 3 875 460 |
70 | 21.10.2030 | 56 482,96 | 36 931,09 | 19 551,87 | 3 855 909 |
71 | 21.11.2030 | 56 482,96 | 36 651,78 | 19 831,18 | 3 836 077 |
